0011 - Mitwitz - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0011 - Mitwitz - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 21.05.2024, 15:54:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Meißner Christian 123 41,1 % 140 47,0 % 263 44,1 %
GRÜNE Söllner Mathias 32 10,7 % 30 10,1 % 62 10,4 %
FREIE WÄHLER Wicklein Stefan 46 15,4 % 20 6,7 % 66 11,1 %
AfD Görtler Sebastian 46 15,4 % 51 17,1 % 97 16,2 %
SPD Hügerich Andreas 42 14,0 % 45 15,1 % 87 14,6 %
FDP Maani Salah 4 1,3 % 5 1,7 % 9 1,5 %
DIE LINKE Knoblach Detlef 2 0,7 % 1 0,3 % 3 0,5 %
ÖDP Müller Thomas 4 1,3 % 5 1,7 % 9 1,5 %
dieBasis - - 1 0,3 % 1 0,2 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 300 - 300 - 300 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 2 0,7 % 3 0,5 %
Gültige Stimmen 299 99,7 % 298 99,3 % 597 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Bezirkswahl 2023, 0011 - Mitwitz - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 21.05.2024, 15:54:54

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schramm Henry 39 39
2 Meißner Christian 123 0 123
3 Habla Sabine 1 1
4 Dr. Specht Stefan 2 2
5 Kalb Johann 0 0
6 Wunder Marie-Therese 76 76
7 Dr. Fichtner Harald 4 4
8 Lehnard Maria-Luise 0 0
9 Link Marion 0 0
10 Kammerscheid Barbara 3 3
11 Söder Thomas 2 2
12 Dr. Schürr Ulrich 0 0
13 Rudel Anne 2 2
14 Straubel Sebastian 8 8
15 Berek Peter 0 0
16 Dr. Bär Oliver 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 13 13
2 Eisenberger Sarah 3 3
3 Bauer Susanne 0 0
4 Schmidt Claudia 0 0
5 Pütz-Nobis Inge 1 1
6 Grader Wolfgang 0 0
7 Ritz Karin 1 1
8 Söllner Mathias 32 0 32
9 Pietrafesa Elena 6 6
10 Klüglein Kevin 3 3
11 Reimann Michaela 0 0
12 Ochs Thomas 2 2
13 Kukla Wilfried 0 0
14 Mohr Johannes 1 1
15 Förster Matthias 0 0
16 von Heßberg Andreas 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 7 7
2 Söllner Klaus Peter 4 4
3 Wiedemann Florian 0 0
4 Möbus Rainer 1 1
5 Stumpf Frank 1 1
6 Wagner Thilo 0 0
7 Wicklein Stefan 46 0 46
8 Thomann Josef 0 0
9 Will Theresa 1 1
10 Zimmermann Hanngörg 0 0
11 Hofmann Frank 0 0
12 Zapf Michael 0 0
13 Scheer Margot 0 0
14 Göckel Oliver 2 2
15 Lechner Tanja 4 4
16 Pichl Sybille 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 7 7
2 Görtler Sebastian 46 0 46
3 Scharf Detlef 0 0
4 Dr. Hammrich Oliver 1 1
5 Alexander Delbert 7 7
6 Engel Christian 1 1
7 Grams Thomas 30 30
8 Köhler Florian 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 9 9
2 Merzbacher Jonas 0 0
3 Kraus Gerlinde 2 2
4 Hügerich Andreas 42 0 42
5 Lehmann Ingo 5 5
6 Dr. Zippel Andreas 0 0
7 Joneitis Carsten 0 0
8 Ehrlicher Tobias 4 4
9 Dr. Kuhn Beate 0 0
10 Adelt Klaus 4 4
11 Sander Katharina-Luise 2 2
12 Ehrhardt Timo 19 19
13 Eichhorn Ingeborg 0 0
14 Hanika Patricia 0 0
15 Drummer Bettina 0 0
16 Ernstberger Petra 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 1 1
2 Weber Christian 0 0
3 Bachmann Sven 0 0
4 Stamos Robin 0 0
5 Dr. Zimmermann Michael 3 3
6 Senf Peter 0 0
7 Maani Salah 4 0 4
8 Dr. Krackhardt Ulrich 0 0
9 Winkel Dominik 0 0
10 Kunsmann Justus 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 0 0
12 Dremel Alexander 0 0
13 Schüler Christine 0 0
14 Nehmzow Irmgard 0 0
15 Drechsler Margit 0 0
16 Cooper David 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 0 0
2 Brucksch Julia-Kristin 0 0
3 Drakew Yelena 0 0
4 Kettner Stephan 0 0
5 Fütterer Darja 0 0
6 Pausch Felix 0 0
7 Rahm Silvia 1 1
8 Herrmann Thomas 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 0 0
10 Greim Oswald 0 0
11 Schernstein Alexandra 0 0
12 Müller Herbert 0 0
13 Höpfner Joseph 0 0
14 Metz Jannick 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 0 0
16 Knoblach Detlef 2 0 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 2 2
2 Schön Nadine 0 0
3 Müller Thomas 4 0 4
4 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
5 Büchner Lucas 1 1
6 Wohnig Simone 0 0
7 Sieling Tobias 0 0
8 Sandmann Sarah 1 1
9 Büchner Thomas 1 1
10 Kern Kristina 0 0
11 Müller Roland 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Görlich Thomas 0 0
14 Zirkel Carol 0 0
15 Mourick Bastiaan 0 0
16 Schulze Elisabeth 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 0 0
2 Wiedel Andrea 1 1
3 Hübner Heike 0 0
4 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 0 0
2 Dr. Brünker Hans-Günter 0 0
3 Wicklein Marcel 0 0
4 Hüttner Markus 0 0