0012 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0012 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 21.05.2024, 15:54:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Meißner Christian 184 43,3 % 196 46,2 % 380 44,8 %
GRÜNE Söllner Mathias 12 2,8 % 14 3,3 % 26 3,1 %
FREIE WÄHLER Wicklein Stefan 123 28,9 % 30 7,1 % 153 18,0 %
AfD Görtler Sebastian 57 13,4 % 51 12,0 % 108 12,7 %
SPD Hügerich Andreas 44 10,4 % 123 29,0 % 167 19,7 %
FDP Maani Salah 1 0,2 % 0 0,0 % 1 0,1 %
DIE LINKE Knoblach Detlef 4 0,9 % 2 0,5 % 6 0,7 %
ÖDP Müller Thomas 0 0,0 % 1 0,2 % 1 0,1 %
dieBasis - - 6 1,4 % 6 0,7 %
Volt - - 1 0,2 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 428 - 428 - 428 -
Ungültige Stimmen 3 0,7 % 4 0,9 % 7 0,8 %
Gültige Stimmen 425 99,3 % 424 99,1 % 849 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Bezirkswahl 2023, 0012 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 21.05.2024, 15:54:54