09476177 - Markt Steinwiesen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09476177 - Markt Steinwiesen
Amtliches Endergebnis, 21.05.2024, 15:54:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Meißner Christian 987 46,7 % 1.219 58,2 % 2.206 52,4 %
GRÜNE Söllner Mathias 91 4,3 % 92 4,4 % 183 4,3 %
FREIE WÄHLER Wicklein Stefan 463 21,9 % 194 9,3 % 657 15,6 %
AfD Görtler Sebastian 373 17,6 % 325 15,5 % 698 16,6 %
SPD Hügerich Andreas 145 6,9 % 187 8,9 % 332 7,9 %
FDP Maani Salah 14 0,7 % 27 1,3 % 41 1,0 %
DIE LINKE Knoblach Detlef 19 0,9 % 17 0,8 % 36 0,9 %
ÖDP Müller Thomas 22 1,0 % 12 0,6 % 34 0,8 %
dieBasis - - 10 0,5 % 10 0,2 %
Volt - - 11 0,5 % 11 0,3 %
Wahlberechtigte 2.798 - 2.798 - 2.798 -
Wähler 2.133 - 2.133 - 2.133 -
Ungültige Stimmen 19 0,9 % 39 1,8 % 58 1,4 %
Gültige Stimmen 2.114 99,1 % 2.094 98,2 % 4.208 98,6 %
Stimmbezirke insgesamt 8
Wahlberechtigte insgesamt 2.798
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.744
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.054
Wähler insgesamt 2.133
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.123
Wähler mit Wahlschein 1.010
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 76,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Bezirkswahl 2023, 09476177 - Markt Steinwiesen
Amtliches Endergebnis, 21.05.2024, 15:54:54