0003 - Dorfgemeinschaftshaus Großvichtach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0003 - Dorfgemeinschaftshaus Großvichtach
Amtliches Endergebnis, 21.05.2024, 15:54:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Meißner Christian 12 16,7 % 17 23,6 % 29 20,1 %
GRÜNE Söllner Mathias 3 4,2 % 3 4,2 % 6 4,2 %
FREIE WÄHLER Wicklein Stefan 22 30,6 % 14 19,4 % 36 25,0 %
AfD Görtler Sebastian 21 29,2 % 18 25,0 % 39 27,1 %
SPD Hügerich Andreas 9 12,5 % 14 19,4 % 23 16,0 %
FDP Maani Salah 1 1,4 % 1 1,4 % 2 1,4 %
DIE LINKE Knoblach Detlef 2 2,8 % 3 4,2 % 5 3,5 %
ÖDP Müller Thomas 2 2,8 % 0 0,0 % 2 1,4 %
dieBasis - - 1 1,4 % 1 0,7 %
Volt - - 1 1,4 % 1 0,7 %
Wahlberechtigte 166 - 166 - 166 -
Wähler 72 - 72 - 72 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 72 100,0 % 72 100,0 % 144 100,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Bezirkswahl 2023, 0003 - Dorfgemeinschaftshaus Großvichtach
Amtliches Endergebnis, 21.05.2024, 15:54:54

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schramm Henry 5 5
2 Meißner Christian 12 0 12
3 Habla Sabine 0 0
4 Dr. Specht Stefan 1 1
5 Kalb Johann 0 0
6 Wunder Marie-Therese 10 10
7 Dr. Fichtner Harald 0 0
8 Lehnard Maria-Luise 0 0
9 Link Marion 0 0
10 Kammerscheid Barbara 0 0
11 Söder Thomas 1 1
12 Dr. Schürr Ulrich 0 0
13 Rudel Anne 0 0
14 Straubel Sebastian 0 0
15 Berek Peter 0 0
16 Dr. Bär Oliver 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 3 3
2 Eisenberger Sarah 0 0
3 Bauer Susanne 0 0
4 Schmidt Claudia 0 0
5 Pütz-Nobis Inge 0 0
6 Grader Wolfgang 0 0
7 Ritz Karin 0 0
8 Söllner Mathias 3 0 3
9 Pietrafesa Elena 0 0
10 Klüglein Kevin 0 0
11 Reimann Michaela 0 0
12 Ochs Thomas 0 0
13 Kukla Wilfried 0 0
14 Mohr Johannes 0 0
15 Förster Matthias 0 0
16 von Heßberg Andreas 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 2 2
2 Söllner Klaus Peter 9 9
3 Wiedemann Florian 0 0
4 Möbus Rainer 0 0
5 Stumpf Frank 0 0
6 Wagner Thilo 0 0
7 Wicklein Stefan 22 0 22
8 Thomann Josef 0 0
9 Will Theresa 2 2
10 Zimmermann Hanngörg 1 1
11 Hofmann Frank 0 0
12 Zapf Michael 0 0
13 Scheer Margot 0 0
14 Göckel Oliver 0 0
15 Lechner Tanja 0 0
16 Pichl Sybille 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 6 6
2 Görtler Sebastian 21 0 21
3 Scharf Detlef 0 0
4 Dr. Hammrich Oliver 4 4
5 Alexander Delbert 2 2
6 Engel Christian 0 0
7 Grams Thomas 6 6
8 Köhler Florian 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 3 3
2 Merzbacher Jonas 2 2
3 Kraus Gerlinde 0 0
4 Hügerich Andreas 9 0 9
5 Lehmann Ingo 2 2
6 Dr. Zippel Andreas 0 0
7 Joneitis Carsten 0 0
8 Ehrlicher Tobias 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 1 1
10 Adelt Klaus 0 0
11 Sander Katharina-Luise 0 0
12 Ehrhardt Timo 6 6
13 Eichhorn Ingeborg 0 0
14 Hanika Patricia 0 0
15 Drummer Bettina 0 0
16 Ernstberger Petra 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 1 1
2 Weber Christian 0 0
3 Bachmann Sven 0 0
4 Stamos Robin 0 0
5 Dr. Zimmermann Michael 0 0
6 Senf Peter 0 0
7 Maani Salah 1 0 1
8 Dr. Krackhardt Ulrich 0 0
9 Winkel Dominik 0 0
10 Kunsmann Justus 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 0 0
12 Dremel Alexander 0 0
13 Schüler Christine 0 0
14 Nehmzow Irmgard 0 0
15 Drechsler Margit 0 0
16 Cooper David 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 1 1
2 Brucksch Julia-Kristin 0 0
3 Drakew Yelena 0 0
4 Kettner Stephan 0 0
5 Fütterer Darja 0 0
6 Pausch Felix 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Herrmann Thomas 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 0 0
10 Greim Oswald 0 0
11 Schernstein Alexandra 1 1
12 Müller Herbert 0 0
13 Höpfner Joseph 0 0
14 Metz Jannick 1 1
15 Köhler Tim Sebastian 0 0
16 Knoblach Detlef 2 0 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 0 0
2 Schön Nadine 0 0
3 Müller Thomas 2 0 2
4 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
5 Büchner Lucas 0 0
6 Wohnig Simone 0 0
7 Sieling Tobias 0 0
8 Sandmann Sarah 0 0
9 Büchner Thomas 0 0
10 Kern Kristina 0 0
11 Müller Roland 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Görlich Thomas 0 0
14 Zirkel Carol 0 0
15 Mourick Bastiaan 0 0
16 Schulze Elisabeth 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 1 1
2 Wiedel Andrea 0 0
3 Hübner Heike 0 0
4 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 1 1
2 Dr. Brünker Hans-Günter 0 0
3 Wicklein Marcel 0 0
4 Hüttner Markus 0 0