0003 - Gemeindehaus Hesselbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0003 - Gemeindehaus Hesselbach
Amtliches Endergebnis, 21.05.2024, 15:54:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Meißner Christian 55 32,7 % 89 54,6 % 144 43,5 %
GRÜNE Söllner Mathias 7 4,2 % 4 2,5 % 11 3,3 %
FREIE WÄHLER Wicklein Stefan 58 34,5 % 19 11,7 % 77 23,3 %
AfD Görtler Sebastian 37 22,0 % 32 19,6 % 69 20,8 %
SPD Hügerich Andreas 6 3,6 % 13 8,0 % 19 5,7 %
FDP Maani Salah 1 0,6 % 3 1,8 % 4 1,2 %
DIE LINKE Knoblach Detlef 4 2,4 % 2 1,2 % 6 1,8 %
ÖDP Müller Thomas 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt - - 1 0,6 % 1 0,3 %
Wahlberechtigte 376 - 376 - 376 -
Wähler 169 - 169 - 169 -
Ungültige Stimmen 1 0,6 % 6 3,6 % 7 2,1 %
Gültige Stimmen 168 99,4 % 163 96,4 % 331 97,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Bezirkswahl 2023, 0003 - Gemeindehaus Hesselbach
Amtliches Endergebnis, 21.05.2024, 15:54:54

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schramm Henry 28 28
2 Meißner Christian 55 0 55
3 Habla Sabine 0 0
4 Dr. Specht Stefan 1 1
5 Kalb Johann 0 0
6 Wunder Marie-Therese 57 57
7 Dr. Fichtner Harald 0 0
8 Lehnard Maria-Luise 0 0
9 Link Marion 0 0
10 Kammerscheid Barbara 2 2
11 Söder Thomas 1 1
12 Dr. Schürr Ulrich 0 0
13 Rudel Anne 0 0
14 Straubel Sebastian 0 0
15 Berek Peter 0 0
16 Dr. Bär Oliver 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 3 3
2 Eisenberger Sarah 0 0
3 Bauer Susanne 0 0
4 Schmidt Claudia 0 0
5 Pütz-Nobis Inge 0 0
6 Grader Wolfgang 0 0
7 Ritz Karin 0 0
8 Söllner Mathias 7 0 7
9 Pietrafesa Elena 1 1
10 Klüglein Kevin 0 0
11 Reimann Michaela 0 0
12 Ochs Thomas 0 0
13 Kukla Wilfried 0 0
14 Mohr Johannes 0 0
15 Förster Matthias 0 0
16 von Heßberg Andreas 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 4 4
2 Söllner Klaus Peter 7 7
3 Wiedemann Florian 1 1
4 Möbus Rainer 1 1
5 Stumpf Frank 1 1
6 Wagner Thilo 0 0
7 Wicklein Stefan 58 0 58
8 Thomann Josef 0 0
9 Will Theresa 0 0
10 Zimmermann Hanngörg 0 0
11 Hofmann Frank 1 1
12 Zapf Michael 3 3
13 Scheer Margot 0 0
14 Göckel Oliver 0 0
15 Lechner Tanja 1 1
16 Pichl Sybille 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 14 14
2 Görtler Sebastian 37 0 37
3 Scharf Detlef 0 0
4 Dr. Hammrich Oliver 4 4
5 Alexander Delbert 0 0
6 Engel Christian 0 0
7 Grams Thomas 10 10
8 Köhler Florian 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 1 1
2 Merzbacher Jonas 0 0
3 Kraus Gerlinde 1 1
4 Hügerich Andreas 6 0 6
5 Lehmann Ingo 0 0
6 Dr. Zippel Andreas 0 0
7 Joneitis Carsten 0 0
8 Ehrlicher Tobias 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 0 0
10 Adelt Klaus 0 0
11 Sander Katharina-Luise 0 0
12 Ehrhardt Timo 10 10
13 Eichhorn Ingeborg 1 1
14 Hanika Patricia 0 0
15 Drummer Bettina 0 0
16 Ernstberger Petra 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 2 2
2 Weber Christian 0 0
3 Bachmann Sven 1 1
4 Stamos Robin 0 0
5 Dr. Zimmermann Michael 0 0
6 Senf Peter 0 0
7 Maani Salah 1 0 1
8 Dr. Krackhardt Ulrich 0 0
9 Winkel Dominik 0 0
10 Kunsmann Justus 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 0 0
12 Dremel Alexander 0 0
13 Schüler Christine 0 0
14 Nehmzow Irmgard 0 0
15 Drechsler Margit 0 0
16 Cooper David 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 0 0
2 Brucksch Julia-Kristin 2 2
3 Drakew Yelena 0 0
4 Kettner Stephan 0 0
5 Fütterer Darja 0 0
6 Pausch Felix 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Herrmann Thomas 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 0 0
10 Greim Oswald 0 0
11 Schernstein Alexandra 0 0
12 Müller Herbert 0 0
13 Höpfner Joseph 0 0
14 Metz Jannick 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 0 0
16 Knoblach Detlef 4 0 4

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 0 0
2 Schön Nadine 0 0
3 Müller Thomas 0 0 0
4 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
5 Büchner Lucas 0 0
6 Wohnig Simone 0 0
7 Sieling Tobias 0 0
8 Sandmann Sarah 0 0
9 Büchner Thomas 0 0
10 Kern Kristina 0 0
11 Müller Roland 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Görlich Thomas 0 0
14 Zirkel Carol 0 0
15 Mourick Bastiaan 0 0
16 Schulze Elisabeth 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 0 0
2 Wiedel Andrea 0 0
3 Hübner Heike 0 0
4 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 0 0
2 Dr. Brünker Hans-Günter 0 0
3 Wicklein Marcel 1 1
4 Hüttner Markus 0 0