0006 - Altenbanz, Alte Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0006 - Altenbanz, Alte Schule
Amtliches Endergebnis, 21.05.2024, 15:54:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Meißner Christian 90 63,4 % 73 52,1 % 163 57,8 %
GRÜNE Söllner Mathias 4 2,8 % 2 1,4 % 6 2,1 %
FREIE WÄHLER Wicklein Stefan 16 11,3 % 29 20,7 % 45 16,0 %
AfD Görtler Sebastian 20 14,1 % 21 15,0 % 41 14,5 %
SPD Hügerich Andreas 7 4,9 % 6 4,3 % 13 4,6 %
FDP Maani Salah 1 0,7 % 3 2,1 % 4 1,4 %
DIE LINKE Knoblach Detlef 3 2,1 % 2 1,4 % 5 1,8 %
ÖDP Müller Thomas 1 0,7 % 2 1,4 % 3 1,1 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt - - 2 1,4 % 2 0,7 %
Wahlberechtigte 346 - 346 - 346 -
Wähler 144 - 144 - 144 -
Ungültige Stimmen 2 1,4 % 4 2,8 % 6 2,1 %
Gültige Stimmen 142 98,6 % 140 97,2 % 282 97,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Bezirkswahl 2023, 0006 - Altenbanz, Alte Schule
Amtliches Endergebnis, 21.05.2024, 15:54:54

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schramm Henry 37 37
2 Meißner Christian 90 0 90
3 Habla Sabine 1 1
4 Dr. Specht Stefan 2 2
5 Kalb Johann 0 0
6 Wunder Marie-Therese 5 5
7 Dr. Fichtner Harald 1 1
8 Lehnard Maria-Luise 0 0
9 Link Marion 2 2
10 Kammerscheid Barbara 10 10
11 Söder Thomas 7 7
12 Dr. Schürr Ulrich 0 0
13 Rudel Anne 1 1
14 Straubel Sebastian 7 7
15 Berek Peter 0 0
16 Dr. Bär Oliver 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 0 0
2 Eisenberger Sarah 0 0
3 Bauer Susanne 0 0
4 Schmidt Claudia 0 0
5 Pütz-Nobis Inge 1 1
6 Grader Wolfgang 0 0
7 Ritz Karin 0 0
8 Söllner Mathias 4 0 4
9 Pietrafesa Elena 0 0
10 Klüglein Kevin 0 0
11 Reimann Michaela 0 0
12 Ochs Thomas 0 0
13 Kukla Wilfried 0 0
14 Mohr Johannes 0 0
15 Förster Matthias 0 0
16 von Heßberg Andreas 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 3 3
2 Söllner Klaus Peter 1 1
3 Wiedemann Florian 0 0
4 Möbus Rainer 1 1
5 Stumpf Frank 0 0
6 Wagner Thilo 0 0
7 Wicklein Stefan 16 0 16
8 Thomann Josef 0 0
9 Will Theresa 1 1
10 Zimmermann Hanngörg 1 1
11 Hofmann Frank 0 0
12 Zapf Michael 3 3
13 Scheer Margot 0 0
14 Göckel Oliver 19 19
15 Lechner Tanja 0 0
16 Pichl Sybille 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 9 9
2 Görtler Sebastian 20 0 20
3 Scharf Detlef 0 0
4 Dr. Hammrich Oliver 3 3
5 Alexander Delbert 3 3
6 Engel Christian 1 1
7 Grams Thomas 2 2
8 Köhler Florian 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 4 4
2 Merzbacher Jonas 0 0
3 Kraus Gerlinde 1 1
4 Hügerich Andreas 7 0 7
5 Lehmann Ingo 0 0
6 Dr. Zippel Andreas 0 0
7 Joneitis Carsten 0 0
8 Ehrlicher Tobias 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 0 0
10 Adelt Klaus 0 0
11 Sander Katharina-Luise 0 0
12 Ehrhardt Timo 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 1 1
14 Hanika Patricia 0 0
15 Drummer Bettina 0 0
16 Ernstberger Petra 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 1 1
2 Weber Christian 0 0
3 Bachmann Sven 1 1
4 Stamos Robin 1 1
5 Dr. Zimmermann Michael 0 0
6 Senf Peter 0 0
7 Maani Salah 1 0 1
8 Dr. Krackhardt Ulrich 0 0
9 Winkel Dominik 0 0
10 Kunsmann Justus 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 0 0
12 Dremel Alexander 0 0
13 Schüler Christine 0 0
14 Nehmzow Irmgard 0 0
15 Drechsler Margit 0 0
16 Cooper David 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 1 1
2 Brucksch Julia-Kristin 0 0
3 Drakew Yelena 0 0
4 Kettner Stephan 1 1
5 Fütterer Darja 0 0
6 Pausch Felix 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Herrmann Thomas 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 0 0
10 Greim Oswald 0 0
11 Schernstein Alexandra 0 0
12 Müller Herbert 0 0
13 Höpfner Joseph 0 0
14 Metz Jannick 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 0 0
16 Knoblach Detlef 3 0 3

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 1 1
2 Schön Nadine 0 0
3 Müller Thomas 1 0 1
4 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
5 Büchner Lucas 0 0
6 Wohnig Simone 0 0
7 Sieling Tobias 0 0
8 Sandmann Sarah 0 0
9 Büchner Thomas 0 0
10 Kern Kristina 0 0
11 Müller Roland 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Görlich Thomas 1 1
14 Zirkel Carol 0 0
15 Mourick Bastiaan 0 0
16 Schulze Elisabeth 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 0 0
2 Wiedel Andrea 0 0
3 Hübner Heike 0 0
4 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 0 0
2 Dr. Brünker Hans-Günter 0 0
3 Wicklein Marcel 2 2
4 Hüttner Markus 0 0