0006 - Kindergarten Arnstein

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0006 - Kindergarten Arnstein
Amtliches Endergebnis, 21.05.2024, 15:54:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Meißner Christian 94 63,9 % 71 48,3 % 165 56,1 %
GRÜNE Söllner Mathias 4 2,7 % 5 3,4 % 9 3,1 %
FREIE WÄHLER Wicklein Stefan 12 8,2 % 39 26,5 % 51 17,3 %
AfD Görtler Sebastian 23 15,6 % 22 15,0 % 45 15,3 %
SPD Hügerich Andreas 7 4,8 % 4 2,7 % 11 3,7 %
FDP Maani Salah 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE LINKE Knoblach Detlef 1 0,7 % 2 1,4 % 3 1,0 %
ÖDP Müller Thomas 6 4,1 % 0 0,0 % 6 2,0 %
dieBasis - - 2 1,4 % 2 0,7 %
Volt - - 2 1,4 % 2 0,7 %
Wahlberechtigte 418 - 418 - 418 -
Wähler 148 - 148 - 148 -
Ungültige Stimmen 1 0,7 % 1 0,7 % 2 0,7 %
Gültige Stimmen 147 99,3 % 147 99,3 % 294 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Bezirkswahl 2023, 0006 - Kindergarten Arnstein
Amtliches Endergebnis, 21.05.2024, 15:54:54

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schramm Henry 48 48
2 Meißner Christian 94 0 94
3 Habla Sabine 1 1
4 Dr. Specht Stefan 2 2
5 Kalb Johann 7 7
6 Wunder Marie-Therese 6 6
7 Dr. Fichtner Harald 1 1
8 Lehnard Maria-Luise 0 0
9 Link Marion 4 4
10 Kammerscheid Barbara 0 0
11 Söder Thomas 0 0
12 Dr. Schürr Ulrich 0 0
13 Rudel Anne 1 1
14 Straubel Sebastian 0 0
15 Berek Peter 0 0
16 Dr. Bär Oliver 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 3 3
2 Eisenberger Sarah 0 0
3 Bauer Susanne 0 0
4 Schmidt Claudia 0 0
5 Pütz-Nobis Inge 1 1
6 Grader Wolfgang 0 0
7 Ritz Karin 0 0
8 Söllner Mathias 4 0 4
9 Pietrafesa Elena 1 1
10 Klüglein Kevin 0 0
11 Reimann Michaela 0 0
12 Ochs Thomas 0 0
13 Kukla Wilfried 0 0
14 Mohr Johannes 0 0
15 Förster Matthias 0 0
16 von Heßberg Andreas 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 5 5
2 Söllner Klaus Peter 2 2
3 Wiedemann Florian 0 0
4 Möbus Rainer 0 0
5 Stumpf Frank 0 0
6 Wagner Thilo 0 0
7 Wicklein Stefan 12 0 12
8 Thomann Josef 0 0
9 Will Theresa 1 1
10 Zimmermann Hanngörg 0 0
11 Hofmann Frank 0 0
12 Zapf Michael 30 30
13 Scheer Margot 0 0
14 Göckel Oliver 0 0
15 Lechner Tanja 1 1
16 Pichl Sybille 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 8 8
2 Görtler Sebastian 23 0 23
3 Scharf Detlef 1 1
4 Dr. Hammrich Oliver 2 2
5 Alexander Delbert 1 1
6 Engel Christian 0 0
7 Grams Thomas 3 3
8 Köhler Florian 7 7

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 0 0
2 Merzbacher Jonas 0 0
3 Kraus Gerlinde 3 3
4 Hügerich Andreas 7 0 7
5 Lehmann Ingo 1 1
6 Dr. Zippel Andreas 0 0
7 Joneitis Carsten 0 0
8 Ehrlicher Tobias 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 0 0
10 Adelt Klaus 0 0
11 Sander Katharina-Luise 0 0
12 Ehrhardt Timo 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 0 0
14 Hanika Patricia 0 0
15 Drummer Bettina 0 0
16 Ernstberger Petra 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 0 0
2 Weber Christian 0 0
3 Bachmann Sven 0 0
4 Stamos Robin 0 0
5 Dr. Zimmermann Michael 0 0
6 Senf Peter 0 0
7 Maani Salah 0 0 0
8 Dr. Krackhardt Ulrich 0 0
9 Winkel Dominik 0 0
10 Kunsmann Justus 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 0 0
12 Dremel Alexander 0 0
13 Schüler Christine 0 0
14 Nehmzow Irmgard 0 0
15 Drechsler Margit 0 0
16 Cooper David 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 0 0
2 Brucksch Julia-Kristin 0 0
3 Drakew Yelena 0 0
4 Kettner Stephan 1 1
5 Fütterer Darja 1 1
6 Pausch Felix 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Herrmann Thomas 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 0 0
10 Greim Oswald 0 0
11 Schernstein Alexandra 0 0
12 Müller Herbert 0 0
13 Höpfner Joseph 0 0
14 Metz Jannick 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 0 0
16 Knoblach Detlef 1 0 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 0 0
2 Schön Nadine 0 0
3 Müller Thomas 6 0 6
4 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
5 Büchner Lucas 0 0
6 Wohnig Simone 0 0
7 Sieling Tobias 0 0
8 Sandmann Sarah 0 0
9 Büchner Thomas 0 0
10 Kern Kristina 0 0
11 Müller Roland 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Görlich Thomas 0 0
14 Zirkel Carol 0 0
15 Mourick Bastiaan 0 0
16 Schulze Elisabeth 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 1 1
2 Wiedel Andrea 1 1
3 Hübner Heike 0 0
4 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 1 1
2 Dr. Brünker Hans-Günter 0 0
3 Wicklein Marcel 1 1
4 Hüttner Markus 0 0