0011 - Briefwahl Hochstadt a.Main und Ortsteile

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0011 - Briefwahl Hochstadt a.Main und Ortsteile
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 14:46:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Baumgärtner Jürgen 226 41,0 % 239 43,1 % 465 42,0 %
GRÜNE Dr. Freiburg Susann 44 8,0 % 22 4,0 % 66 6,0 %
FREIE WÄHLER Zwingmann Michael 124 22,5 % 160 28,8 % 284 25,7 %
AfD Meußgeier Harald 77 14,0 % 64 11,5 % 141 12,7 %
SPD Gross Sabine 45 8,2 % 34 6,1 % 79 7,1 %
FDP Ramm Oliver 11 2,0 % 5 0,9 % 16 1,4 %
DIE LINKE Knoblach Detlef 5 0,9 % 4 0,7 % 9 0,8 %
BP Zinner Georg 9 1,6 % 7 1,3 % 16 1,4 %
ÖDP Wohnig Erich 10 1,8 % 12 2,2 % 22 2,0 %
dieBasis - - 4 0,7 % 4 0,4 %
Volt - - 4 0,7 % 4 0,4 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 560 - 560 - 560 -
Ungültige Stimmen 9 1,6 % 5 0,9 % 14 1,2 %
Gültige Stimmen 551 98,4 % 555 99,1 % 1.106 98,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 92 92
2 Hofmann Michael 0 0
3 Schöffel Martin 0 0
4 Leithner-Bisani Doris 1 1
5 Forkel Maximilian 2 2
6 Kaiser Stefanie 136 136
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 5 5
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 0 0
10 Dremel Holger 2 2
11 Dr. Hohl Michael 0 0
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 0 0
14 Kießling Fatima 1 1
15 Mittag Martin 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 226 0 226

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 5 5
2 Pargent Tim 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 44 0 44
4 Rosenheimer Tim-Luca 7 7
5 Dr. Esslinger Susanne 3 3
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 5 5
10 Reusch Ralf 0 0
11 Dr. Huber Sandra 1 1
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 0 0
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 13 13
2 Ludwig Rainer 3 3
3 Zwingmann Michael 124 0 124
4 Frühbeißer Stefan 0 0
5 Scheer Verena 1 1
6 Schoppel Nicola 0 0
7 Schinner Thomas 0 0
8 Hirschfelder Manuel 2 2
9 Dr. Hofmann Florian 0 0
10 Scherm Tanja 5 5
11 Deuerling Georg 135 135
12 Dietrich Alexander 0 0
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 0 0
15 John Claudia 1 1
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 31 31
2 Meußgeier Harald 77 0 77
3 Koller Oliver 1 1
4 Weiß Michael 7 7
5 Hock Georg 3 3
6 Köhler Florian 20 20
7 Machts Matthias 0 0
8 Schulze Mario 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 3
2 Gross Sabine 45 0 45
3 Tasdelen Halil 0 0
4 Jutzler Eva 1 1
5 Schreiner Daniel 3 3
6 Arendt Ronni 0 0
7 Sauerteig Stefan 6 6
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 14 14
10 Voelckel Matthias 3 3
11 Cetin Yasin 2 2
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 2 2
14 Strößner Florian 0 0
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 5 5
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 0 0
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 11 0 11
6 Schaller Sebastian 0 0
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 2
2 Jäger Alexander 1 1
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 1 1
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 5 0 5

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 4 4
2 Brenk Luca 1 1
3 Dotzler Thomas 1 1
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 1 1
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 9 0 9

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 2
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 7 7
6 Sandmann Sarah 1 1
7 Büchner Lucas 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 10 0 10
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 2 2
2 Künzel Willy 0 0
3 Linhardt Angelika 1 1
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 1 1
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 1
2 Hüttner Melanie 0 0
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 3 3