0014 - Briefwahlbezirk 14 - Trauzimmer

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0014 - Briefwahlbezirk 14 - Trauzimmer
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 14:46:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Baumgärtner Jürgen 218 48,6 % 240 53,6 % 458 51,1 %
GRÜNE Dr. Freiburg Susann 45 10,0 % 21 4,7 % 66 7,4 %
FREIE WÄHLER Zwingmann Michael 75 16,7 % 73 16,3 % 148 16,5 %
AfD Meußgeier Harald 59 13,1 % 57 12,7 % 116 12,9 %
SPD Gross Sabine 24 5,3 % 26 5,8 % 50 5,6 %
FDP Ramm Oliver 10 2,2 % 5 1,1 % 15 1,7 %
DIE LINKE Knoblach Detlef 2 0,4 % 2 0,4 % 4 0,4 %
BP Zinner Georg 5 1,1 % 3 0,7 % 8 0,9 %
ÖDP Wohnig Erich 11 2,4 % 15 3,3 % 26 2,9 %
dieBasis - - 3 0,7 % 3 0,3 %
Volt - - 3 0,7 % 3 0,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 452 - 452 - 452 -
Ungültige Stimmen 3 0,7 % 4 0,9 % 7 0,8 %
Gültige Stimmen 449 99,3 % 448 99,1 % 897 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 99 99
2 Hofmann Michael 2 2
3 Schöffel Martin 3 3
4 Leithner-Bisani Doris 0 0
5 Forkel Maximilian 3 3
6 Kaiser Stefanie 119 119
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 3 3
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 2 2
10 Dremel Holger 6 6
11 Dr. Hohl Michael 0 0
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 0 0
14 Kießling Fatima 0 0
15 Mittag Martin 3 3
16 Baumgärtner Jürgen 218 0 218

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 6 6
2 Pargent Tim 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 45 0 45
4 Rosenheimer Tim-Luca 5 5
5 Dr. Esslinger Susanne 3 3
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 3 3
10 Reusch Ralf 1 1
11 Dr. Huber Sandra 0 0
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 2 2
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 19 19
2 Ludwig Rainer 10 10
3 Zwingmann Michael 75 0 75
4 Frühbeißer Stefan 2 2
5 Scheer Verena 3 3
6 Schoppel Nicola 2 2
7 Schinner Thomas 0 0
8 Hirschfelder Manuel 5 5
9 Dr. Hofmann Florian 0 0
10 Scherm Tanja 6 6
11 Deuerling Georg 26 26
12 Dietrich Alexander 0 0
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 0 0
15 John Claudia 0 0
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 35 35
2 Meußgeier Harald 59 0 59
3 Koller Oliver 0 0
4 Weiß Michael 3 3
5 Hock Georg 2 2
6 Köhler Florian 14 14
7 Machts Matthias 3 3
8 Schulze Mario 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 2 2
2 Gross Sabine 24 0 24
3 Tasdelen Halil 2 2
4 Jutzler Eva 0 0
5 Schreiner Daniel 2 2
6 Arendt Ronni 0 0
7 Sauerteig Stefan 7 7
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 7 7
10 Voelckel Matthias 6 6
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 0 0
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 1 1
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 10 0 10
6 Schaller Sebastian 0 0
7 Meixner Justus 1 1
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 1 1
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 1 1
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 0 0
2 Jäger Alexander 0 0
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 1 1
6 Opitz Dustin 1 1
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 2 0 2

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 2
2 Brenk Luca 0 0
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 1 1
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 5 0 5

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 2
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 8 8
6 Sandmann Sarah 2 2
7 Büchner Lucas 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 1 1
9 Wohnig Erich 11 0 11
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 1 1
2 Künzel Willy 1 1
3 Linhardt Angelika 1 1
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 1
2 Hüttner Melanie 0 0
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 2 2