0021 - Briefwahlvorstand 1 - Adam-Riese-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0021 - Briefwahlvorstand 1 - Adam-Riese-Schule
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 14:46:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Baumgärtner Jürgen 195 50,6 % 199 50,9 % 394 50,8 %
GRÜNE Dr. Freiburg Susann 54 14,0 % 39 10,0 % 93 12,0 %
FREIE WÄHLER Zwingmann Michael 42 10,9 % 52 13,3 % 94 12,1 %
AfD Meußgeier Harald 48 12,5 % 48 12,3 % 96 12,4 %
SPD Gross Sabine 21 5,5 % 24 6,1 % 45 5,8 %
FDP Ramm Oliver 5 1,3 % 4 1,0 % 9 1,2 %
DIE LINKE Knoblach Detlef 4 1,0 % 5 1,3 % 9 1,2 %
BP Zinner Georg 8 2,1 % 2 0,5 % 10 1,3 %
ÖDP Wohnig Erich 8 2,1 % 10 2,6 % 18 2,3 %
dieBasis - - 1 0,3 % 1 0,1 %
Volt - - 7 1,8 % 7 0,9 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 396 - 396 - 396 -
Ungültige Stimmen 11 2,8 % 5 1,3 % 16 2,0 %
Gültige Stimmen 385 97,2 % 391 98,7 % 776 98,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 118 118
2 Hofmann Michael 5 5
3 Schöffel Martin 3 3
4 Leithner-Bisani Doris 1 1
5 Forkel Maximilian 0 0
6 Kaiser Stefanie 50 50
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 6 6
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 1 1
10 Dremel Holger 11 11
11 Dr. Hohl Michael 0 0
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 1 1
14 Kießling Fatima 1 1
15 Mittag Martin 2 2
16 Baumgärtner Jürgen 195 0 195

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 22 22
2 Pargent Tim 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 54 0 54
4 Rosenheimer Tim-Luca 4 4
5 Dr. Esslinger Susanne 3 3
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 5 5
10 Reusch Ralf 0 0
11 Dr. Huber Sandra 1 1
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 2 2
16 Pyka Joshua 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 17 17
2 Ludwig Rainer 1 1
3 Zwingmann Michael 42 0 42
4 Frühbeißer Stefan 6 6
5 Scheer Verena 3 3
6 Schoppel Nicola 1 1
7 Schinner Thomas 0 0
8 Hirschfelder Manuel 1 1
9 Dr. Hofmann Florian 2 2
10 Scherm Tanja 3 3
11 Deuerling Georg 14 14
12 Dietrich Alexander 0 0
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 0 0
15 John Claudia 2 2
16 Gunsenheimer Christian 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 20 20
2 Meußgeier Harald 48 0 48
3 Koller Oliver 1 1
4 Weiß Michael 14 14
5 Hock Georg 1 1
6 Köhler Florian 12 12
7 Machts Matthias 0 0
8 Schulze Mario 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 4 4
2 Gross Sabine 21 0 21
3 Tasdelen Halil 1 1
4 Jutzler Eva 2 2
5 Schreiner Daniel 0 0
6 Arendt Ronni 0 0
7 Sauerteig Stefan 1 1
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 5 5
10 Voelckel Matthias 10 10
11 Cetin Yasin 1 1
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 0 0
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 2
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 2 2
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 5 0 5
6 Schaller Sebastian 0 0
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 3 3
2 Jäger Alexander 0 0
3 Liebermann Andrea 1 1
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 1 1
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 4 0 4

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 2
2 Brenk Luca 0 0
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 8 0 8

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 1 1
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 1 1
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 2 2
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 3 3
9 Wohnig Erich 8 0 8
10 Zirkel Carol 1 1
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 1 1
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 0 0
2 Künzel Willy 1 1
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 0 0
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 7 7