0025 - Briefwahlvorstand 5 - Adam-Riese-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0025 - Briefwahlvorstand 5 - Adam-Riese-Schule
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 14:46:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Baumgärtner Jürgen 163 46,2 % 168 47,7 % 331 47,0 %
GRÜNE Dr. Freiburg Susann 44 12,5 % 25 7,1 % 69 9,8 %
FREIE WÄHLER Zwingmann Michael 46 13,0 % 59 16,8 % 105 14,9 %
AfD Meußgeier Harald 59 16,7 % 56 15,9 % 115 16,3 %
SPD Gross Sabine 21 5,9 % 19 5,4 % 40 5,7 %
FDP Ramm Oliver 5 1,4 % 7 2,0 % 12 1,7 %
DIE LINKE Knoblach Detlef 4 1,1 % 3 0,9 % 7 1,0 %
BP Zinner Georg 4 1,1 % 1 0,3 % 5 0,7 %
ÖDP Wohnig Erich 7 2,0 % 4 1,1 % 11 1,6 %
dieBasis - - 3 0,9 % 3 0,4 %
Volt - - 7 2,0 % 7 1,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 355 - 355 - 355 -
Ungültige Stimmen 2 0,6 % 3 0,8 % 5 0,7 %
Gültige Stimmen 353 99,4 % 352 99,2 % 705 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 103 103
2 Hofmann Michael 4 4
3 Schöffel Martin 1 1
4 Leithner-Bisani Doris 0 0
5 Forkel Maximilian 6 6
6 Kaiser Stefanie 31 31
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 5 5
8 Dierl Franc 1 1
9 Schmitt Clarissa 3 3
10 Dremel Holger 8 8
11 Dr. Hohl Michael 1 1
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 2 2
14 Kießling Fatima 0 0
15 Mittag Martin 3 3
16 Baumgärtner Jürgen 163 0 163

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 17 17
2 Pargent Tim 1 1
3 Dr. Freiburg Susann 44 0 44
4 Rosenheimer Tim-Luca 0 0
5 Dr. Esslinger Susanne 1 1
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 1 1
10 Reusch Ralf 0 0
11 Dr. Huber Sandra 0 0
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 5 5
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 21 21
2 Ludwig Rainer 3 3
3 Zwingmann Michael 46 0 46
4 Frühbeißer Stefan 2 2
5 Scheer Verena 5 5
6 Schoppel Nicola 5 5
7 Schinner Thomas 0 0
8 Hirschfelder Manuel 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 4 4
10 Scherm Tanja 5 5
11 Deuerling Georg 8 8
12 Dietrich Alexander 0 0
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 0 0
15 John Claudia 5 5
16 Gunsenheimer Christian 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 30 30
2 Meußgeier Harald 59 0 59
3 Koller Oliver 1 1
4 Weiß Michael 12 12
5 Hock Georg 4 4
6 Köhler Florian 9 9
7 Machts Matthias 0 0
8 Schulze Mario 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 1 1
2 Gross Sabine 21 0 21
3 Tasdelen Halil 0 0
4 Jutzler Eva 1 1
5 Schreiner Daniel 0 0
6 Arendt Ronni 0 0
7 Sauerteig Stefan 2 2
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 8 8
10 Voelckel Matthias 6 6
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 0 0
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 2
2 Funke-Barjak Luisa 1 1
3 Stöcklein Ralf 1 1
4 Ehrhardt Claus 1 1
5 Ramm Oliver 5 0 5
6 Schaller Sebastian 0 0
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 1 1
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 1 1
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 2
2 Jäger Alexander 0 0
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 1 1
6 Opitz Dustin 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 4 0 4

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 1
2 Brenk Luca 0 0
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 4 0 4

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 1 1
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 1 1
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 7 0 7
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 0 0
2 Künzel Willy 2 2
3 Linhardt Angelika 1 1
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 1
2 Hüttner Melanie 0 0
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 6 6