0001 - Küps I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0001 - Küps I
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 14:46:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Baumgärtner Jürgen 98 39,5 % 99 40,4 % 197 40,0 %
GRÜNE Dr. Freiburg Susann 9 3,6 % 8 3,3 % 17 3,4 %
FREIE WÄHLER Zwingmann Michael 28 11,3 % 24 9,8 % 52 10,5 %
AfD Meußgeier Harald 76 30,6 % 78 31,8 % 154 31,2 %
SPD Gross Sabine 25 10,1 % 24 9,8 % 49 9,9 %
FDP Ramm Oliver 5 2,0 % 2 0,8 % 7 1,4 %
DIE LINKE Knoblach Detlef 3 1,2 % 5 2,0 % 8 1,6 %
BP Zinner Georg 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Wohnig Erich 4 1,6 % 4 1,6 % 8 1,6 %
dieBasis - - 1 0,4 % 1 0,2 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 685 - 685 - 685 -
Wähler 250 - 250 - 250 -
Ungültige Stimmen 2 0,8 % 5 2,0 % 7 1,4 %
Gültige Stimmen 248 99,2 % 245 98,0 % 493 98,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen