0001 - Ehemalige Synagoge

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0001 - Ehemalige Synagoge
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 14:46:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Baumgärtner Jürgen 28 20,4 % 35 25,5 % 63 23,0 %
GRÜNE Dr. Freiburg Susann 23 16,8 % 13 9,5 % 36 13,1 %
FREIE WÄHLER Zwingmann Michael 9 6,6 % 8 5,8 % 17 6,2 %
AfD Meußgeier Harald 37 27,0 % 37 27,0 % 74 27,0 %
SPD Gross Sabine 24 17,5 % 24 17,5 % 48 17,5 %
FDP Ramm Oliver 4 2,9 % 1 0,7 % 5 1,8 %
DIE LINKE Knoblach Detlef 5 3,6 % 5 3,6 % 10 3,6 %
BP Zinner Georg 1 0,7 % 3 2,2 % 4 1,5 %
ÖDP Wohnig Erich 6 4,4 % 7 5,1 % 13 4,7 %
dieBasis - - 1 0,7 % 1 0,4 %
Volt - - 3 2,2 % 3 1,1 %
Wahlberechtigte 463 - 463 - 463 -
Wähler 139 - 139 - 139 -
Ungültige Stimmen 2 1,4 % 2 1,4 % 4 1,4 %
Gültige Stimmen 137 98,6 % 137 98,6 % 274 98,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen