0016 - Ehem. Schule Mistelfeld

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0016 - Ehem. Schule Mistelfeld
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 14:46:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Baumgärtner Jürgen 127 55,5 % 133 58,6 % 260 57,0 %
GRÜNE Dr. Freiburg Susann 20 8,7 % 13 5,7 % 33 7,2 %
FREIE WÄHLER Zwingmann Michael 22 9,6 % 24 10,6 % 46 10,1 %
AfD Meußgeier Harald 45 19,7 % 45 19,8 % 90 19,7 %
SPD Gross Sabine 11 4,8 % 8 3,5 % 19 4,2 %
FDP Ramm Oliver 0 0,0 % 2 0,9 % 2 0,4 %
DIE LINKE Knoblach Detlef 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
BP Zinner Georg 1 0,4 % 0 0,0 % 1 0,2 %
ÖDP Wohnig Erich 3 1,3 % 1 0,4 % 4 0,9 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 697 - 697 - 697 -
Wähler 232 - 232 - 232 -
Ungültige Stimmen 2 0,9 % 5 2,2 % 7 1,5 %
Gültige Stimmen 229 99,1 % 227 97,8 % 456 98,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 84 84
2 Hofmann Michael 1 1
3 Schöffel Martin 3 3
4 Leithner-Bisani Doris 0 0
5 Forkel Maximilian 0 0
6 Kaiser Stefanie 34 34
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 2 2
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 2 2
10 Dremel Holger 3 3
11 Dr. Hohl Michael 0 0
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 1 1
14 Kießling Fatima 1 1
15 Mittag Martin 1 1
16 Baumgärtner Jürgen 127 0 127

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 7 7
2 Pargent Tim 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 20 0 20
4 Rosenheimer Tim-Luca 1 1
5 Dr. Esslinger Susanne 1 1
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 0 0
10 Reusch Ralf 0 0
11 Dr. Huber Sandra 0 0
12 Koch Christian 2 2
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 1 1
16 Pyka Joshua 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 10 10
2 Ludwig Rainer 2 2
3 Zwingmann Michael 22 0 22
4 Frühbeißer Stefan 0 0
5 Scheer Verena 0 0
6 Schoppel Nicola 1 1
7 Schinner Thomas 0 0
8 Hirschfelder Manuel 1 1
9 Dr. Hofmann Florian 1 1
10 Scherm Tanja 2 2
11 Deuerling Georg 6 6
12 Dietrich Alexander 0 0
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 0 0
15 John Claudia 1 1
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 26 26
2 Meußgeier Harald 45 0 45
3 Koller Oliver 0 0
4 Weiß Michael 8 8
5 Hock Georg 1 1
6 Köhler Florian 8 8
7 Machts Matthias 2 2
8 Schulze Mario 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 2 2
2 Gross Sabine 11 0 11
3 Tasdelen Halil 0 0
4 Jutzler Eva 1 1
5 Schreiner Daniel 0 0
6 Arendt Ronni 1 1
7 Sauerteig Stefan 2 2
8 Schmidt Richard 1 1
9 Aures Inge 0 0
10 Voelckel Matthias 1 1
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 0 0
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 0 0
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 0 0 0
6 Schaller Sebastian 0 0
7 Meixner Justus 1 1
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 0 0
2 Jäger Alexander 0 0
3 Liebermann Andrea 1 1
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 0 0
2 Brenk Luca 0 0
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 1 0 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 0 0
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 1 1
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 3 0 3
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 0 0
2 Künzel Willy 0 0
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 0 0
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 0 0