0001 - Kindergarten Haus Regenbogen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0001 - Kindergarten Haus Regenbogen
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 14:46:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Baumgärtner Jürgen 134 39,3 % 137 40,9 % 271 40,1 %
GRÜNE Dr. Freiburg Susann 33 9,7 % 21 6,3 % 54 8,0 %
FREIE WÄHLER Zwingmann Michael 27 7,9 % 28 8,4 % 55 8,1 %
AfD Meußgeier Harald 98 28,7 % 91 27,2 % 189 28,0 %
SPD Gross Sabine 31 9,1 % 35 10,4 % 66 9,8 %
FDP Ramm Oliver 5 1,5 % 6 1,8 % 11 1,6 %
DIE LINKE Knoblach Detlef 4 1,2 % 4 1,2 % 8 1,2 %
BP Zinner Georg 4 1,2 % 3 0,9 % 7 1,0 %
ÖDP Wohnig Erich 5 1,5 % 5 1,5 % 10 1,5 %
dieBasis - - 4 1,2 % 4 0,6 %
Volt - - 1 0,3 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 960 - 960 - 960 -
Wähler 344 - 344 - 344 -
Ungültige Stimmen 3 0,9 % 9 2,6 % 12 1,7 %
Gültige Stimmen 341 99,1 % 335 97,4 % 676 98,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 68 68
2 Hofmann Michael 3 3
3 Schöffel Martin 2 2
4 Leithner-Bisani Doris 0 0
5 Forkel Maximilian 5 5
6 Kaiser Stefanie 48 48
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 5 5
8 Dierl Franc 1 1
9 Schmitt Clarissa 1 1
10 Dremel Holger 1 1
11 Dr. Hohl Michael 0 0
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 0 0
14 Kießling Fatima 1 1
15 Mittag Martin 1 1
16 Baumgärtner Jürgen 134 0 134

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 7 7
2 Pargent Tim 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 33 0 33
4 Rosenheimer Tim-Luca 6 6
5 Dr. Esslinger Susanne 2 2
6 Distler Martin 1 1
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 1 1
10 Reusch Ralf 0 0
11 Dr. Huber Sandra 1 1
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 2 2
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 12 12
2 Ludwig Rainer 1 1
3 Zwingmann Michael 27 0 27
4 Frühbeißer Stefan 0 0
5 Scheer Verena 2 2
6 Schoppel Nicola 2 2
7 Schinner Thomas 0 0
8 Hirschfelder Manuel 1 1
9 Dr. Hofmann Florian 0 0
10 Scherm Tanja 0 0
11 Deuerling Georg 9 9
12 Dietrich Alexander 0 0
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 0 0
15 John Claudia 1 1
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 47 47
2 Meußgeier Harald 98 0 98
3 Koller Oliver 4 4
4 Weiß Michael 13 13
5 Hock Georg 8 8
6 Köhler Florian 16 16
7 Machts Matthias 1 1
8 Schulze Mario 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 9 9
2 Gross Sabine 31 0 31
3 Tasdelen Halil 2 2
4 Jutzler Eva 3 3
5 Schreiner Daniel 1 1
6 Arendt Ronni 0 0
7 Sauerteig Stefan 8 8
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 7 7
10 Voelckel Matthias 4 4
11 Cetin Yasin 1 1
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 0 0
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 3 3
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 0 0
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 5 0 5
6 Schaller Sebastian 0 0
7 Meixner Justus 2 2
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 1 1
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 3 3
2 Jäger Alexander 0 0
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 1 1
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 4 0 4

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 2
2 Brenk Luca 0 0
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 1 1
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 4 0 4

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 1 1
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 1 1
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 1 1
9 Wohnig Erich 5 0 5
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 1 1
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 1 1
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 1 1
2 Künzel Willy 1 1
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 1 1
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 0 0
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 1 1