0006 - Altenbanz, Alte Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0006 - Altenbanz, Alte Schule
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 14:46:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Baumgärtner Jürgen 85 60,3 % 81 57,4 % 166 58,9 %
GRÜNE Dr. Freiburg Susann 4 2,8 % 2 1,4 % 6 2,1 %
FREIE WÄHLER Zwingmann Michael 19 13,5 % 20 14,2 % 39 13,8 %
AfD Meußgeier Harald 20 14,2 % 23 16,3 % 43 15,2 %
SPD Gross Sabine 7 5,0 % 7 5,0 % 14 5,0 %
FDP Ramm Oliver 3 2,1 % 2 1,4 % 5 1,8 %
DIE LINKE Knoblach Detlef 1 0,7 % 2 1,4 % 3 1,1 %
BP Zinner Georg 1 0,7 % 1 0,7 % 2 0,7 %
ÖDP Wohnig Erich 1 0,7 % 1 0,7 % 2 0,7 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt - - 2 1,4 % 2 0,7 %
Wahlberechtigte 346 - 346 - 346 -
Wähler 144 - 144 - 144 -
Ungültige Stimmen 3 2,1 % 3 2,1 % 6 2,1 %
Gültige Stimmen 141 97,9 % 141 97,9 % 282 97,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 43 43
2 Hofmann Michael 2 2
3 Schöffel Martin 0 0
4 Leithner-Bisani Doris 0 0
5 Forkel Maximilian 1 1
6 Kaiser Stefanie 24 24
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 1 1
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 1 1
10 Dremel Holger 0 0
11 Dr. Hohl Michael 1 1
12 Nestrojil Kerstin 1 1
13 Kuhn Stefan 1 1
14 Kießling Fatima 0 0
15 Mittag Martin 6 6
16 Baumgärtner Jürgen 85 0 85

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 2
2 Pargent Tim 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 4 0 4
4 Rosenheimer Tim-Luca 0 0
5 Dr. Esslinger Susanne 0 0
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 0 0
10 Reusch Ralf 0 0
11 Dr. Huber Sandra 0 0
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 0 0
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 8 8
2 Ludwig Rainer 0 0
3 Zwingmann Michael 19 0 19
4 Frühbeißer Stefan 0 0
5 Scheer Verena 1 1
6 Schoppel Nicola 1 1
7 Schinner Thomas 0 0
8 Hirschfelder Manuel 1 1
9 Dr. Hofmann Florian 1 1
10 Scherm Tanja 2 2
11 Deuerling Georg 2 2
12 Dietrich Alexander 0 0
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 0 0
15 John Claudia 0 0
16 Gunsenheimer Christian 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 14 14
2 Meußgeier Harald 20 0 20
3 Koller Oliver 3 3
4 Weiß Michael 2 2
5 Hock Georg 0 0
6 Köhler Florian 3 3
7 Machts Matthias 0 0
8 Schulze Mario 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 0 0
2 Gross Sabine 7 0 7
3 Tasdelen Halil 1 1
4 Jutzler Eva 0 0
5 Schreiner Daniel 0 0
6 Arendt Ronni 0 0
7 Sauerteig Stefan 0 0
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 0 0
10 Voelckel Matthias 4 4
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 0 0
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 2
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 0 0
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 3 0 3
6 Schaller Sebastian 0 0
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 1
2 Jäger Alexander 0 0
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 1 1
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 1 0 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 0 0
2 Brenk Luca 1 1
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 1 0 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 0 0
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 1 0 1
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 1 1
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 0 0
2 Künzel Willy 0 0
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 0 0
3 Hüttner Markus 1 1
4 Wicklein Marcel 1 1