place
Stadt Burgkunstadt
Wahlbeteiligung: 75,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Zeulner, Emmi | 1.971 | 51,0 % | 1.351 | 35,0 % |
SPD | Moritz, Simon | 595 | 15,4 % | 834 | 21,6 % |
AfD | Taubmann, Theo | 389 | 10,1 % | 389 | 10,1 % |
FDP | Ehrhardt, Claus | 143 | 3,7 % | 322 | 8,3 % |
GRÜNE | Dr. Pfeiffer, Martin | 286 | 7,4 % | 375 | 9,7 % |
DIE LINKE | Baumgartner, Ludwig | 78 | 2,0 % | 105 | 2,7 % |
FREIE WÄHLER | Bergmann, Jochen | 252 | 6,5 % | 255 | 6,6 % |
ÖDP | Zenker, Kay-Uwe | 50 | 1,3 % | 41 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 38 | 1,0 % | |
BP | Sedlmeyer, Gunther | 7 | 0,2 % | 8 | 0,2 % |
Die PARTEI | Goller, Sven | 53 | 1,4 % | 41 | 1,1 % |
PIRATEN | - | - | 15 | 0,4 % | |
NPD | - | - | 12 | 0,3 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 5 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Gebelein, Otto | 38 | 1,0 % | 42 | 1,1 % |
Bündnis C | - | - | 5 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 2 | 0,1 % | |
du. | - | - | 4 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 7 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 5.156 | - | 5.156 | - | |
Wähler | 3.888 | 75,4 % | 3.888 | 75,4 % | |
Ungültige Stimmen | 26 | 0,7 % | 26 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 3.862 | 99,3 % | 3.862 | 99,3 % |
Untergebiete
- 0001 - 1 - Kath. Jugendheim
- 0002 - 2 - Grundschule I
- 0003 - 3 - Grundschule II
- 0004 - 4 - städtischer Bauhof
- 0005 - 5 - evang. Gemeindehaus
- 0006 - 6 - Feuerwehrhaus Burgkunstadt
- 0007 - 7 - Feuerwehrhaus Weidnitz
- 0008 - 8 - Alte Schmiede Neuses a.Main
- 0009 - 9 - Feuerwehrhaus Hainweiher
- 0010 - 10 - Feuerwehrhaus Gärtenroth
- 0011 - 11 - Feuerwehrhaus Kirchlein
- 0012 - 12 - Kath. Jugendhaus Mainroth
- 0013 - 13 - Reithalle Theisau
- 0021 - 21 - BRIEFWAHL I
- 0022 - 22 - BRIEFWAHL II
- 0023 - 23 - BRIEFWAHL III
- 0024 - 24 - BRIEFWAHL IV
- 0025 - 25 - BRIEFWAHL V