place
Stadt Lichtenfels
Wahlbeteiligung: 75,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Zeulner, Emmi | 5.825 | 49,4 % | 4.056 | 34,4 % |
SPD | Moritz, Simon | 1.840 | 15,6 % | 2.457 | 20,8 % |
AfD | Taubmann, Theo | 1.314 | 11,1 % | 1.380 | 11,7 % |
FDP | Ehrhardt, Claus | 499 | 4,2 % | 1.008 | 8,5 % |
GRÜNE | Dr. Pfeiffer, Martin | 869 | 7,4 % | 1.130 | 9,6 % |
DIE LINKE | Baumgartner, Ludwig | 245 | 2,1 % | 272 | 2,3 % |
FREIE WÄHLER | Bergmann, Jochen | 733 | 6,2 % | 762 | 6,5 % |
ÖDP | Zenker, Kay-Uwe | 79 | 0,7 % | 74 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 149 | 1,3 % | |
BP | Sedlmeyer, Gunther | 47 | 0,4 % | 35 | 0,3 % |
Die PARTEI | Goller, Sven | 210 | 1,8 % | 145 | 1,2 % |
PIRATEN | - | - | 40 | 0,3 % | |
NPD | - | - | 17 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 12 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 21 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 5 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Gebelein, Otto | 127 | 1,1 % | 128 | 1,1 % |
Bündnis C | - | - | 18 | 0,2 % | |
III. Weg | - | - | 13 | 0,1 % | |
du. | - | - | 9 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 6 | 0,1 % | |
Die Humanisten | - | - | 10 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 27 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 12 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 17 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 15.636 | - | 15.636 | - | |
Wähler | 11.871 | 75,9 % | 11.871 | 75,9 % | |
Ungültige Stimmen | 83 | 0,7 % | 68 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 11.788 | 99,3 % | 11.803 | 99,4 % |
Untergebiete
- 0001 - Ehemalige Synagoge
- 0002 - Turnhalle
- 0003 - Sportheim des TVU
- 0004 - Feuerwehrhaus Wallenstadt
- 0005 - Dr.-Roßbach-Grundschule
- 0006 - Staatliche Berufsschule
- 0007 - Kath. Pfarrzentrum Heilige Familie I
- 0008 - Feuerwehr Lichtenfels
- 0009 - Bauhof
- 0010 - Feuerwehrhaus Buch am Forst
- 0011 - Ehem. Schule Stetten
- 0012 - Kulturhaus Kösten
- 0013 - Ev. Pfarrsaal Schney
- 0014 - Schule Schney
- 0015 - Schule Seubelsdorf
- 0016 - Maintalhalle Reundorf
- 0017 - Ehem. Kindergarten Trieb
- 0018 - Ehem. Schule Mistelfeld
- 0019 - Konventbau Klosterlangheim
- 0020 - Schule Oberlangheim
- 0021 - Feuerwehr Roth
- 0022 - Feuerwehrhaus Isling
- 0023 - Gastwirtschaft Fischer Mönchkröttendorf
- 0024 - Ehem. Schule Rothmannsthal
- 0025 - Meranier-Gymnasium
- 0026 - Kath. Pfarrzentrum Heilige Familie II
- 0027 - Feuerwehrhaus Seubelsdorf
- 0028 - Haus der kirchlichen Dienste
- 0031 - Stadthalle I
- 0032 - Rathaus II, Ratsstüberl
- 0033 - Rathaus II, Bücherei
- 0034 - Rathaus II, Großer Sitzungssaal
- 0035 - Rathaus I, Historischer Sitzungssaal
- 0036 - Stadtschloss, Großer Gastraum
- 0037 - Stadtschloss, Festsaal I
- 0038 - Stadtschloss, Festsaal II
- 0039 - Stadthalle II
- 0040 - Stadthalle III
- 0041 - Stadthalle IV
- 0042 - Stadthalle V
- 0043 - Stadthalle VI
- 0044 - Stadthalle VII