Wahlbeteiligung: 61,9 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.345 | 42,8 % | -2,9 |
GRÜNE | 216 | 6,9 % | -6,0 |
SPD | 235 | 7,5 % | -3,0 |
AfD | 453 | 14,4 % | +6,5 |
FREIE WÄHLER | 293 | 9,3 % | +3,3 |
FDP | 74 | 2,4 % | -0,3 |
ÖDP | 68 | 2,2 % | -2,4 |
DIE LINKE | 47 | 1,5 % | -0,7 |
Die PARTEI | 50 | 1,6 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 37 | 1,2 % | -0,5 |
Volt | 37 | 1,2 % | +0,8 |
PIRATEN | 9 | 0,3 % | -0,1 |
FAMILIE | 12 | 0,4 % | -0,1 |
MERA25 | 4 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 17 | 0,5 % | +0,3 |
PdH | 6 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 2 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 7 | 0,2 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,3 % | +0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 2 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 5 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 78 | 2,5 % | +2,5 |
BSW | 103 | 3,3 % | +3,3 |
DAVA | 4 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 2 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,0 % | +0,0 |
PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
14 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 6 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 5.085 | - | - |
Wähler | 3.148 | 61,9 % | +5,9 |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,3 % | +0,1 |
Gültige Stimmen | 3.139 | 99,7 % | -0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - 1 - Kath. Jugendheim
- 0002 - 2 - Grundschule I
- 0003 - 3 - Grundschule II
- 0004 - 4 - städtischer Bauhof
- 0005 - 5 - evang. Gemeindehaus
- 0006 - 6 - Feuerwehrhaus Burgkunstadt
- 0007 - 7 - Feuerwehrhaus Weidnitz
- 0008 - 8 - Alte Schmiede Neuses a.Main
- 0009 - 9 - Feuerwehrhaus Hainweiher
- 0010 - 10 - Feuerwehrhaus Gärtenroth
- 0011 - 11 - Feuerwehrhaus Kirchlein
- 0012 - 12 - Kath. Jugendhaus Mainroth
- 0013 - 13 - Reithalle Theisau
- 0021 - 21 - BRIEFWAHL I
- 0022 - 22 - BRIEFWAHL II
- 0023 - 23 - BRIEFWAHL III