09478120 - Ebensfeld

Wahlbeteiligung: 70,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09478120 - Ebensfeld
Endergebnis, 11.06.2024, 16:03:04

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.597 49,5 % +0,5
GRÜNE 159 4,9 % -6,0
SPD 147 4,6 % -1,7
AfD 499 15,5 % +4,2
FREIE WÄHLER 336 10,4 % +0,7
FDP 77 2,4 % -0,2
ÖDP 45 1,4 % -0,2
DIE LINKE 27 0,8 % -0,8
Die PARTEI 34 1,1 % -0,8
Tierschutzpartei 25 0,8 % -0,0
Volt 58 1,8 % +1,5
PIRATEN 13 0,4 % -0,2
FAMILIE 14 0,4 % -0,0
MERA25 3 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 8 0,2 % +0,1
PdH 3 0,1 % +0,1
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 2 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 5 0,2 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 3 0,1 % +0,1
dieBasis 10 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 12 0,4 % +0,4
BSW 122 3,8 % +3,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 4 0,1 % +0,1
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 16 0,5 % +0,5
V-Partei³ 1 0,0 % +0,0
Wahlberechtigte 4.589 - -
Wähler 3.231 70,4 % +6,2
Ungültige Stimmen 7 0,2 % -0,3
Gültige Stimmen 3.224 99,8 % +0,3