Wahlbeteiligung: 61,2 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 4.022 | 42,7 % | -1,7 |
GRÜNE | 607 | 6,4 % | -8,4 |
SPD | 922 | 9,8 % | -1,3 |
AfD | 1.644 | 17,4 % | +6,6 |
FREIE WÄHLER | 633 | 6,7 % | +2,2 |
FDP | 231 | 2,5 % | +0,1 |
ÖDP | 169 | 1,8 % | -0,1 |
DIE LINKE | 103 | 1,1 % | -0,9 |
Die PARTEI | 174 | 1,8 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 70 | 0,7 % | -1,0 |
Volt | 149 | 1,6 % | +1,3 |
PIRATEN | 39 | 0,4 % | -0,1 |
FAMILIE | 51 | 0,5 % | +0,1 |
MERA25 | 10 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 24 | 0,3 % | +0,0 |
PdH | 20 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 4 | 0,0 % | +0,0 |
Bündnis C | 22 | 0,2 % | -0,1 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 3 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 4 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 10 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 25 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 47 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 337 | 3,6 % | +3,6 |
DAVA | 18 | 0,2 % | +0,2 |
KLIMALISTE | 5 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 9 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 3 | 0,0 % | +0,0 |
51 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 11 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 15.455 | - | - |
Wähler | 9.461 | 61,2 % | +5,8 |
Ungültige Stimmen | 33 | 0,3 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 9.428 | 99,7 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Ehemalige Synagoge
- 0002 - TurnhalleTSL
- 0003 - Sportheim des TVU
- 0004 - Feuerwehrhaus Wallenstadt
- 0005 - Dr.-Roßbach-Grundschule
- 0006 - Staatliche Berufsschule
- 0007 - Kath. Pfarrzentrum Heilige Familie
- 0008 - Feuerwehr Lichtenfels
- 0009 - Bauhof
- 0010 - Feuerwehrhaus Buch am Forst
- 0011 - Kulturhaus Kösten
- 0012 - Ev. Pfarrsaal Schney
- 0013 - Schule Schney
- 0014 - Maintalhalle Reundorf
- 0015 - Feuerwehrhaus Trieb
- 0016 - Ehem. Schule Mistelfeld
- 0017 - Konventbau Klosterlangheim
- 0018 - Feuerwehr Roth
- 0019 - Gemeindehaus Isling
- 0020 - Ehem. Schule Rothmannsthal
- 0021 - Meranier-Gymnasium
- 0022 - Feuerwehrhaus Seubelsdorf
- 0023 - Haus der kirchlichen Dienste
- 0031 - Rathaus I, Kleiner Sitzungssaal
- 0032 - Rathaus II, Ratsstüberl
- 0033 - Rathaus II, Bücherei
- 0034 - Rathaus II, Großer Sitzungssaal
- 0035 - Rathaus I, Historischer Sitzungssaal
- 0036 - Stadtschloss, Foyer
- 0037 - Bürogebäude Obergeschoss
- 0038 - Stadtschloss, Festsaal I
- 0039 - Stadtschloss, Festsaal II
- 0040 - Touristinformation
- 0041 - Stadtschloss, Festsaal III
- 0042 - Stadtschloss, Festsaal IV
- 0043 - Stadtschloss, Festsaal V
- 0044 - Stadtschloss, Keller