Wahlbeteiligung: 61,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09478139 - Lichtenfels
Endergebnis, 11.06.2024, 16:03:04

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 4.022 42,7 % -1,7
GRÜNE 607 6,4 % -8,4
SPD 922 9,8 % -1,3
AfD 1.644 17,4 % +6,6
FREIE WÄHLER 633 6,7 % +2,2
FDP 231 2,5 % +0,1
ÖDP 169 1,8 % -0,1
DIE LINKE 103 1,1 % -0,9
Die PARTEI 174 1,8 % -0,5
Tierschutzpartei 70 0,7 % -1,0
Volt 149 1,6 % +1,3
PIRATEN 39 0,4 % -0,1
FAMILIE 51 0,5 % +0,1
MERA25 10 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 24 0,3 % +0,0
PdH 20 0,2 % +0,2
HEIMAT 4 0,0 % +0,0
Bündnis C 22 0,2 % -0,1
Verjüngungsforschung 3 0,0 % +0,0
BIG 3 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 7 0,1 % +0,0
DKP 0 0,0 % -0,0
MLPD 4 0,0 % +0,0
SGP 1 0,0 % +0,0
ABG 10 0,1 % +0,1
dieBasis 25 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 47 0,5 % +0,5
BSW 337 3,6 % +3,6
DAVA 18 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 5 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 9 0,1 % +0,1
PDV 3 0,0 % +0,0
PdF 51 0,5 % +0,5
V-Partei³ 11 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 15.455 - -
Wähler 9.461 61,2 % +5,8
Ungültige Stimmen 33 0,3 % -0,1
Gültige Stimmen 9.428 99,7 % +0,1