place
09478145 - Michelau i.OFr.
Wahlbeteiligung: 65,7 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.429 | 44,7 % | +2,1 |
GRÜNE | 132 | 4,1 % | -7,6 |
SPD | 342 | 10,7 % | -3,5 |
AfD | 579 | 18,1 % | +7,2 |
FREIE WÄHLER | 185 | 5,8 % | +1,7 |
FDP | 88 | 2,8 % | +0,1 |
ÖDP | 46 | 1,4 % | -0,6 |
DIE LINKE | 31 | 1,0 % | -1,5 |
Die PARTEI | 54 | 1,7 % | -1,0 |
Tierschutzpartei | 34 | 1,1 % | -0,3 |
Volt | 36 | 1,1 % | +0,9 |
PIRATEN | 11 | 0,3 % | -0,1 |
FAMILIE | 21 | 0,7 % | -0,2 |
MERA25 | 3 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 16 | 0,5 % | +0,4 |
PdH | 7 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 6 | 0,2 % | +0,2 |
Bündnis C | 4 | 0,1 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,2 % | +0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 4 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 12 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 28 | 0,9 % | +0,9 |
BSW | 100 | 3,1 % | +3,1 |
DAVA | 2 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PDV | 5 | 0,2 % | +0,2 |
14 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 1 | 0,0 % | +0,0 |
Wahlberechtigte | 4.886 | - | - |
Wähler | 3.212 | 65,7 % | +8,9 |
Ungültige Stimmen | 12 | 0,4 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 3.200 | 99,6 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Kindergarten Haus Regenbogen
- 0002 - Rathaus Eingang Zolltorplatz
- 0003 - Johann-Puppert-Schule
- 0004 - Kulturhaus Lettenreuth
- 0005 - Kultursaal Neuensee
- 0006 - Turnhalle Schwürbitz
- 0011 - Briefwahlbezirk 11 - Zimmer E 01
- 0012 - Briefwahlbezirk 12 - Zimmer E 02
- 0013 - Briefwahlbezirk 13 - Zimmer E 03
- 0014 - Briefwahlbezirk 14 - Zimmer E 05
- 0015 - Briefwahlbezirk 15 - Zimmer E 06