place
09478165 - Bad Staffelstein
Wahlbeteiligung: 67,5 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 2.826 | 47,8 % | -3,9 |
GRÜNE | 393 | 6,6 % | -6,4 |
SPD | 367 | 6,2 % | -1,3 |
AfD | 805 | 13,6 % | +5,4 |
FREIE WÄHLER | 609 | 10,3 % | +3,5 |
FDP | 139 | 2,3 % | +0,3 |
ÖDP | 94 | 1,6 % | -0,2 |
DIE LINKE | 47 | 0,8 % | -0,6 |
Die PARTEI | 79 | 1,3 % | -0,8 |
Tierschutzpartei | 64 | 1,1 % | -0,1 |
Volt | 99 | 1,7 % | +1,2 |
PIRATEN | 18 | 0,3 % | -0,0 |
FAMILIE | 25 | 0,4 % | -0,0 |
MERA25 | 1 | 0,0 % | +0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 18 | 0,3 % | +0,1 |
PdH | 16 | 0,3 % | +0,3 |
HEIMAT | 8 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 3 | 0,1 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 1 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % | -0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 4 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 18 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 40 | 0,7 % | +0,7 |
BSW | 199 | 3,4 % | +3,4 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 8 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
19 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 6 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 8.791 | - | - |
Wähler | 5.934 | 67,5 % | +5,7 |
Ungültige Stimmen | 16 | 0,3 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 5.918 | 99,7 % | -0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Kur & Tourismus Service
- 0002 - Stadtmuseum
- 0003 - Adam-Riese-Halle, Mehrzweckraum
- 0004 - Siedlerheim
- 0005 - Realschule, Aula
- 0006 - Altenbanz, Alte Schule
- 0007 - Unnersdorf, Schule
- 0008 - Schönbrunn, Feuerwehrhaus
- 0009 - Frauendorf, Schule
- 0010 - Uetzing, Schule
- 0021 - Briefwahlvorstand 1 - Adam-Riese-Schule
- 0022 - Briefwahlvorstand 2 - Adam-Riese-Schule
- 0023 - Briefwahlvorstand 3 - Adam-Riese-Schule
- 0024 - Briefwahlvorstand 4 - Adam-Riese-Schule
- 0025 - Briefwahlvorstand 5 - Adam-Riese-Schule