09478176 - Weismain

Wahlbeteiligung: 67,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09478176 - Weismain
Endergebnis, 11.06.2024, 16:03:04

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.374 54,9 % -5,4
GRÜNE 100 4,0 % -4,4
SPD 110 4,4 % -1,6
AfD 398 15,9 % +6,2
FREIE WÄHLER 246 9,8 % +5,1
FDP 59 2,4 % -0,0
ÖDP 22 0,9 % -1,0
DIE LINKE 11 0,4 % -0,5
Die PARTEI 18 0,7 % -0,4
Tierschutzpartei 17 0,7 % -0,0
Volt 22 0,9 % +0,7
PIRATEN 8 0,3 % -0,0
FAMILIE 15 0,6 % -0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 7 0,3 % +0,0
PdH 6 0,2 % +0,2
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 1 0,0 % -0,0
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 1 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 5 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 16 0,6 % +0,6
BSW 56 2,2 % +2,2
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 5 0,2 % +0,2
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 3.737 - -
Wähler 2.508 67,1 % +8,8
Ungültige Stimmen 5 0,2 % -0,0
Gültige Stimmen 2.503 99,8 % +0,0