09478143 - Marktgraitz

Wahlbeteiligung: 63,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09478143 - Marktgraitz
Endergebnis, 11.06.2024, 16:03:04

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 269 44,1 % -6,1
GRÜNE 34 5,6 % -5,8
SPD 43 7,0 % -1,8
AfD 107 17,5 % +7,9
FREIE WÄHLER 42 6,9 % +1,9
FDP 18 3,0 % +0,6
ÖDP 6 1,0 % -0,4
DIE LINKE 7 1,1 % -0,0
Die PARTEI 13 2,1 % -0,4
Tierschutzpartei 8 1,3 % -0,0
Volt 8 1,3 % +0,5
PIRATEN 7 1,1 % +0,6
FAMILIE 3 0,5 % +0,5
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,3 % -0,1
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 2 0,3 % +0,3
Bündnis C 2 0,3 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 4 0,7 % +0,5
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,2 % +0,2
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,3 % +0,3
BSW 26 4,3 % +4,3
DAVA 3 0,5 % +0,5
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,2 % +0,2
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 961 - -
Wähler 611 63,6 % +9,2
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -0,6
Gültige Stimmen 610 99,8 % +0,6