09478155 - Redwitz a.d.Rodach

Wahlbeteiligung: 63,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09478155 - Redwitz a.d.Rodach
Endergebnis, 11.06.2024, 16:03:04

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 710 43,0 % -0,6
GRÜNE 81 4,9 % -6,7
SPD 235 14,2 % -1,6
AfD 276 16,7 % +6,5
FREIE WÄHLER 109 6,6 % +1,1
FDP 37 2,2 % +0,6
ÖDP 16 1,0 % -1,4
DIE LINKE 12 0,7 % -1,5
Die PARTEI 28 1,7 % +0,2
Tierschutzpartei 22 1,3 % +0,1
Volt 13 0,8 % +0,6
PIRATEN 7 0,4 % +0,3
FAMILIE 9 0,5 % +0,1
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 3 0,2 % +0,1
PdH 2 0,1 % +0,1
HEIMAT 4 0,2 % +0,2
Bündnis C 4 0,2 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,8
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 3 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,4 % +0,4
BSW 46 2,8 % +2,8
DAVA 15 0,9 % +0,9
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 5 0,3 % +0,3
V-Partei³ 6 0,4 % +0,4
Wahlberechtigte 2.620 - -
Wähler 1.658 63,3 % +9,0
Ungültige Stimmen 5 0,3 % +0,2
Gültige Stimmen 1.653 99,7 % -0,2