0002 - Mitwitz 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0002 - Mitwitz 2
Amtliches Endergebnis, 21.05.2024, 15:54:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Meißner Christian 84 34,9 % 91 37,8 % 175 36,3 %
GRÜNE Söllner Mathias 26 10,8 % 23 9,5 % 49 10,2 %
FREIE WÄHLER Wicklein Stefan 41 17,0 % 24 10,0 % 65 13,5 %
AfD Görtler Sebastian 50 20,7 % 50 20,7 % 100 20,7 %
SPD Hügerich Andreas 27 11,2 % 33 13,7 % 60 12,4 %
FDP Maani Salah 3 1,2 % 5 2,1 % 8 1,7 %
DIE LINKE Knoblach Detlef 6 2,5 % 4 1,7 % 10 2,1 %
ÖDP Müller Thomas 4 1,7 % 6 2,5 % 10 2,1 %
dieBasis - - 3 1,2 % 3 0,6 %
Volt - - 2 0,8 % 2 0,4 %
Wahlberechtigte 579 - 579 - 579 -
Wähler 245 - 245 - 245 -
Ungültige Stimmen 4 1,6 % 4 1,6 % 8 1,6 %
Gültige Stimmen 241 98,4 % 241 98,4 % 482 98,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Bezirkswahl 2023, 0002 - Mitwitz 2
Amtliches Endergebnis, 21.05.2024, 15:54:54