0003 - Mitwitz 3 - Kaltenbrunn/Burgstall

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0003 - Mitwitz 3 - Kaltenbrunn/Burgstall
Amtliches Endergebnis, 21.05.2024, 15:54:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Meißner Christian 32 39,5 % 29 38,2 % 61 38,9 %
GRÜNE Söllner Mathias 5 6,2 % 5 6,6 % 10 6,4 %
FREIE WÄHLER Wicklein Stefan 9 11,1 % 7 9,2 % 16 10,2 %
AfD Görtler Sebastian 25 30,9 % 26 34,2 % 51 32,5 %
SPD Hügerich Andreas 7 8,6 % 5 6,6 % 12 7,6 %
FDP Maani Salah 0 0,0 % 1 1,3 % 1 0,6 %
DIE LINKE Knoblach Detlef 2 2,5 % 1 1,3 % 3 1,9 %
ÖDP Müller Thomas 1 1,2 % 1 1,3 % 2 1,3 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt - - 1 1,3 % 1 0,6 %
Wahlberechtigte 213 - 213 - 213 -
Wähler 82 - 82 - 82 -
Ungültige Stimmen 1 1,2 % 6 7,3 % 7 4,3 %
Gültige Stimmen 81 98,8 % 76 92,7 % 157 95,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Bezirkswahl 2023, 0003 - Mitwitz 3 - Kaltenbrunn/Burgstall
Amtliches Endergebnis, 21.05.2024, 15:54:54

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schramm Henry 7 7
2 Meißner Christian 32 0 32
3 Habla Sabine 0 0
4 Dr. Specht Stefan 2 2
5 Kalb Johann 0 0
6 Wunder Marie-Therese 13 13
7 Dr. Fichtner Harald 0 0
8 Lehnard Maria-Luise 0 0
9 Link Marion 1 1
10 Kammerscheid Barbara 1 1
11 Söder Thomas 1 1
12 Dr. Schürr Ulrich 1 1
13 Rudel Anne 0 0
14 Straubel Sebastian 2 2
15 Berek Peter 0 0
16 Dr. Bär Oliver 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 4 4
2 Eisenberger Sarah 1 1
3 Bauer Susanne 0 0
4 Schmidt Claudia 0 0
5 Pütz-Nobis Inge 0 0
6 Grader Wolfgang 0 0
7 Ritz Karin 0 0
8 Söllner Mathias 5 0 5
9 Pietrafesa Elena 0 0
10 Klüglein Kevin 0 0
11 Reimann Michaela 0 0
12 Ochs Thomas 0 0
13 Kukla Wilfried 0 0
14 Mohr Johannes 0 0
15 Förster Matthias 0 0
16 von Heßberg Andreas 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 4 4
2 Söllner Klaus Peter 2 2
3 Wiedemann Florian 0 0
4 Möbus Rainer 1 1
5 Stumpf Frank 0 0
6 Wagner Thilo 0 0
7 Wicklein Stefan 9 0 9
8 Thomann Josef 0 0
9 Will Theresa 0 0
10 Zimmermann Hanngörg 0 0
11 Hofmann Frank 0 0
12 Zapf Michael 0 0
13 Scheer Margot 0 0
14 Göckel Oliver 0 0
15 Lechner Tanja 0 0
16 Pichl Sybille 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schulze Mario 5 5
2 Görtler Sebastian 25 0 25
3 Scharf Detlef 1 1
4 Dr. Hammrich Oliver 4 4
5 Alexander Delbert 2 2
6 Engel Christian 1 1
7 Grams Thomas 10 10
8 Köhler Florian 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 0 0
2 Merzbacher Jonas 0 0
3 Kraus Gerlinde 1 1
4 Hügerich Andreas 7 0 7
5 Lehmann Ingo 0 0
6 Dr. Zippel Andreas 0 0
7 Joneitis Carsten 0 0
8 Ehrlicher Tobias 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 0 0
10 Adelt Klaus 0 0
11 Sander Katharina-Luise 1 1
12 Ehrhardt Timo 3 3
13 Eichhorn Ingeborg 0 0
14 Hanika Patricia 0 0
15 Drummer Bettina 0 0
16 Ernstberger Petra 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 1 1
2 Weber Christian 0 0
3 Bachmann Sven 0 0
4 Stamos Robin 0 0
5 Dr. Zimmermann Michael 0 0
6 Senf Peter 0 0
7 Maani Salah 0 0 0
8 Dr. Krackhardt Ulrich 0 0
9 Winkel Dominik 0 0
10 Kunsmann Justus 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 0 0
12 Dremel Alexander 0 0
13 Schüler Christine 0 0
14 Nehmzow Irmgard 0 0
15 Drechsler Margit 0 0
16 Cooper David 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 0 0
2 Brucksch Julia-Kristin 0 0
3 Drakew Yelena 0 0
4 Kettner Stephan 0 0
5 Fütterer Darja 0 0
6 Pausch Felix 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Herrmann Thomas 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 0 0
10 Greim Oswald 0 0
11 Schernstein Alexandra 0 0
12 Müller Herbert 1 1
13 Höpfner Joseph 0 0
14 Metz Jannick 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 0 0
16 Knoblach Detlef 2 0 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 1 1
2 Schön Nadine 0 0
3 Müller Thomas 1 0 1
4 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
5 Büchner Lucas 0 0
6 Wohnig Simone 0 0
7 Sieling Tobias 0 0
8 Sandmann Sarah 0 0
9 Büchner Thomas 0 0
10 Kern Kristina 0 0
11 Müller Roland 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Görlich Thomas 0 0
14 Zirkel Carol 0 0
15 Mourick Bastiaan 0 0
16 Schulze Elisabeth 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 0 0
2 Wiedel Andrea 0 0
3 Hübner Heike 0 0
4 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 0 0
2 Dr. Brünker Hans-Günter 0 0
3 Wicklein Marcel 0 0
4 Hüttner Markus 1 1