0025 - Briefwahl 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl, 0025 - Briefwahl 5
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 07:40:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.800 47,0 %
GRÜNE 1.188 11,6 %
FREIE WÄHLER 1.998 19,6 %
AfD 518 5,1 %
SPD 678 6,6 %
JB 912 8,9 %
SB 117 1,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 230 -
Ungültige Stimmen 2 0,9 %
Gültige Stimmen 10.211 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meißner Christian 0 270
2 Hohlmeier Monika 2 197
3 Zeulner Emmi 1 287
4 Schmauser Peter 10 383
5 Held Uwe 20 49
6 Rosenbauer Dirk 11 52
7 Zorn Christian 26 49
8 Zeulner Max 16 54
9 Beier Tanja 29 41
10 Kohmann Jürgen 4 265
11 Storath Bernhard 5 472
12 Frieß Christine 7 56
13 Hümmer Robert 3 57
14 Dauer Udo 6 54
15 Braun Melita 22 43
16 Fischer Helmut 17 60
17 Mrosek Christian 24 31
18 Stich Hans Josef 9 198
19 Gack Robert 23 46
20 Warmuth Marion 15 142
21 Bienlein Michael 12 82
22 Knorr Günter 25 58
23 Mackert Walter 19 138
24 Schuster Hans-Werner 18 42
25 Jungkunz Edwin 13 36
26 Prof. Dr. Dippold Günter 14 83
27 Pülz Markus 38 28
28 Rubner Frank 35 36
29 Deuber Alfons 28 26
30 Baier Stefanie 40 26
31 Böhmer Gabriele 27 370
32 Hagel Jürgen 21 100
33 Weisser Clemens 34 21
34 Rießner Sabine 8 47
35 Kaiser Ronald 46 27
36 Hofmann Manfred 30 23
37 Dinkel Otto 32 21
38 Elflein Gerhard 33 257
39 Röhrig Ulrich 43 19
40 Scheumann Andreas 45 22
41 Gründel Christina 36 67
42 Dr. Starker Andrea 37 34
43 Krauß Bernd 42 18
44 Ruß Joachim 39 17
45 Dinkel Stefan 31 72
46 Schuberth Gerd 48 16
47 Altstötter Axel 44 239
48 Limmer Michael 41 19
49 Habermann Horst 47 15
50 Roth Kathrin 49 35

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Freiburg Susann 2 63
2 Maisch Emel 11 45
3 Schatz Barbara 5 122
4 Callens Sebastian 3 22
5 Berg Edith 14 25
6 Söllner Mathias 1 61
7 Dr. Schmidt Christine 6 33
8 Dr. Triebner Thomas 23 20
9 Dittrich Stephanie 4 22
10 Schöb Martin 18 20
11 Motschmann Nadja 10 41
12 Bruckner Thomas 29 10
13 Vonbrunn Melanie 16 16
14 Jachmann Joseph 21 9
15 Hochwart Ilka 24 18
16 Hornung Christian 20 21
17 Leidnecker-Schneidawind Beate 15 22
18 Fiedler Manuel 31 16
19 Drenda Claudia 28 18
20 Habich Paul 35 9
21 Turtschan Anja 41 19
22 Freiburg Benedikt 26 25
23 Kuhnlein Barbara 45 9
24 Koch Siegbert 9 22
25 Callens Bernarda 19 13
26 Weidner Otto 7 198
27 Zullo Doris 38 11
28 Motschmann Valentin 8 30
29 Eggert Julia 37 9
30 Freitag Werner 17 40
31 Gommelt Ursula 13 9
32 Kleinhenz Markus 32 5
33 Nossek Sandra 12 25
34 Kleiner Klaus 33 5
35 Söllner Jutta 36 10
36 Schnapp Thomas 46 8
37 Gründel Nicole 22 17
38 Stephan Sven 50 5
39 Christoph Rosemarie 42 6
40 Barth Thomas 40 5
41 Jachmann Sabine 25 11
42 Sniehotta Stefan 39 5
43 Simeoni Sabine 30 16
44 Maisch Philipp 49 8
45 Hügerich Rosemarie 44 9
46 Kothmann Andreas 34 6
47 Niemann Barbara 48 33
48 Weidner Günther 43 6
49 Zech Iris 47 5
50 Hirle Ralf 27 5

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kasper Klaus 8 178
2 Deuerling Georg 1 20
3 Freifrau Bock von Wülfingen Susanne 6 11
4 Panzer Rudolf 3 48
5 Huber Gabriele 5 27
6 Böhmer Franz 7 310
7 Ernst Winfried 4 84
8 Partheymüller Jochen 12 18
9 Gäbelein Jürgen 18 17
10 Petterich Heinz 2 30
11 Bramann Hans 9 141
12 Brunecker Janine 10 17
13 Kunzelmann Heinrich 16 262
14 Dr. Bogdahn Christopher 13 29
15 Priemer Bernd 25 14
16 Gnatzy Rolf 20 8
17 Hoch Andrea 29 11
18 Bremer Cornelia 38 10
19 Schramm Martin 32 20
20 Ernst Volker 15 79
21 Mager Sigrid 24 13
22 Schweiger Stefanie 31 9
23 Müller Matthias 17 7
24 Beck Verena 19 7
25 Richter Erwin 11 99
26 Zenk Irene 33 102
27 Gieger Thomas 23 32
28 Ammon Herbert 36 6
29 Will Andreas 30 6
30 Quinger Thomas 22 50
31 Wachsmann Erich 39 6
32 Neidhart Marco 44 6
33 Schauer Georg 27 163
34 Günther Daniela 49 12
35 Stöcker Udo 26 8
36 Zapf Michael 14 8
37 Erdle Stefan 50 16
38 Klinger Tatjana 40 5
39 Adolf Elisabeth 47 11
40 Partheymüller Jörg 28 4
41 Sniehotta Eva 42 15
42 Großpietsch Volker 37 3
43 Morgenroth Thomas 45 6
44 Naumann Jürgen 43 3
45 Panzer Jannik 46 10
46 Rauch Anita 21 12
47 Zimmermann Peter 35 6
48 Gagel Andreas 34 31
49 Vogel Heike 48 6
50 Steger Hans-Jürgen 41 2

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kunzelmann Heike 1 42
2 Kupka Ulrich 4 34
3 Taubmann Theo 2 38
4 Keim Martin 3 38
5 Dossenbach Markus 7 34
6 Schirner Felix 5 31
7 Freund Reinhard 8 32
8 Rehm Martin 10 31
9 Freund Gabi 6 38
10 Herrmann Franz 12 29
11 Jegel Ernst 13 29
12 Kühnel Heinrich 11 25
13 Wagner Roland 9 30
14 Linde Klaus 14 26
15 Pierschke Michael 15 24
16 Ruß Egon 16 22
17 Dänner Roman-Bastian 17 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Sebastian 6 12
2 Novotny Frank 5 6
3 Koch Ulrike 7 12
4 Spitzenberger Jürgen 4 13
5 Dr. Schille Arnt-Uwe 2 23
6 Faber Monika 3 34
7 Arndt Stephan 12 0
8 Engel Tobias 15 160
9 Schuhmann Allmut 8 0
10 Püls Jonas 24 3
11 Müller Georg 11 32
12 Schlesinger Joachim 21 0
13 Grammon Nathalie 33 0
14 Sievert Wolfgang 13 1
15 Hügerich Andreas 1 95
16 Schütz Georg 18 0
17 Dorsch Ina 16 7
18 Stark Uwe 22 0
19 Hofmann Karlheinz 26 0
20 Schmiedel Dieter 29 0
21 Zeis Eveline 28 104
22 Püls Markus 31 0
23 Eisele Sven 10 0
24 Körner Jochen 27 0
25 Bogdahn Corinna 9 3
26 Konietzko Harald 17 17
27 Wörner Holger 39 0
28 Leidnecker Oliver 42 7
29 Robisch Hubert 19 0
30 Jauernig Oliver 46 6
31 Werner Elke 20 4
32 Bogdahn Philip 14 3
33 Petrak Thomas 34 0
34 Heinkelmann Dietmar 30 0
35 Leicht Dieter 25 23
36 Glöckner Manfred 40 12
37 Friebe Dieter 41 0
38 Berger Sonja 44 0
39 Kräling Thomas 47 0
40 Hammer Kurt 38 90
41 Braun Roland 35 0
42 Lauterbach Peter 45 0
43 Eckstein Jürgen 23 6
44 Hennig Christian 43 0
45 Wiegandt Siegfried 49 0
46 Neder Egon 36 0
47 Bauer-Trolp Ulrike 37 4
48 Schneider Ralf 48 0
49 Reinlein Günter 32 0
50 Kelke Peter 50 1

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Then Holger 1 86
2 Barth Christian 6 3
3 Spörlein Julia 2 10
4 Molendo Philipp 3 12
5 Scheer Sabine 4 98
6 Stadelmann Niklas 7 2
7 Stettner Michael 11 2
8 Schatz Anton 13 191
9 Weidner Marco 5 3
10 Welscher Niklas 20 1
11 Kneipp Stefanie 21 1
12 Fuchs Dominik 41 1
13 Geßlein Richard 17 1
14 Freitag Marco 15 1
15 Bauer Christian 8 12
16 Büttner Peter 35 8
17 Spielvogel Eva 28 4
18 Söllner Manuela 38 1
19 Fritz Robert 23 70
20 Fischer Sebastian 30 4
21 Vetter Alicia 19 15
22 Ziegler Christian 12 4
23 Schug Christina 48 1
24 Schütz Simon 14 124
25 Mrosek Kathrin 16 1
26 Richter Viktoria 47 1
27 Hümmer Nadine 9 4
28 Weißmann Katrin 29 1
29 Balzar Manuel 26 22
30 Schütz Steffen 18 8
31 Hirschlein Christina 24 92
32 Hanke Michael 44 1
33 Mahler Sandra 33 1
34 Ruß Johannes 10 1
35 Richter Daniel 37 4
36 Pfarrdrescher Julia 25 5
37 Schamburek Florian 43 1
38 Ritzel Daniel 22 4
39 Ködel Niels 46 1
40 Fleischmann Stefan 40 1
41 Hoh Uwe 32 3
42 Böhling Max 42 1
43 Hümmer Sebastian 34 85
44 Reuther Luisa 36 1
45 Sievert Jan-Philipp 39 1
46 Polak Otto Wilhelm 45 1
47 Garojan Wardges 50 1
48 Schnapp Christopher 31 1
49 Büttner Jürgen 49 2
50 Lehe Andreas 27 13

SB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dreiseitel Michael 1 6
2 Ehnes Simon 3 0
3 Schreppel Jasmin 5 3
4 Wich Sabine 2 0
5 Troche Werner 8 1
6 Tauber Ingemar 7 0
7 Herold Kathrin 44 0
8 Schiller Thomas 31 0
9 Apel Benjamin 12 0
10 Hämmer Ulrike 30 23
11 Stark Dirk 19 1
12 Schreppel Nicole 13 0
13 Pregler Tobias 4 0
14 Robisch Andreas 6 0
15 Allmich Peter 34 0
16 Jauernig Kathrin 33 9
17 Natterer Tiemo 17 1
18 Schöne Heiko 22 0
19 Wagner Bernd 25 0
20 Busch Lukas 23 3
21 Raab Elisabeth 47 0
22 Kraus Pascal 26 0
23 Dümler Luisa 14 0
24 Milz-Ghaly Ursula 24 6
25 Ehrsam Stefan 11 1
26 Kober Tobias 27 0
27 Ziegler Frank 36 0
28 Diller Karsten 50 0
29 Richter Larissa 37 3
30 Hofmann Helmut 32 0
31 Schütz Reinhold 21 53
32 Ultsch Jasmin 20 0
33 Prohl Rico 46 1
34 Naumann Simone 10 0
35 Neuner Jessica 42 0
36 Schreppel Fabian 45 0
37 Ehnes Regina 28 0
38 Gick Christian 39 0
39 Hetzelt Maximilian 35 1
40 Jacoby Mike 41 0
41 Spitzenberger Lena 15 0
42 Stumpf Christian 29 0
43 Wich Lara-Sophie 18 0
44 Hofmann Johannes 48 1
45 Peter Katrin 43 0
46 Schamberger Mathias 38 0
47 Eisele Elke 9 1
48 Danko Kamil-Lukasz 49 0
49 Müller Markus 16 3
50 Wiegandt Ruth 40 0
Download der Grafik als SVG-Datei