0014 - Briefwahl 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl, 0014 - Briefwahl 4
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 07:40:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.748 39,6 %
GRÜNE 699 4,8 %
FREIE WÄHLER 3.449 23,8 %
AfD 398 2,7 %
SPD 783 5,4 %
JB 1.867 12,9 %
SB 1.571 10,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 333 -
Ungültige Stimmen 11 3,3 %
Gültige Stimmen 14.515 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meißner Christian 0 350
2 Hohlmeier Monika 2 219
3 Zeulner Emmi 1 439
4 Schmauser Peter 10 56
5 Held Uwe 20 34
6 Rosenbauer Dirk 11 44
7 Zorn Christian 26 31
8 Zeulner Max 16 53
9 Beier Tanja 29 31
10 Kohmann Jürgen 4 45
11 Storath Bernhard 5 45
12 Frieß Christine 7 246
13 Hümmer Robert 3 449
14 Dauer Udo 6 653
15 Braun Melita 22 124
16 Fischer Helmut 17 48
17 Mrosek Christian 24 39
18 Stich Hans Josef 9 27
19 Gack Robert 23 46
20 Warmuth Marion 15 104
21 Bienlein Michael 12 490
22 Knorr Günter 25 156
23 Mackert Walter 19 28
24 Schuster Hans-Werner 18 127
25 Jungkunz Edwin 13 375
26 Prof. Dr. Dippold Günter 14 50
27 Pülz Markus 38 33
28 Rubner Frank 35 22
29 Deuber Alfons 28 501
30 Baier Stefanie 40 31
31 Böhmer Gabriele 27 18
32 Hagel Jürgen 21 20
33 Weisser Clemens 34 23
34 Rießner Sabine 8 40
35 Kaiser Ronald 46 18
36 Hofmann Manfred 30 122
37 Dinkel Otto 32 38
38 Elflein Gerhard 33 16
39 Röhrig Ulrich 43 233
40 Scheumann Andreas 45 17
41 Gründel Christina 36 25
42 Dr. Starker Andrea 37 23
43 Krauß Bernd 42 31
44 Ruß Joachim 39 62
45 Dinkel Stefan 31 17
46 Schuberth Gerd 48 16
47 Altstötter Axel 44 17
48 Limmer Michael 41 82
49 Habermann Horst 47 17
50 Roth Kathrin 49 17

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Freiburg Susann 2 27
2 Maisch Emel 11 20
3 Schatz Barbara 5 14
4 Callens Sebastian 3 47
5 Berg Edith 14 17
6 Söllner Mathias 1 19
7 Dr. Schmidt Christine 6 4
8 Dr. Triebner Thomas 23 7
9 Dittrich Stephanie 4 32
10 Schöb Martin 18 4
11 Motschmann Nadja 10 4
12 Bruckner Thomas 29 13
13 Vonbrunn Melanie 16 25
14 Jachmann Joseph 21 15
15 Hochwart Ilka 24 5
16 Hornung Christian 20 10
17 Leidnecker-Schneidawind Beate 15 8
18 Fiedler Manuel 31 4
19 Drenda Claudia 28 9
20 Habich Paul 35 4
21 Turtschan Anja 41 6
22 Freiburg Benedikt 26 4
23 Kuhnlein Barbara 45 7
24 Koch Siegbert 9 4
25 Callens Bernarda 19 22
26 Weidner Otto 7 4
27 Zullo Doris 38 4
28 Motschmann Valentin 8 4
29 Eggert Julia 37 7
30 Freitag Werner 17 4
31 Gommelt Ursula 13 220
32 Kleinhenz Markus 32 4
33 Nossek Sandra 12 4
34 Kleiner Klaus 33 7
35 Söllner Jutta 36 7
36 Schnapp Thomas 46 4
37 Gründel Nicole 22 7
38 Stephan Sven 50 4
39 Christoph Rosemarie 42 4
40 Barth Thomas 40 7
41 Jachmann Sabine 25 18
42 Sniehotta Stefan 39 4
43 Simeoni Sabine 30 4
44 Maisch Philipp 49 4
45 Hügerich Rosemarie 44 7
46 Kothmann Andreas 34 24
47 Niemann Barbara 48 4
48 Weidner Günther 43 4
49 Zech Iris 47 4
50 Hirle Ralf 27 4

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kasper Klaus 8 5
2 Deuerling Georg 1 223
3 Freifrau Bock von Wülfingen Susanne 6 96
4 Panzer Rudolf 3 7
5 Huber Gabriele 5 603
6 Böhmer Franz 7 11
7 Ernst Winfried 4 2
8 Partheymüller Jochen 12 11
9 Gäbelein Jürgen 18 7
10 Petterich Heinz 2 152
11 Bramann Hans 9 3
12 Brunecker Janine 10 544
13 Kunzelmann Heinrich 16 5
14 Dr. Bogdahn Christopher 13 10
15 Priemer Bernd 25 18
16 Gnatzy Rolf 20 32
17 Hoch Andrea 29 2
18 Bremer Cornelia 38 2
19 Schramm Martin 32 7
20 Ernst Volker 15 2
21 Mager Sigrid 24 13
22 Schweiger Stefanie 31 13
23 Müller Matthias 17 424
24 Beck Verena 19 26
25 Richter Erwin 11 5
26 Zenk Irene 33 6
27 Gieger Thomas 23 11
28 Ammon Herbert 36 2
29 Will Andreas 30 16
30 Quinger Thomas 22 4
31 Wachsmann Erich 39 26
32 Neidhart Marco 44 13
33 Schauer Georg 27 1
34 Günther Daniela 49 0
35 Stöcker Udo 26 8
36 Zapf Michael 14 478
37 Erdle Stefan 50 3
38 Klinger Tatjana 40 30
39 Adolf Elisabeth 47 1
40 Partheymüller Jörg 28 4
41 Sniehotta Eva 42 0
42 Großpietsch Volker 37 0
43 Morgenroth Thomas 45 0
44 Naumann Jürgen 43 2
45 Panzer Jannik 46 7
46 Rauch Anita 21 394
47 Zimmermann Peter 35 13
48 Gagel Andreas 34 1
49 Vogel Heike 48 0
50 Steger Hans-Jürgen 41 206

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kunzelmann Heike 1 41
2 Kupka Ulrich 4 27
3 Taubmann Theo 2 53
4 Keim Martin 3 24
5 Dossenbach Markus 7 15
6 Schirner Felix 5 15
7 Freund Reinhard 8 15
8 Rehm Martin 10 24
9 Freund Gabi 6 18
10 Herrmann Franz 12 21
11 Jegel Ernst 13 15
12 Kühnel Heinrich 11 59
13 Wagner Roland 9 21
14 Linde Klaus 14 12
15 Pierschke Michael 15 12
16 Ruß Egon 16 13
17 Dänner Roman-Bastian 17 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Sebastian 6 3
2 Novotny Frank 5 133
3 Koch Ulrike 7 41
4 Spitzenberger Jürgen 4 5
5 Dr. Schille Arnt-Uwe 2 17
6 Faber Monika 3 13
7 Arndt Stephan 12 1
8 Engel Tobias 15 1
9 Schuhmann Allmut 8 41
10 Püls Jonas 24 17
11 Müller Georg 11 1
12 Schlesinger Joachim 21 8
13 Grammon Nathalie 33 4
14 Sievert Wolfgang 13 11
15 Hügerich Andreas 1 86
16 Schütz Georg 18 254
17 Dorsch Ina 16 2
18 Stark Uwe 22 8
19 Hofmann Karlheinz 26 32
20 Schmiedel Dieter 29 5
21 Zeis Eveline 28 2
22 Püls Markus 31 5
23 Eisele Sven 10 2
24 Körner Jochen 27 1
25 Bogdahn Corinna 9 32
26 Konietzko Harald 17 1
27 Wörner Holger 39 6
28 Leidnecker Oliver 42 1
29 Robisch Hubert 19 4
30 Jauernig Oliver 46 4
31 Werner Elke 20 4
32 Bogdahn Philip 14 4
33 Petrak Thomas 34 1
34 Heinkelmann Dietmar 30 1
35 Leicht Dieter 25 1
36 Glöckner Manfred 40 2
37 Friebe Dieter 41 6
38 Berger Sonja 44 7
39 Kräling Thomas 47 1
40 Hammer Kurt 38 1
41 Braun Roland 35 1
42 Lauterbach Peter 45 4
43 Eckstein Jürgen 23 2
44 Hennig Christian 43 1
45 Wiegandt Siegfried 49 1
46 Neder Egon 36 1
47 Bauer-Trolp Ulrike 37 1
48 Schneider Ralf 48 1
49 Reinlein Günter 32 1
50 Kelke Peter 50 1

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Then Holger 1 6
2 Barth Christian 6 7
3 Spörlein Julia 2 468
4 Molendo Philipp 3 9
5 Scheer Sabine 4 3
6 Stadelmann Niklas 7 61
7 Stettner Michael 11 13
8 Schatz Anton 13 2
9 Weidner Marco 5 60
10 Welscher Niklas 20 0
11 Kneipp Stefanie 21 4
12 Fuchs Dominik 41 1
13 Geßlein Richard 17 6
14 Freitag Marco 15 169
15 Bauer Christian 8 6
16 Büttner Peter 35 5
17 Spielvogel Eva 28 12
18 Söllner Manuela 38 1
19 Fritz Robert 23 7
20 Fischer Sebastian 30 7
21 Vetter Alicia 19 0
22 Ziegler Christian 12 0
23 Schug Christina 48 1
24 Schütz Simon 14 0
25 Mrosek Kathrin 16 9
26 Richter Viktoria 47 2
27 Hümmer Nadine 9 396
28 Weißmann Katrin 29 3
29 Balzar Manuel 26 0
30 Schütz Steffen 18 22
31 Hirschlein Christina 24 10
32 Hanke Michael 44 103
33 Mahler Sandra 33 97
34 Ruß Johannes 10 206
35 Richter Daniel 37 1
36 Pfarrdrescher Julia 25 1
37 Schamburek Florian 43 10
38 Ritzel Daniel 22 4
39 Ködel Niels 46 3
40 Fleischmann Stefan 40 14
41 Hoh Uwe 32 3
42 Böhling Max 42 12
43 Hümmer Sebastian 34 0
44 Reuther Luisa 36 3
45 Sievert Jan-Philipp 39 9
46 Polak Otto Wilhelm 45 0
47 Garojan Wardges 50 0
48 Schnapp Christopher 31 109
49 Büttner Jürgen 49 0
50 Lehe Andreas 27 2

SB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dreiseitel Michael 1 571
2 Ehnes Simon 3 13
3 Schreppel Jasmin 5 118
4 Wich Sabine 2 6
5 Troche Werner 8 7
6 Tauber Ingemar 7 1
7 Herold Kathrin 44 0
8 Schiller Thomas 31 1
9 Apel Benjamin 12 0
10 Hämmer Ulrike 30 1
11 Stark Dirk 19 3
12 Schreppel Nicole 13 7
13 Pregler Tobias 4 211
14 Robisch Andreas 6 0
15 Allmich Peter 34 8
16 Jauernig Kathrin 33 17
17 Natterer Tiemo 17 2
18 Schöne Heiko 22 135
19 Wagner Bernd 25 0
20 Busch Lukas 23 3
21 Raab Elisabeth 47 0
22 Kraus Pascal 26 61
23 Dümler Luisa 14 93
24 Milz-Ghaly Ursula 24 13
25 Ehrsam Stefan 11 0
26 Kober Tobias 27 0
27 Ziegler Frank 36 3
28 Diller Karsten 50 0
29 Richter Larissa 37 1
30 Hofmann Helmut 32 2
31 Schütz Reinhold 21 1
32 Ultsch Jasmin 20 63
33 Prohl Rico 46 48
34 Naumann Simone 10 0
35 Neuner Jessica 42 1
36 Schreppel Fabian 45 3
37 Ehnes Regina 28 0
38 Gick Christian 39 6
39 Hetzelt Maximilian 35 46
40 Jacoby Mike 41 49
41 Spitzenberger Lena 15 3
42 Stumpf Christian 29 0
43 Wich Lara-Sophie 18 1
44 Hofmann Johannes 48 1
45 Peter Katrin 43 1
46 Schamberger Mathias 38 1
47 Eisele Elke 9 2
48 Danko Kamil-Lukasz 49 0
49 Müller Markus 16 68
50 Wiegandt Ruth 40 0
Download der Grafik als SVG-Datei