Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl, Stadt Burgkunstadt
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 07:40:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 49.508 38,3 %
GRÜNE 21.293 16,5 %
FREIE WÄHLER 24.862 19,2 %
AfD 6.490 5,0 %
SPD 15.350 11,9 %
JB 8.055 6,2 %
SB 3.794 2,9 %
Stimmberechtigte 5.285 -
Wähler 3.116 59,0 %
Ungültige Stimmen 120 3,9 %
Gültige Stimmen 129.352 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meißner Christian 0 2.470
2 Hohlmeier Monika 2 1.576
3 Zeulner Emmi 1 2.825
4 Schmauser Peter 10 638
5 Held Uwe 20 526
6 Rosenbauer Dirk 11 611
7 Zorn Christian 26 630
8 Zeulner Max 16 752
9 Beier Tanja 29 558
10 Kohmann Jürgen 4 638
11 Storath Bernhard 5 635
12 Frieß Christine 7 3.726
13 Hümmer Robert 3 2.929
14 Dauer Udo 6 1.894
15 Braun Melita 22 1.352
16 Fischer Helmut 17 704
17 Mrosek Christian 24 797
18 Stich Hans Josef 9 501
19 Gack Robert 23 759
20 Warmuth Marion 15 691
21 Bienlein Michael 12 991
22 Knorr Günter 25 2.566
23 Mackert Walter 19 490
24 Schuster Hans-Werner 18 1.734
25 Jungkunz Edwin 13 1.665
26 Prof. Dr. Dippold Günter 14 821
27 Pülz Markus 38 590
28 Rubner Frank 35 432
29 Deuber Alfons 28 731
30 Baier Stefanie 40 1.585
31 Böhmer Gabriele 27 393
32 Hagel Jürgen 21 457
33 Weisser Clemens 34 418
34 Rießner Sabine 8 669
35 Kaiser Ronald 46 403
36 Hofmann Manfred 30 2.562
37 Dinkel Otto 32 447
38 Elflein Gerhard 33 370
39 Röhrig Ulrich 43 480
40 Scheumann Andreas 45 381
41 Gründel Christina 36 374
42 Dr. Starker Andrea 37 398
43 Krauß Bernd 42 380
44 Ruß Joachim 39 2.305
45 Dinkel Stefan 31 386
46 Schuberth Gerd 48 339
47 Altstötter Axel 44 330
48 Limmer Michael 41 948
49 Habermann Horst 47 324
50 Roth Kathrin 49 327

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Freiburg Susann 2 583
2 Maisch Emel 11 362
3 Schatz Barbara 5 416
4 Callens Sebastian 3 2.498
5 Berg Edith 14 1.255
6 Söllner Mathias 1 487
7 Dr. Schmidt Christine 6 373
8 Dr. Triebner Thomas 23 357
9 Dittrich Stephanie 4 650
10 Schöb Martin 18 338
11 Motschmann Nadja 10 357
12 Bruckner Thomas 29 757
13 Vonbrunn Melanie 16 1.120
14 Jachmann Joseph 21 449
15 Hochwart Ilka 24 303
16 Hornung Christian 20 309
17 Leidnecker-Schneidawind Beate 15 320
18 Fiedler Manuel 31 296
19 Drenda Claudia 28 296
20 Habich Paul 35 262
21 Turtschan Anja 41 273
22 Freiburg Benedikt 26 295
23 Kuhnlein Barbara 45 266
24 Koch Siegbert 9 279
25 Callens Bernarda 19 1.163
26 Weidner Otto 7 260
27 Zullo Doris 38 269
28 Motschmann Valentin 8 363
29 Eggert Julia 37 242
30 Freitag Werner 17 251
31 Gommelt Ursula 13 365
32 Kleinhenz Markus 32 239
33 Nossek Sandra 12 248
34 Kleiner Klaus 33 287
35 Söllner Jutta 36 258
36 Schnapp Thomas 46 228
37 Gründel Nicole 22 229
38 Stephan Sven 50 217
39 Christoph Rosemarie 42 224
40 Barth Thomas 40 226
41 Jachmann Sabine 25 475
42 Sniehotta Stefan 39 234
43 Simeoni Sabine 30 256
44 Maisch Philipp 49 214
45 Hügerich Rosemarie 44 292
46 Kothmann Andreas 34 1.046
47 Niemann Barbara 48 190
48 Weidner Günther 43 200
49 Zech Iris 47 206
50 Hirle Ralf 27 210

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kasper Klaus 8 297
2 Deuerling Georg 1 1.911
3 Freifrau Bock von Wülfingen Susanne 6 2.911
4 Panzer Rudolf 3 344
5 Huber Gabriele 5 756
6 Böhmer Franz 7 325
7 Ernst Winfried 4 209
8 Partheymüller Jochen 12 497
9 Gäbelein Jürgen 18 342
10 Petterich Heinz 2 3.362
11 Bramann Hans 9 238
12 Brunecker Janine 10 449
13 Kunzelmann Heinrich 16 204
14 Dr. Bogdahn Christopher 13 372
15 Priemer Bernd 25 271
16 Gnatzy Rolf 20 773
17 Hoch Andrea 29 170
18 Bremer Cornelia 38 183
19 Schramm Martin 32 204
20 Ernst Volker 15 159
21 Mager Sigrid 24 249
22 Schweiger Stefanie 31 343
23 Müller Matthias 17 331
24 Beck Verena 19 1.744
25 Richter Erwin 11 349
26 Zenk Irene 33 153
27 Gieger Thomas 23 244
28 Ammon Herbert 36 183
29 Will Andreas 30 1.322
30 Quinger Thomas 22 204
31 Wachsmann Erich 39 189
32 Neidhart Marco 44 319
33 Schauer Georg 27 171
34 Günther Daniela 49 153
35 Stöcker Udo 26 293
36 Zapf Michael 14 369
37 Erdle Stefan 50 144
38 Klinger Tatjana 40 995
39 Adolf Elisabeth 47 173
40 Partheymüller Jörg 28 187
41 Sniehotta Eva 42 156
42 Großpietsch Volker 37 178
43 Morgenroth Thomas 45 162
44 Naumann Jürgen 43 149
45 Panzer Jannik 46 147
46 Rauch Anita 21 231
47 Zimmermann Peter 35 1.303
48 Gagel Andreas 34 140
49 Vogel Heike 48 133
50 Steger Hans-Jürgen 41 171

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kunzelmann Heike 1 536
2 Kupka Ulrich 4 412
3 Taubmann Theo 2 437
4 Keim Martin 3 439
5 Dossenbach Markus 7 368
6 Schirner Felix 5 401
7 Freund Reinhard 8 373
8 Rehm Martin 10 422
9 Freund Gabi 6 391
10 Herrmann Franz 12 499
11 Jegel Ernst 13 341
12 Kühnel Heinrich 11 389
13 Wagner Roland 9 389
14 Linde Klaus 14 325
15 Pierschke Michael 15 291
16 Ruß Egon 16 284
17 Dänner Roman-Bastian 17 193

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Sebastian 6 220
2 Novotny Frank 5 1.004
3 Koch Ulrike 7 2.384
4 Spitzenberger Jürgen 4 226
5 Dr. Schille Arnt-Uwe 2 382
6 Faber Monika 3 361
7 Arndt Stephan 12 141
8 Engel Tobias 15 122
9 Schuhmann Allmut 8 788
10 Püls Jonas 24 359
11 Müller Georg 11 115
12 Schlesinger Joachim 21 174
13 Grammon Nathalie 33 98
14 Sievert Wolfgang 13 1.766
15 Hügerich Andreas 1 781
16 Schütz Georg 18 170
17 Dorsch Ina 16 124
18 Stark Uwe 22 141
19 Hofmann Karlheinz 26 382
20 Schmiedel Dieter 29 1.202
21 Zeis Eveline 28 95
22 Püls Markus 31 128
23 Eisele Sven 10 136
24 Körner Jochen 27 118
25 Bogdahn Corinna 9 362
26 Konietzko Harald 17 104
27 Wörner Holger 39 88
28 Leidnecker Oliver 42 94
29 Robisch Hubert 19 134
30 Jauernig Oliver 46 116
31 Werner Elke 20 111
32 Bogdahn Philip 14 227
33 Petrak Thomas 34 153
34 Heinkelmann Dietmar 30 94
35 Leicht Dieter 25 94
36 Glöckner Manfred 40 95
37 Friebe Dieter 41 268
38 Berger Sonja 44 459
39 Kräling Thomas 47 466
40 Hammer Kurt 38 82
41 Braun Roland 35 93
42 Lauterbach Peter 45 145
43 Eckstein Jürgen 23 101
44 Hennig Christian 43 89
45 Wiegandt Siegfried 49 83
46 Neder Egon 36 112
47 Bauer-Trolp Ulrike 37 103
48 Schneider Ralf 48 93
49 Reinlein Günter 32 93
50 Kelke Peter 50 74

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Then Holger 1 101
2 Barth Christian 6 63
3 Spörlein Julia 2 514
4 Molendo Philipp 3 97
5 Scheer Sabine 4 72
6 Stadelmann Niklas 7 1.467
7 Stettner Michael 11 100
8 Schatz Anton 13 44
9 Weidner Marco 5 554
10 Welscher Niklas 20 73
11 Kneipp Stefanie 21 156
12 Fuchs Dominik 41 54
13 Geßlein Richard 17 118
14 Freitag Marco 15 124
15 Bauer Christian 8 63
16 Büttner Peter 35 58
17 Spielvogel Eva 28 390
18 Söllner Manuela 38 49
19 Fritz Robert 23 40
20 Fischer Sebastian 30 179
21 Vetter Alicia 19 48
22 Ziegler Christian 12 40
23 Schug Christina 48 43
24 Schütz Simon 14 119
25 Mrosek Kathrin 16 78
26 Richter Viktoria 47 119
27 Hümmer Nadine 9 186
28 Weißmann Katrin 29 859
29 Balzar Manuel 26 27
30 Schütz Steffen 18 76
31 Hirschlein Christina 24 40
32 Hanke Michael 44 75
33 Mahler Sandra 33 167
34 Ruß Johannes 10 134
35 Richter Daniel 37 67
36 Pfarrdrescher Julia 25 42
37 Schamburek Florian 43 64
38 Ritzel Daniel 22 85
39 Ködel Niels 46 67
40 Fleischmann Stefan 40 63
41 Hoh Uwe 32 68
42 Böhling Max 42 154
43 Hümmer Sebastian 34 52
44 Reuther Luisa 36 63
45 Sievert Jan-Philipp 39 635
46 Polak Otto Wilhelm 45 31
47 Garojan Wardges 50 38
48 Schnapp Christopher 31 207
49 Büttner Jürgen 49 37
50 Lehe Andreas 27 55

SB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dreiseitel Michael 1 740
2 Ehnes Simon 3 97
3 Schreppel Jasmin 5 133
4 Wich Sabine 2 105
5 Troche Werner 8 52
6 Tauber Ingemar 7 45
7 Herold Kathrin 44 30
8 Schiller Thomas 31 37
9 Apel Benjamin 12 37
10 Hämmer Ulrike 30 28
11 Stark Dirk 19 53
12 Schreppel Nicole 13 157
13 Pregler Tobias 4 115
14 Robisch Andreas 6 39
15 Allmich Peter 34 260
16 Jauernig Kathrin 33 90
17 Natterer Tiemo 17 88
18 Schöne Heiko 22 57
19 Wagner Bernd 25 31
20 Busch Lukas 23 38
21 Raab Elisabeth 47 27
22 Kraus Pascal 26 71
23 Dümler Luisa 14 110
24 Milz-Ghaly Ursula 24 175
25 Ehrsam Stefan 11 32
26 Kober Tobias 27 26
27 Ziegler Frank 36 27
28 Diller Karsten 50 30
29 Richter Larissa 37 47
30 Hofmann Helmut 32 43
31 Schütz Reinhold 21 32
32 Ultsch Jasmin 20 70
33 Prohl Rico 46 30
34 Naumann Simone 10 43
35 Neuner Jessica 42 28
36 Schreppel Fabian 45 73
37 Ehnes Regina 28 41
38 Gick Christian 39 31
39 Hetzelt Maximilian 35 61
40 Jacoby Mike 41 46
41 Spitzenberger Lena 15 56
42 Stumpf Christian 29 37
43 Wich Lara-Sophie 18 61
44 Hofmann Johannes 48 59
45 Peter Katrin 43 42
46 Schamberger Mathias 38 22
47 Eisele Elke 9 76
48 Danko Kamil-Lukasz 49 24
49 Müller Markus 16 97
50 Wiegandt Ruth 40 45

Wahlbeteiligung: 59,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei