0004 - Woffendorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl, 0004 - Woffendorf
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 07:40:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.694 45,1 %
GRÜNE 861 14,4 %
FREIE WÄHLER 754 12,6 %
AfD 289 4,8 %
SPD 673 11,3 %
JB 405 6,8 %
SB 303 5,1 %
Stimmberechtigte 776 -
Wähler 161 20,7 %
Ungültige Stimmen 4 2,5 %
Gültige Stimmen 5.979 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meißner Christian 0 136
2 Hohlmeier Monika 2 80
3 Zeulner Emmi 1 121
4 Schmauser Peter 10 38
5 Held Uwe 20 39
6 Rosenbauer Dirk 11 41
7 Zorn Christian 26 40
8 Zeulner Max 16 48
9 Beier Tanja 29 40
10 Kohmann Jürgen 4 44
11 Storath Bernhard 5 49
12 Frieß Christine 7 88
13 Hümmer Robert 3 196
14 Dauer Udo 6 80
15 Braun Melita 22 98
16 Fischer Helmut 17 54
17 Mrosek Christian 24 37
18 Stich Hans Josef 9 37
19 Gack Robert 23 43
20 Warmuth Marion 15 42
21 Bienlein Michael 12 48
22 Knorr Günter 25 66
23 Mackert Walter 19 34
24 Schuster Hans-Werner 18 117
25 Jungkunz Edwin 13 115
26 Prof. Dr. Dippold Günter 14 42
27 Pülz Markus 38 37
28 Rubner Frank 35 38
29 Deuber Alfons 28 66
30 Baier Stefanie 40 37
31 Böhmer Gabriele 27 34
32 Hagel Jürgen 21 35
33 Weisser Clemens 34 30
34 Rießner Sabine 8 37
35 Kaiser Ronald 46 30
36 Hofmann Manfred 30 46
37 Dinkel Otto 32 33
38 Elflein Gerhard 33 30
39 Röhrig Ulrich 43 39
40 Scheumann Andreas 45 34
41 Gründel Christina 36 30
42 Dr. Starker Andrea 37 30
43 Krauß Bernd 42 30
44 Ruß Joachim 39 46
45 Dinkel Stefan 31 31
46 Schuberth Gerd 48 31
47 Altstötter Axel 44 28
48 Limmer Michael 41 112
49 Habermann Horst 47 31
50 Roth Kathrin 49 26

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Freiburg Susann 2 28
2 Maisch Emel 11 19
3 Schatz Barbara 5 19
4 Callens Sebastian 3 27
5 Berg Edith 14 19
6 Söllner Mathias 1 17
7 Dr. Schmidt Christine 6 21
8 Dr. Triebner Thomas 23 18
9 Dittrich Stephanie 4 40
10 Schöb Martin 18 16
11 Motschmann Nadja 10 19
12 Bruckner Thomas 29 18
13 Vonbrunn Melanie 16 16
14 Jachmann Joseph 21 30
15 Hochwart Ilka 24 16
16 Hornung Christian 20 19
17 Leidnecker-Schneidawind Beate 15 16
18 Fiedler Manuel 31 19
19 Drenda Claudia 28 19
20 Habich Paul 35 16
21 Turtschan Anja 41 16
22 Freiburg Benedikt 26 16
23 Kuhnlein Barbara 45 16
24 Koch Siegbert 9 16
25 Callens Bernarda 19 18
26 Weidner Otto 7 15
27 Zullo Doris 38 16
28 Motschmann Valentin 8 20
29 Eggert Julia 37 15
30 Freitag Werner 17 15
31 Gommelt Ursula 13 18
32 Kleinhenz Markus 32 18
33 Nossek Sandra 12 16
34 Kleiner Klaus 33 17
35 Söllner Jutta 36 14
36 Schnapp Thomas 46 14
37 Gründel Nicole 22 14
38 Stephan Sven 50 14
39 Christoph Rosemarie 42 14
40 Barth Thomas 40 14
41 Jachmann Sabine 25 22
42 Sniehotta Stefan 39 14
43 Simeoni Sabine 30 13
44 Maisch Philipp 49 12
45 Hügerich Rosemarie 44 14
46 Kothmann Andreas 34 12
47 Niemann Barbara 48 12
48 Weidner Günther 43 12
49 Zech Iris 47 11
50 Hirle Ralf 27 11

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kasper Klaus 8 15
2 Deuerling Georg 1 102
3 Freifrau Bock von Wülfingen Susanne 6 26
4 Panzer Rudolf 3 14
5 Huber Gabriele 5 26
6 Böhmer Franz 7 14
7 Ernst Winfried 4 8
8 Partheymüller Jochen 12 11
9 Gäbelein Jürgen 18 8
10 Petterich Heinz 2 45
11 Bramann Hans 9 11
12 Brunecker Janine 10 29
13 Kunzelmann Heinrich 16 8
14 Dr. Bogdahn Christopher 13 11
15 Priemer Bernd 25 11
16 Gnatzy Rolf 20 45
17 Hoch Andrea 29 11
18 Bremer Cornelia 38 11
19 Schramm Martin 32 8
20 Ernst Volker 15 8
21 Mager Sigrid 24 15
22 Schweiger Stefanie 31 23
23 Müller Matthias 17 12
24 Beck Verena 19 22
25 Richter Erwin 11 7
26 Zenk Irene 33 7
27 Gieger Thomas 23 10
28 Ammon Herbert 36 7
29 Will Andreas 30 18
30 Quinger Thomas 22 7
31 Wachsmann Erich 39 11
32 Neidhart Marco 44 23
33 Schauer Georg 27 7
34 Günther Daniela 49 7
35 Stöcker Udo 26 7
36 Zapf Michael 14 19
37 Erdle Stefan 50 7
38 Klinger Tatjana 40 18
39 Adolf Elisabeth 47 10
40 Partheymüller Jörg 28 7
41 Sniehotta Eva 42 7
42 Großpietsch Volker 37 16
43 Morgenroth Thomas 45 7
44 Naumann Jürgen 43 7
45 Panzer Jannik 46 7
46 Rauch Anita 21 9
47 Zimmermann Peter 35 13
48 Gagel Andreas 34 7
49 Vogel Heike 48 8
50 Steger Hans-Jürgen 41 7

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kunzelmann Heike 1 26
2 Kupka Ulrich 4 20
3 Taubmann Theo 2 20
4 Keim Martin 3 18
5 Dossenbach Markus 7 17
6 Schirner Felix 5 17
7 Freund Reinhard 8 17
8 Rehm Martin 10 23
9 Freund Gabi 6 17
10 Herrmann Franz 12 17
11 Jegel Ernst 13 14
12 Kühnel Heinrich 11 14
13 Wagner Roland 9 17
14 Linde Klaus 14 14
15 Pierschke Michael 15 14
16 Ruß Egon 16 14
17 Dänner Roman-Bastian 17 10

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Sebastian 6 14
2 Novotny Frank 5 85
3 Koch Ulrike 7 24
4 Spitzenberger Jürgen 4 18
5 Dr. Schille Arnt-Uwe 2 20
6 Faber Monika 3 17
7 Arndt Stephan 12 8
8 Engel Tobias 15 10
9 Schuhmann Allmut 8 36
10 Püls Jonas 24 17
11 Müller Georg 11 8
12 Schlesinger Joachim 21 11
13 Grammon Nathalie 33 5
14 Sievert Wolfgang 13 21
15 Hügerich Andreas 1 40
16 Schütz Georg 18 16
17 Dorsch Ina 16 9
18 Stark Uwe 22 6
19 Hofmann Karlheinz 26 43
20 Schmiedel Dieter 29 12
21 Zeis Eveline 28 9
22 Püls Markus 31 11
23 Eisele Sven 10 11
24 Körner Jochen 27 8
25 Bogdahn Corinna 9 11
26 Konietzko Harald 17 5
27 Wörner Holger 39 5
28 Leidnecker Oliver 42 8
29 Robisch Hubert 19 11
30 Jauernig Oliver 46 8
31 Werner Elke 20 9
32 Bogdahn Philip 14 9
33 Petrak Thomas 34 6
34 Heinkelmann Dietmar 30 8
35 Leicht Dieter 25 5
36 Glöckner Manfred 40 6
37 Friebe Dieter 41 27
38 Berger Sonja 44 15
39 Kräling Thomas 47 13
40 Hammer Kurt 38 6
41 Braun Roland 35 5
42 Lauterbach Peter 45 5
43 Eckstein Jürgen 23 8
44 Hennig Christian 43 6
45 Wiegandt Siegfried 49 6
46 Neder Egon 36 6
47 Bauer-Trolp Ulrike 37 5
48 Schneider Ralf 48 4
49 Reinlein Günter 32 10
50 Kelke Peter 50 7

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Then Holger 1 6
2 Barth Christian 6 12
3 Spörlein Julia 2 33
4 Molendo Philipp 3 9
5 Scheer Sabine 4 6
6 Stadelmann Niklas 7 7
7 Stettner Michael 11 10
8 Schatz Anton 13 4
9 Weidner Marco 5 65
10 Welscher Niklas 20 6
11 Kneipp Stefanie 21 4
12 Fuchs Dominik 41 4
13 Geßlein Richard 17 3
14 Freitag Marco 15 7
15 Bauer Christian 8 4
16 Büttner Peter 35 5
17 Spielvogel Eva 28 9
18 Söllner Manuela 38 4
19 Fritz Robert 23 9
20 Fischer Sebastian 30 27
21 Vetter Alicia 19 4
22 Ziegler Christian 12 3
23 Schug Christina 48 6
24 Schütz Simon 14 3
25 Mrosek Kathrin 16 3
26 Richter Viktoria 47 13
27 Hümmer Nadine 9 24
28 Weißmann Katrin 29 3
29 Balzar Manuel 26 3
30 Schütz Steffen 18 3
31 Hirschlein Christina 24 4
32 Hanke Michael 44 4
33 Mahler Sandra 33 6
34 Ruß Johannes 10 8
35 Richter Daniel 37 3
36 Pfarrdrescher Julia 25 3
37 Schamburek Florian 43 3
38 Ritzel Daniel 22 4
39 Ködel Niels 46 4
40 Fleischmann Stefan 40 4
41 Hoh Uwe 32 4
42 Böhling Max 42 28
43 Hümmer Sebastian 34 3
44 Reuther Luisa 36 3
45 Sievert Jan-Philipp 39 6
46 Polak Otto Wilhelm 45 3
47 Garojan Wardges 50 4
48 Schnapp Christopher 31 6
49 Büttner Jürgen 49 3
50 Lehe Andreas 27 3

SB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dreiseitel Michael 1 29
2 Ehnes Simon 3 6
3 Schreppel Jasmin 5 26
4 Wich Sabine 2 9
5 Troche Werner 8 3
6 Tauber Ingemar 7 6
7 Herold Kathrin 44 3
8 Schiller Thomas 31 4
9 Apel Benjamin 12 3
10 Hämmer Ulrike 30 3
11 Stark Dirk 19 4
12 Schreppel Nicole 13 30
13 Pregler Tobias 4 6
14 Robisch Andreas 6 3
15 Allmich Peter 34 5
16 Jauernig Kathrin 33 3
17 Natterer Tiemo 17 3
18 Schöne Heiko 22 3
19 Wagner Bernd 25 3
20 Busch Lukas 23 3
21 Raab Elisabeth 47 3
22 Kraus Pascal 26 7
23 Dümler Luisa 14 5
24 Milz-Ghaly Ursula 24 3
25 Ehrsam Stefan 11 3
26 Kober Tobias 27 3
27 Ziegler Frank 36 7
28 Diller Karsten 50 3
29 Richter Larissa 37 11
30 Hofmann Helmut 32 3
31 Schütz Reinhold 21 3
32 Ultsch Jasmin 20 17
33 Prohl Rico 46 4
34 Naumann Simone 10 4
35 Neuner Jessica 42 2
36 Schreppel Fabian 45 25
37 Ehnes Regina 28 2
38 Gick Christian 39 2
39 Hetzelt Maximilian 35 2
40 Jacoby Mike 41 3
41 Spitzenberger Lena 15 8
42 Stumpf Christian 29 2
43 Wich Lara-Sophie 18 2
44 Hofmann Johannes 48 7
45 Peter Katrin 43 2
46 Schamberger Mathias 38 2
47 Eisele Elke 9 2
48 Danko Kamil-Lukasz 49 2
49 Müller Markus 16 6
50 Wiegandt Ruth 40 3
Download der Grafik als SVG-Datei