0004 - Feuerwehrhaus Wallenstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl, 0004 - Feuerwehrhaus Wallenstadt
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 07:40:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.620 29,8 %
GRÜNE 611 11,2 %
FREIE WÄHLER 564 10,4 %
AfD 651 12,0 %
SPD 1.387 25,5 %
JB 563 10,3 %
SB 45 0,8 %
Stimmberechtigte 558 -
Wähler 142 25,4 %
Ungültige Stimmen 7 4,9 %
Gültige Stimmen 5.441 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meißner Christian 0 89
2 Hohlmeier Monika 2 59
3 Zeulner Emmi 1 94
4 Schmauser Peter 10 36
5 Held Uwe 20 53
6 Rosenbauer Dirk 11 30
7 Zorn Christian 26 25
8 Zeulner Max 16 29
9 Beier Tanja 29 31
10 Kohmann Jürgen 4 51
11 Storath Bernhard 5 33
12 Frieß Christine 7 30
13 Hümmer Robert 3 31
14 Dauer Udo 6 25
15 Braun Melita 22 31
16 Fischer Helmut 17 31
17 Mrosek Christian 24 25
18 Stich Hans Josef 9 34
19 Gack Robert 23 55
20 Warmuth Marion 15 29
21 Bienlein Michael 12 31
22 Knorr Günter 25 25
23 Mackert Walter 19 43
24 Schuster Hans-Werner 18 24
25 Jungkunz Edwin 13 24
26 Prof. Dr. Dippold Günter 14 48
27 Pülz Markus 38 25
28 Rubner Frank 35 41
29 Deuber Alfons 28 27
30 Baier Stefanie 40 27
31 Böhmer Gabriele 27 24
32 Hagel Jürgen 21 27
33 Weisser Clemens 34 37
34 Rießner Sabine 8 46
35 Kaiser Ronald 46 23
36 Hofmann Manfred 30 23
37 Dinkel Otto 32 23
38 Elflein Gerhard 33 23
39 Röhrig Ulrich 43 23
40 Scheumann Andreas 45 22
41 Gründel Christina 36 25
42 Dr. Starker Andrea 37 26
43 Krauß Bernd 42 24
44 Ruß Joachim 39 20
45 Dinkel Stefan 31 20
46 Schuberth Gerd 48 22
47 Altstötter Axel 44 19
48 Limmer Michael 41 19
49 Habermann Horst 47 19
50 Roth Kathrin 49 19

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Freiburg Susann 2 44
2 Maisch Emel 11 12
3 Schatz Barbara 5 14
4 Callens Sebastian 3 17
5 Berg Edith 14 14
6 Söllner Mathias 1 47
7 Dr. Schmidt Christine 6 23
8 Dr. Triebner Thomas 23 18
9 Dittrich Stephanie 4 11
10 Schöb Martin 18 11
11 Motschmann Nadja 10 11
12 Bruckner Thomas 29 14
13 Vonbrunn Melanie 16 11
14 Jachmann Joseph 21 11
15 Hochwart Ilka 24 12
16 Hornung Christian 20 14
17 Leidnecker-Schneidawind Beate 15 14
18 Fiedler Manuel 31 15
19 Drenda Claudia 28 14
20 Habich Paul 35 11
21 Turtschan Anja 41 11
22 Freiburg Benedikt 26 20
23 Kuhnlein Barbara 45 14
24 Koch Siegbert 9 13
25 Callens Bernarda 19 10
26 Weidner Otto 7 9
27 Zullo Doris 38 10
28 Motschmann Valentin 8 13
29 Eggert Julia 37 10
30 Freitag Werner 17 9
31 Gommelt Ursula 13 12
32 Kleinhenz Markus 32 10
33 Nossek Sandra 12 10
34 Kleiner Klaus 33 7
35 Söllner Jutta 36 7
36 Schnapp Thomas 46 8
37 Gründel Nicole 22 10
38 Stephan Sven 50 7
39 Christoph Rosemarie 42 7
40 Barth Thomas 40 10
41 Jachmann Sabine 25 6
42 Sniehotta Stefan 39 6
43 Simeoni Sabine 30 8
44 Maisch Philipp 49 6
45 Hügerich Rosemarie 44 6
46 Kothmann Andreas 34 6
47 Niemann Barbara 48 6
48 Weidner Günther 43 10
49 Zech Iris 47 6
50 Hirle Ralf 27 6

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kasper Klaus 8 16
2 Deuerling Georg 1 38
3 Freifrau Bock von Wülfingen Susanne 6 16
4 Panzer Rudolf 3 46
5 Huber Gabriele 5 9
6 Böhmer Franz 7 10
7 Ernst Winfried 4 22
8 Partheymüller Jochen 12 18
9 Gäbelein Jürgen 18 13
10 Petterich Heinz 2 19
11 Bramann Hans 9 16
12 Brunecker Janine 10 9
13 Kunzelmann Heinrich 16 7
14 Dr. Bogdahn Christopher 13 17
15 Priemer Bernd 25 12
16 Gnatzy Rolf 20 9
17 Hoch Andrea 29 10
18 Bremer Cornelia 38 9
19 Schramm Martin 32 11
20 Ernst Volker 15 11
21 Mager Sigrid 24 16
22 Schweiger Stefanie 31 10
23 Müller Matthias 17 7
24 Beck Verena 19 7
25 Richter Erwin 11 10
26 Zenk Irene 33 7
27 Gieger Thomas 23 12
28 Ammon Herbert 36 8
29 Will Andreas 30 8
30 Quinger Thomas 22 6
31 Wachsmann Erich 39 6
32 Neidhart Marco 44 7
33 Schauer Georg 27 8
34 Günther Daniela 49 9
35 Stöcker Udo 26 6
36 Zapf Michael 14 16
37 Erdle Stefan 50 8
38 Klinger Tatjana 40 7
39 Adolf Elisabeth 47 7
40 Partheymüller Jörg 28 6
41 Sniehotta Eva 42 12
42 Großpietsch Volker 37 6
43 Morgenroth Thomas 45 9
44 Naumann Jürgen 43 6
45 Panzer Jannik 46 8
46 Rauch Anita 21 7
47 Zimmermann Peter 35 6
48 Gagel Andreas 34 7
49 Vogel Heike 48 8
50 Steger Hans-Jürgen 41 6

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kunzelmann Heike 1 47
2 Kupka Ulrich 4 40
3 Taubmann Theo 2 48
4 Keim Martin 3 47
5 Dossenbach Markus 7 37
6 Schirner Felix 5 37
7 Freund Reinhard 8 43
8 Rehm Martin 10 37
9 Freund Gabi 6 42
10 Herrmann Franz 12 36
11 Jegel Ernst 13 34
12 Kühnel Heinrich 11 34
13 Wagner Roland 9 43
14 Linde Klaus 14 35
15 Pierschke Michael 15 37
16 Ruß Egon 16 33
17 Dänner Roman-Bastian 17 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Sebastian 6 47
2 Novotny Frank 5 27
3 Koch Ulrike 7 26
4 Spitzenberger Jürgen 4 31
5 Dr. Schille Arnt-Uwe 2 62
6 Faber Monika 3 54
7 Arndt Stephan 12 26
8 Engel Tobias 15 25
9 Schuhmann Allmut 8 22
10 Püls Jonas 24 26
11 Müller Georg 11 25
12 Schlesinger Joachim 21 23
13 Grammon Nathalie 33 24
14 Sievert Wolfgang 13 22
15 Hügerich Andreas 1 105
16 Schütz Georg 18 22
17 Dorsch Ina 16 41
18 Stark Uwe 22 23
19 Hofmann Karlheinz 26 22
20 Schmiedel Dieter 29 22
21 Zeis Eveline 28 27
22 Püls Markus 31 36
23 Eisele Sven 10 41
24 Körner Jochen 27 21
25 Bogdahn Corinna 9 31
26 Konietzko Harald 17 29
27 Wörner Holger 39 21
28 Leidnecker Oliver 42 25
29 Robisch Hubert 19 24
30 Jauernig Oliver 46 23
31 Werner Elke 20 29
32 Bogdahn Philip 14 35
33 Petrak Thomas 34 20
34 Heinkelmann Dietmar 30 29
35 Leicht Dieter 25 20
36 Glöckner Manfred 40 25
37 Friebe Dieter 41 19
38 Berger Sonja 44 22
39 Kräling Thomas 47 19
40 Hammer Kurt 38 19
41 Braun Roland 35 20
42 Lauterbach Peter 45 18
43 Eckstein Jürgen 23 21
44 Hennig Christian 43 18
45 Wiegandt Siegfried 49 17
46 Neder Egon 36 20
47 Bauer-Trolp Ulrike 37 26
48 Schneider Ralf 48 17
49 Reinlein Günter 32 23
50 Kelke Peter 50 17

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Then Holger 1 14
2 Barth Christian 6 29
3 Spörlein Julia 2 12
4 Molendo Philipp 3 41
5 Scheer Sabine 4 14
6 Stadelmann Niklas 7 9
7 Stettner Michael 11 13
8 Schatz Anton 13 11
9 Weidner Marco 5 11
10 Welscher Niklas 20 9
11 Kneipp Stefanie 21 9
12 Fuchs Dominik 41 10
13 Geßlein Richard 17 9
14 Freitag Marco 15 9
15 Bauer Christian 8 24
16 Büttner Peter 35 10
17 Spielvogel Eva 28 12
18 Söllner Manuela 38 10
19 Fritz Robert 23 11
20 Fischer Sebastian 30 13
21 Vetter Alicia 19 13
22 Ziegler Christian 12 12
23 Schug Christina 48 9
24 Schütz Simon 14 8
25 Mrosek Kathrin 16 12
26 Richter Viktoria 47 9
27 Hümmer Nadine 9 12
28 Weißmann Katrin 29 9
29 Balzar Manuel 26 8
30 Schütz Steffen 18 11
31 Hirschlein Christina 24 8
32 Hanke Michael 44 8
33 Mahler Sandra 33 9
34 Ruß Johannes 10 8
35 Richter Daniel 37 10
36 Pfarrdrescher Julia 25 10
37 Schamburek Florian 43 11
38 Ritzel Daniel 22 9
39 Ködel Niels 46 8
40 Fleischmann Stefan 40 8
41 Hoh Uwe 32 8
42 Böhling Max 42 8
43 Hümmer Sebastian 34 10
44 Reuther Luisa 36 9
45 Sievert Jan-Philipp 39 8
46 Polak Otto Wilhelm 45 8
47 Garojan Wardges 50 7
48 Schnapp Christopher 31 8
49 Büttner Jürgen 49 7
50 Lehe Andreas 27 18

SB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dreiseitel Michael 1 3
2 Ehnes Simon 3 1
3 Schreppel Jasmin 5 0
4 Wich Sabine 2 5
5 Troche Werner 8 3
6 Tauber Ingemar 7 1
7 Herold Kathrin 44 0
8 Schiller Thomas 31 1
9 Apel Benjamin 12 7
10 Hämmer Ulrike 30 1
11 Stark Dirk 19 0
12 Schreppel Nicole 13 0
13 Pregler Tobias 4 0
14 Robisch Andreas 6 0
15 Allmich Peter 34 0
16 Jauernig Kathrin 33 0
17 Natterer Tiemo 17 0
18 Schöne Heiko 22 1
19 Wagner Bernd 25 3
20 Busch Lukas 23 1
21 Raab Elisabeth 47 0
22 Kraus Pascal 26 1
23 Dümler Luisa 14 1
24 Milz-Ghaly Ursula 24 0
25 Ehrsam Stefan 11 0
26 Kober Tobias 27 0
27 Ziegler Frank 36 0
28 Diller Karsten 50 0
29 Richter Larissa 37 6
30 Hofmann Helmut 32 0
31 Schütz Reinhold 21 0
32 Ultsch Jasmin 20 1
33 Prohl Rico 46 3
34 Naumann Simone 10 1
35 Neuner Jessica 42 0
36 Schreppel Fabian 45 0
37 Ehnes Regina 28 0
38 Gick Christian 39 0
39 Hetzelt Maximilian 35 0
40 Jacoby Mike 41 0
41 Spitzenberger Lena 15 1
42 Stumpf Christian 29 1
43 Wich Lara-Sophie 18 1
44 Hofmann Johannes 48 0
45 Peter Katrin 43 0
46 Schamberger Mathias 38 1
47 Eisele Elke 9 0
48 Danko Kamil-Lukasz 49 0
49 Müller Markus 16 1
50 Wiegandt Ruth 40 0
Download der Grafik als SVG-Datei