0010 - Feuerwehrhaus Buch am Forst

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl, 0010 - Feuerwehrhaus Buch am Forst
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 07:40:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.739 46,2 %
GRÜNE 815 13,7 %
FREIE WÄHLER 284 4,8 %
AfD 747 12,6 %
SPD 1.209 20,4 %
JB 109 1,8 %
SB 30 0,5 %
Stimmberechtigte 434 -
Wähler 150 34,6 %
Ungültige Stimmen 4 2,7 %
Gültige Stimmen 5.933 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meißner Christian 0 136
2 Hohlmeier Monika 2 79
3 Zeulner Emmi 1 113
4 Schmauser Peter 10 58
5 Held Uwe 20 72
6 Rosenbauer Dirk 11 60
7 Zorn Christian 26 56
8 Zeulner Max 16 53
9 Beier Tanja 29 50
10 Kohmann Jürgen 4 54
11 Storath Bernhard 5 54
12 Frieß Christine 7 61
13 Hümmer Robert 3 49
14 Dauer Udo 6 55
15 Braun Melita 22 46
16 Fischer Helmut 17 60
17 Mrosek Christian 24 46
18 Stich Hans Josef 9 45
19 Gack Robert 23 65
20 Warmuth Marion 15 75
21 Bienlein Michael 12 53
22 Knorr Günter 25 58
23 Mackert Walter 19 46
24 Schuster Hans-Werner 18 47
25 Jungkunz Edwin 13 46
26 Prof. Dr. Dippold Günter 14 66
27 Pülz Markus 38 44
28 Rubner Frank 35 56
29 Deuber Alfons 28 44
30 Baier Stefanie 40 44
31 Böhmer Gabriele 27 46
32 Hagel Jürgen 21 57
33 Weisser Clemens 34 47
34 Rießner Sabine 8 101
35 Kaiser Ronald 46 47
36 Hofmann Manfred 30 46
37 Dinkel Otto 32 56
38 Elflein Gerhard 33 52
39 Röhrig Ulrich 43 42
40 Scheumann Andreas 45 45
41 Gründel Christina 36 47
42 Dr. Starker Andrea 37 57
43 Krauß Bernd 42 45
44 Ruß Joachim 39 44
45 Dinkel Stefan 31 40
46 Schuberth Gerd 48 38
47 Altstötter Axel 44 35
48 Limmer Michael 41 36
49 Habermann Horst 47 33
50 Roth Kathrin 49 34

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Freiburg Susann 2 24
2 Maisch Emel 11 17
3 Schatz Barbara 5 18
4 Callens Sebastian 3 17
5 Berg Edith 14 17
6 Söllner Mathias 1 28
7 Dr. Schmidt Christine 6 19
8 Dr. Triebner Thomas 23 16
9 Dittrich Stephanie 4 17
10 Schöb Martin 18 15
11 Motschmann Nadja 10 15
12 Bruckner Thomas 29 15
13 Vonbrunn Melanie 16 15
14 Jachmann Joseph 21 15
15 Hochwart Ilka 24 17
16 Hornung Christian 20 15
17 Leidnecker-Schneidawind Beate 15 15
18 Fiedler Manuel 31 15
19 Drenda Claudia 28 21
20 Habich Paul 35 18
21 Turtschan Anja 41 18
22 Freiburg Benedikt 26 16
23 Kuhnlein Barbara 45 15
24 Koch Siegbert 9 32
25 Callens Bernarda 19 15
26 Weidner Otto 7 15
27 Zullo Doris 38 15
28 Motschmann Valentin 8 18
29 Eggert Julia 37 15
30 Freitag Werner 17 15
31 Gommelt Ursula 13 15
32 Kleinhenz Markus 32 15
33 Nossek Sandra 12 15
34 Kleiner Klaus 33 15
35 Söllner Jutta 36 15
36 Schnapp Thomas 46 15
37 Gründel Nicole 22 15
38 Stephan Sven 50 15
39 Christoph Rosemarie 42 15
40 Barth Thomas 40 15
41 Jachmann Sabine 25 15
42 Sniehotta Stefan 39 15
43 Simeoni Sabine 30 15
44 Maisch Philipp 49 15
45 Hügerich Rosemarie 44 14
46 Kothmann Andreas 34 14
47 Niemann Barbara 48 14
48 Weidner Günther 43 15
49 Zech Iris 47 13
50 Hirle Ralf 27 12

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kasper Klaus 8 10
2 Deuerling Georg 1 10
3 Freifrau Bock von Wülfingen Susanne 6 6
4 Panzer Rudolf 3 17
5 Huber Gabriele 5 3
6 Böhmer Franz 7 6
7 Ernst Winfried 4 9
8 Partheymüller Jochen 12 6
9 Gäbelein Jürgen 18 3
10 Petterich Heinz 2 3
11 Bramann Hans 9 9
12 Brunecker Janine 10 3
13 Kunzelmann Heinrich 16 6
14 Dr. Bogdahn Christopher 13 10
15 Priemer Bernd 25 6
16 Gnatzy Rolf 20 3
17 Hoch Andrea 29 6
18 Bremer Cornelia 38 3
19 Schramm Martin 32 17
20 Ernst Volker 15 3
21 Mager Sigrid 24 18
22 Schweiger Stefanie 31 3
23 Müller Matthias 17 3
24 Beck Verena 19 3
25 Richter Erwin 11 3
26 Zenk Irene 33 3
27 Gieger Thomas 23 6
28 Ammon Herbert 36 3
29 Will Andreas 30 3
30 Quinger Thomas 22 7
31 Wachsmann Erich 39 7
32 Neidhart Marco 44 3
33 Schauer Georg 27 3
34 Günther Daniela 49 15
35 Stöcker Udo 26 3
36 Zapf Michael 14 3
37 Erdle Stefan 50 7
38 Klinger Tatjana 40 3
39 Adolf Elisabeth 47 7
40 Partheymüller Jörg 28 3
41 Sniehotta Eva 42 3
42 Großpietsch Volker 37 3
43 Morgenroth Thomas 45 3
44 Naumann Jürgen 43 5
45 Panzer Jannik 46 6
46 Rauch Anita 21 3
47 Zimmermann Peter 35 3
48 Gagel Andreas 34 6
49 Vogel Heike 48 4
50 Steger Hans-Jürgen 41 3

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kunzelmann Heike 1 62
2 Kupka Ulrich 4 45
3 Taubmann Theo 2 48
4 Keim Martin 3 45
5 Dossenbach Markus 7 48
6 Schirner Felix 5 45
7 Freund Reinhard 8 44
8 Rehm Martin 10 42
9 Freund Gabi 6 42
10 Herrmann Franz 12 42
11 Jegel Ernst 13 42
12 Kühnel Heinrich 11 45
13 Wagner Roland 9 46
14 Linde Klaus 14 42
15 Pierschke Michael 15 42
16 Ruß Egon 16 42
17 Dänner Roman-Bastian 17 25

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Sebastian 6 33
2 Novotny Frank 5 21
3 Koch Ulrike 7 27
4 Spitzenberger Jürgen 4 30
5 Dr. Schille Arnt-Uwe 2 55
6 Faber Monika 3 46
7 Arndt Stephan 12 20
8 Engel Tobias 15 20
9 Schuhmann Allmut 8 20
10 Püls Jonas 24 20
11 Müller Georg 11 19
12 Schlesinger Joachim 21 19
13 Grammon Nathalie 33 19
14 Sievert Wolfgang 13 19
15 Hügerich Andreas 1 86
16 Schütz Georg 18 19
17 Dorsch Ina 16 25
18 Stark Uwe 22 22
19 Hofmann Karlheinz 26 19
20 Schmiedel Dieter 29 19
21 Zeis Eveline 28 22
22 Püls Markus 31 19
23 Eisele Sven 10 24
24 Körner Jochen 27 19
25 Bogdahn Corinna 9 41
26 Konietzko Harald 17 21
27 Wörner Holger 39 18
28 Leidnecker Oliver 42 21
29 Robisch Hubert 19 21
30 Jauernig Oliver 46 18
31 Werner Elke 20 45
32 Bogdahn Philip 14 33
33 Petrak Thomas 34 20
34 Heinkelmann Dietmar 30 24
35 Leicht Dieter 25 22
36 Glöckner Manfred 40 18
37 Friebe Dieter 41 20
38 Berger Sonja 44 18
39 Kräling Thomas 47 18
40 Hammer Kurt 38 18
41 Braun Roland 35 18
42 Lauterbach Peter 45 21
43 Eckstein Jürgen 23 24
44 Hennig Christian 43 18
45 Wiegandt Siegfried 49 17
46 Neder Egon 36 16
47 Bauer-Trolp Ulrike 37 22
48 Schneider Ralf 48 19
49 Reinlein Günter 32 21
50 Kelke Peter 50 15

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Then Holger 1 5
2 Barth Christian 6 10
3 Spörlein Julia 2 2
4 Molendo Philipp 3 16
5 Scheer Sabine 4 4
6 Stadelmann Niklas 7 1
7 Stettner Michael 11 1
8 Schatz Anton 13 1
9 Weidner Marco 5 1
10 Welscher Niklas 20 1
11 Kneipp Stefanie 21 1
12 Fuchs Dominik 41 1
13 Geßlein Richard 17 1
14 Freitag Marco 15 1
15 Bauer Christian 8 7
16 Büttner Peter 35 2
17 Spielvogel Eva 28 1
18 Söllner Manuela 38 1
19 Fritz Robert 23 1
20 Fischer Sebastian 30 4
21 Vetter Alicia 19 1
22 Ziegler Christian 12 2
23 Schug Christina 48 1
24 Schütz Simon 14 4
25 Mrosek Kathrin 16 1
26 Richter Viktoria 47 1
27 Hümmer Nadine 9 1
28 Weißmann Katrin 29 1
29 Balzar Manuel 26 1
30 Schütz Steffen 18 4
31 Hirschlein Christina 24 1
32 Hanke Michael 44 1
33 Mahler Sandra 33 1
34 Ruß Johannes 10 1
35 Richter Daniel 37 2
36 Pfarrdrescher Julia 25 1
37 Schamburek Florian 43 4
38 Ritzel Daniel 22 1
39 Ködel Niels 46 1
40 Fleischmann Stefan 40 1
41 Hoh Uwe 32 1
42 Böhling Max 42 4
43 Hümmer Sebastian 34 1
44 Reuther Luisa 36 1
45 Sievert Jan-Philipp 39 1
46 Polak Otto Wilhelm 45 1
47 Garojan Wardges 50 1
48 Schnapp Christopher 31 1
49 Büttner Jürgen 49 1
50 Lehe Andreas 27 4

SB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dreiseitel Michael 1 4
2 Ehnes Simon 3 1
3 Schreppel Jasmin 5 0
4 Wich Sabine 2 3
5 Troche Werner 8 1
6 Tauber Ingemar 7 0
7 Herold Kathrin 44 0
8 Schiller Thomas 31 1
9 Apel Benjamin 12 6
10 Hämmer Ulrike 30 0
11 Stark Dirk 19 0
12 Schreppel Nicole 13 0
13 Pregler Tobias 4 1
14 Robisch Andreas 6 0
15 Allmich Peter 34 0
16 Jauernig Kathrin 33 0
17 Natterer Tiemo 17 1
18 Schöne Heiko 22 0
19 Wagner Bernd 25 0
20 Busch Lukas 23 0
21 Raab Elisabeth 47 0
22 Kraus Pascal 26 0
23 Dümler Luisa 14 0
24 Milz-Ghaly Ursula 24 0
25 Ehrsam Stefan 11 0
26 Kober Tobias 27 0
27 Ziegler Frank 36 0
28 Diller Karsten 50 0
29 Richter Larissa 37 0
30 Hofmann Helmut 32 0
31 Schütz Reinhold 21 0
32 Ultsch Jasmin 20 0
33 Prohl Rico 46 0
34 Naumann Simone 10 0
35 Neuner Jessica 42 0
36 Schreppel Fabian 45 0
37 Ehnes Regina 28 0
38 Gick Christian 39 0
39 Hetzelt Maximilian 35 0
40 Jacoby Mike 41 0
41 Spitzenberger Lena 15 3
42 Stumpf Christian 29 3
43 Wich Lara-Sophie 18 3
44 Hofmann Johannes 48 0
45 Peter Katrin 43 0
46 Schamberger Mathias 38 0
47 Eisele Elke 9 3
48 Danko Kamil-Lukasz 49 0
49 Müller Markus 16 0
50 Wiegandt Ruth 40 0
Download der Grafik als SVG-Datei