0003 - BRK-Wohn- und Pflegeheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl, 0003 - BRK-Wohn- und Pflegeheim
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 07:40:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.235 41,8 %
GRÜNE 968 18,1 %
FREIE WÄHLER 377 7,1 %
AfD 608 11,4 %
SPD 463 8,7 %
JB 670 12,5 %
SB 24 0,4 %
Stimmberechtigte 714 -
Wähler 138 19,3 %
Ungültige Stimmen 5 3,6 %
Gültige Stimmen 5.345 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meißner Christian 0 92
2 Hohlmeier Monika 2 64
3 Zeulner Emmi 1 79
4 Schmauser Peter 10 59
5 Held Uwe 20 36
6 Rosenbauer Dirk 11 37
7 Zorn Christian 26 42
8 Zeulner Max 16 40
9 Beier Tanja 29 37
10 Kohmann Jürgen 4 113
11 Storath Bernhard 5 83
12 Frieß Christine 7 46
13 Hümmer Robert 3 38
14 Dauer Udo 6 36
15 Braun Melita 22 35
16 Fischer Helmut 17 42
17 Mrosek Christian 24 36
18 Stich Hans Josef 9 94
19 Gack Robert 23 35
20 Warmuth Marion 15 47
21 Bienlein Michael 12 44
22 Knorr Günter 25 40
23 Mackert Walter 19 59
24 Schuster Hans-Werner 18 33
25 Jungkunz Edwin 13 33
26 Prof. Dr. Dippold Günter 14 50
27 Pülz Markus 38 34
28 Rubner Frank 35 34
29 Deuber Alfons 28 36
30 Baier Stefanie 40 32
31 Böhmer Gabriele 27 52
32 Hagel Jürgen 21 75
33 Weisser Clemens 34 33
34 Rießner Sabine 8 32
35 Kaiser Ronald 46 33
36 Hofmann Manfred 30 32
37 Dinkel Otto 32 32
38 Elflein Gerhard 33 36
39 Röhrig Ulrich 43 33
40 Scheumann Andreas 45 32
41 Gründel Christina 36 43
42 Dr. Starker Andrea 37 43
43 Krauß Bernd 42 32
44 Ruß Joachim 39 30
45 Dinkel Stefan 31 67
46 Schuberth Gerd 48 29
47 Altstötter Axel 44 29
48 Limmer Michael 41 29
49 Habermann Horst 47 28
50 Roth Kathrin 49 29

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Freiburg Susann 2 33
2 Maisch Emel 11 26
3 Schatz Barbara 5 20
4 Callens Sebastian 3 19
5 Berg Edith 14 18
6 Söllner Mathias 1 26
7 Dr. Schmidt Christine 6 20
8 Dr. Triebner Thomas 23 21
9 Dittrich Stephanie 4 20
10 Schöb Martin 18 17
11 Motschmann Nadja 10 34
12 Bruckner Thomas 29 14
13 Vonbrunn Melanie 16 17
14 Jachmann Joseph 21 14
15 Hochwart Ilka 24 14
16 Hornung Christian 20 27
17 Leidnecker-Schneidawind Beate 15 21
18 Fiedler Manuel 31 17
19 Drenda Claudia 28 15
20 Habich Paul 35 15
21 Turtschan Anja 41 19
22 Freiburg Benedikt 26 18
23 Kuhnlein Barbara 45 20
24 Koch Siegbert 9 20
25 Callens Bernarda 19 14
26 Weidner Otto 7 21
27 Zullo Doris 38 17
28 Motschmann Valentin 8 38
29 Eggert Julia 37 20
30 Freitag Werner 17 39
31 Gommelt Ursula 13 13
32 Kleinhenz Markus 32 13
33 Nossek Sandra 12 45
34 Kleiner Klaus 33 17
35 Söllner Jutta 36 16
36 Schnapp Thomas 46 13
37 Gründel Nicole 22 27
38 Stephan Sven 50 16
39 Christoph Rosemarie 42 13
40 Barth Thomas 40 14
41 Jachmann Sabine 25 13
42 Sniehotta Stefan 39 25
43 Simeoni Sabine 30 15
44 Maisch Philipp 49 12
45 Hügerich Rosemarie 44 12
46 Kothmann Andreas 34 12
47 Niemann Barbara 48 15
48 Weidner Günther 43 12
49 Zech Iris 47 16
50 Hirle Ralf 27 15

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kasper Klaus 8 27
2 Deuerling Georg 1 6
3 Freifrau Bock von Wülfingen Susanne 6 4
4 Panzer Rudolf 3 8
5 Huber Gabriele 5 3
6 Böhmer Franz 7 8
7 Ernst Winfried 4 47
8 Partheymüller Jochen 12 3
9 Gäbelein Jürgen 18 4
10 Petterich Heinz 2 4
11 Bramann Hans 9 39
12 Brunecker Janine 10 4
13 Kunzelmann Heinrich 16 6
14 Dr. Bogdahn Christopher 13 16
15 Priemer Bernd 25 5
16 Gnatzy Rolf 20 3
17 Hoch Andrea 29 2
18 Bremer Cornelia 38 2
19 Schramm Martin 32 16
20 Ernst Volker 15 22
21 Mager Sigrid 24 2
22 Schweiger Stefanie 31 2
23 Müller Matthias 17 3
24 Beck Verena 19 3
25 Richter Erwin 11 36
26 Zenk Irene 33 1
27 Gieger Thomas 23 5
28 Ammon Herbert 36 1
29 Will Andreas 30 2
30 Quinger Thomas 22 11
31 Wachsmann Erich 39 4
32 Neidhart Marco 44 1
33 Schauer Georg 27 1
34 Günther Daniela 49 1
35 Stöcker Udo 26 1
36 Zapf Michael 14 1
37 Erdle Stefan 50 4
38 Klinger Tatjana 40 4
39 Adolf Elisabeth 47 7
40 Partheymüller Jörg 28 1
41 Sniehotta Eva 42 15
42 Großpietsch Volker 37 1
43 Morgenroth Thomas 45 4
44 Naumann Jürgen 43 1
45 Panzer Jannik 46 7
46 Rauch Anita 21 1
47 Zimmermann Peter 35 1
48 Gagel Andreas 34 21
49 Vogel Heike 48 4
50 Steger Hans-Jürgen 41 2

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kunzelmann Heike 1 39
2 Kupka Ulrich 4 36
3 Taubmann Theo 2 39
4 Keim Martin 3 36
5 Dossenbach Markus 7 41
6 Schirner Felix 5 36
7 Freund Reinhard 8 37
8 Rehm Martin 10 33
9 Freund Gabi 6 37
10 Herrmann Franz 12 33
11 Jegel Ernst 13 36
12 Kühnel Heinrich 11 35
13 Wagner Roland 9 36
14 Linde Klaus 14 33
15 Pierschke Michael 15 32
16 Ruß Egon 16 33
17 Dänner Roman-Bastian 17 36

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Sebastian 6 13
2 Novotny Frank 5 7
3 Koch Ulrike 7 5
4 Spitzenberger Jürgen 4 8
5 Dr. Schille Arnt-Uwe 2 14
6 Faber Monika 3 13
7 Arndt Stephan 12 4
8 Engel Tobias 15 5
9 Schuhmann Allmut 8 5
10 Püls Jonas 24 5
11 Müller Georg 11 35
12 Schlesinger Joachim 21 4
13 Grammon Nathalie 33 4
14 Sievert Wolfgang 13 9
15 Hügerich Andreas 1 32
16 Schütz Georg 18 5
17 Dorsch Ina 16 4
18 Stark Uwe 22 4
19 Hofmann Karlheinz 26 5
20 Schmiedel Dieter 29 4
21 Zeis Eveline 28 4
22 Püls Markus 31 4
23 Eisele Sven 10 8
24 Körner Jochen 27 4
25 Bogdahn Corinna 9 11
26 Konietzko Harald 17 28
27 Wörner Holger 39 29
28 Leidnecker Oliver 42 8
29 Robisch Hubert 19 4
30 Jauernig Oliver 46 5
31 Werner Elke 20 7
32 Bogdahn Philip 14 9
33 Petrak Thomas 34 7
34 Heinkelmann Dietmar 30 4
35 Leicht Dieter 25 38
36 Glöckner Manfred 40 23
37 Friebe Dieter 41 5
38 Berger Sonja 44 5
39 Kräling Thomas 47 5
40 Hammer Kurt 38 9
41 Braun Roland 35 4
42 Lauterbach Peter 45 4
43 Eckstein Jürgen 23 7
44 Hennig Christian 43 5
45 Wiegandt Siegfried 49 4
46 Neder Egon 36 5
47 Bauer-Trolp Ulrike 37 4
48 Schneider Ralf 48 4
49 Reinlein Günter 32 10
50 Kelke Peter 50 14

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Then Holger 1 44
2 Barth Christian 6 9
3 Spörlein Julia 2 12
4 Molendo Philipp 3 10
5 Scheer Sabine 4 52
6 Stadelmann Niklas 7 12
7 Stettner Michael 11 9
8 Schatz Anton 13 12
9 Weidner Marco 5 13
10 Welscher Niklas 20 9
11 Kneipp Stefanie 21 9
12 Fuchs Dominik 41 11
13 Geßlein Richard 17 9
14 Freitag Marco 15 9
15 Bauer Christian 8 9
16 Büttner Peter 35 24
17 Spielvogel Eva 28 10
18 Söllner Manuela 38 10
19 Fritz Robert 23 12
20 Fischer Sebastian 30 9
21 Vetter Alicia 19 9
22 Ziegler Christian 12 32
23 Schug Christina 48 12
24 Schütz Simon 14 17
25 Mrosek Kathrin 16 10
26 Richter Viktoria 47 9
27 Hümmer Nadine 9 10
28 Weißmann Katrin 29 9
29 Balzar Manuel 26 23
30 Schütz Steffen 18 9
31 Hirschlein Christina 24 14
32 Hanke Michael 44 9
33 Mahler Sandra 33 9
34 Ruß Johannes 10 9
35 Richter Daniel 37 9
36 Pfarrdrescher Julia 25 18
37 Schamburek Florian 43 9
38 Ritzel Daniel 22 9
39 Ködel Niels 46 9
40 Fleischmann Stefan 40 9
41 Hoh Uwe 32 9
42 Böhling Max 42 12
43 Hümmer Sebastian 34 16
44 Reuther Luisa 36 13
45 Sievert Jan-Philipp 39 12
46 Polak Otto Wilhelm 45 15
47 Garojan Wardges 50 12
48 Schnapp Christopher 31 9
49 Büttner Jürgen 49 25
50 Lehe Andreas 27 9

SB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dreiseitel Michael 1 3
2 Ehnes Simon 3 3
3 Schreppel Jasmin 5 1
4 Wich Sabine 2 0
5 Troche Werner 8 0
6 Tauber Ingemar 7 0
7 Herold Kathrin 44 0
8 Schiller Thomas 31 2
9 Apel Benjamin 12 0
10 Hämmer Ulrike 30 0
11 Stark Dirk 19 3
12 Schreppel Nicole 13 1
13 Pregler Tobias 4 0
14 Robisch Andreas 6 0
15 Allmich Peter 34 3
16 Jauernig Kathrin 33 0
17 Natterer Tiemo 17 0
18 Schöne Heiko 22 0
19 Wagner Bernd 25 0
20 Busch Lukas 23 0
21 Raab Elisabeth 47 0
22 Kraus Pascal 26 0
23 Dümler Luisa 14 0
24 Milz-Ghaly Ursula 24 0
25 Ehrsam Stefan 11 0
26 Kober Tobias 27 0
27 Ziegler Frank 36 0
28 Diller Karsten 50 0
29 Richter Larissa 37 0
30 Hofmann Helmut 32 0
31 Schütz Reinhold 21 0
32 Ultsch Jasmin 20 0
33 Prohl Rico 46 0
34 Naumann Simone 10 0
35 Neuner Jessica 42 0
36 Schreppel Fabian 45 0
37 Ehnes Regina 28 0
38 Gick Christian 39 0
39 Hetzelt Maximilian 35 0
40 Jacoby Mike 41 3
41 Spitzenberger Lena 15 0
42 Stumpf Christian 29 0
43 Wich Lara-Sophie 18 1
44 Hofmann Johannes 48 0
45 Peter Katrin 43 0
46 Schamberger Mathias 38 1
47 Eisele Elke 9 0
48 Danko Kamil-Lukasz 49 0
49 Müller Markus 16 3
50 Wiegandt Ruth 40 0
Download der Grafik als SVG-Datei