0011 - Wolfsdorf, Vereinsraum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl, 0011 - Wolfsdorf, Vereinsraum
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 07:40:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.530 51,7 %
GRÜNE 328 11,1 %
FREIE WÄHLER 402 13,6 %
AfD 102 3,4 %
SPD 120 4,1 %
JB 452 15,3 %
SB 25 0,8 %
Stimmberechtigte 263 -
Wähler 75 28,5 %
Ungültige Stimmen 2 2,7 %
Gültige Stimmen 2.959 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meißner Christian 0 103
2 Hohlmeier Monika 2 65
3 Zeulner Emmi 1 57
4 Schmauser Peter 10 28
5 Held Uwe 20 22
6 Rosenbauer Dirk 11 19
7 Zorn Christian 26 19
8 Zeulner Max 16 22
9 Beier Tanja 29 25
10 Kohmann Jürgen 4 83
11 Storath Bernhard 5 62
12 Frieß Christine 7 19
13 Hümmer Robert 3 22
14 Dauer Udo 6 20
15 Braun Melita 22 22
16 Fischer Helmut 17 22
17 Mrosek Christian 24 22
18 Stich Hans Josef 9 69
19 Gack Robert 23 22
20 Warmuth Marion 15 33
21 Bienlein Michael 12 30
22 Knorr Günter 25 25
23 Mackert Walter 19 50
24 Schuster Hans-Werner 18 21
25 Jungkunz Edwin 13 19
26 Prof. Dr. Dippold Günter 14 32
27 Pülz Markus 38 18
28 Rubner Frank 35 27
29 Deuber Alfons 28 27
30 Baier Stefanie 40 18
31 Böhmer Gabriele 27 33
32 Hagel Jürgen 21 42
33 Weisser Clemens 34 22
34 Rießner Sabine 8 36
35 Kaiser Ronald 46 18
36 Hofmann Manfred 30 18
37 Dinkel Otto 32 25
38 Elflein Gerhard 33 37
39 Röhrig Ulrich 43 21
40 Scheumann Andreas 45 18
41 Gründel Christina 36 43
42 Dr. Starker Andrea 37 25
43 Krauß Bernd 42 31
44 Ruß Joachim 39 16
45 Dinkel Stefan 31 50
46 Schuberth Gerd 48 17
47 Altstötter Axel 44 16
48 Limmer Michael 41 13
49 Habermann Horst 47 13
50 Roth Kathrin 49 13

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Freiburg Susann 2 11
2 Maisch Emel 11 11
3 Schatz Barbara 5 6
4 Callens Sebastian 3 5
5 Berg Edith 14 5
6 Söllner Mathias 1 12
7 Dr. Schmidt Christine 6 7
8 Dr. Triebner Thomas 23 6
9 Dittrich Stephanie 4 5
10 Schöb Martin 18 4
11 Motschmann Nadja 10 13
12 Bruckner Thomas 29 4
13 Vonbrunn Melanie 16 7
14 Jachmann Joseph 21 5
15 Hochwart Ilka 24 8
16 Hornung Christian 20 13
17 Leidnecker-Schneidawind Beate 15 8
18 Fiedler Manuel 31 7
19 Drenda Claudia 28 7
20 Habich Paul 35 4
21 Turtschan Anja 41 4
22 Freiburg Benedikt 26 8
23 Kuhnlein Barbara 45 4
24 Koch Siegbert 9 4
25 Callens Bernarda 19 7
26 Weidner Otto 7 6
27 Zullo Doris 38 7
28 Motschmann Valentin 8 18
29 Eggert Julia 37 9
30 Freitag Werner 17 12
31 Gommelt Ursula 13 4
32 Kleinhenz Markus 32 4
33 Nossek Sandra 12 10
34 Kleiner Klaus 33 8
35 Söllner Jutta 36 3
36 Schnapp Thomas 46 3
37 Gründel Nicole 22 6
38 Stephan Sven 50 3
39 Christoph Rosemarie 42 3
40 Barth Thomas 40 5
41 Jachmann Sabine 25 6
42 Sniehotta Stefan 39 9
43 Simeoni Sabine 30 12
44 Maisch Philipp 49 3
45 Hügerich Rosemarie 44 4
46 Kothmann Andreas 34 3
47 Niemann Barbara 48 3
48 Weidner Günther 43 2
49 Zech Iris 47 4
50 Hirle Ralf 27 6

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kasper Klaus 8 19
2 Deuerling Georg 1 7
3 Freifrau Bock von Wülfingen Susanne 6 8
4 Panzer Rudolf 3 26
5 Huber Gabriele 5 7
6 Böhmer Franz 7 22
7 Ernst Winfried 4 29
8 Partheymüller Jochen 12 4
9 Gäbelein Jürgen 18 4
10 Petterich Heinz 2 8
11 Bramann Hans 9 22
12 Brunecker Janine 10 4
13 Kunzelmann Heinrich 16 4
14 Dr. Bogdahn Christopher 13 11
15 Priemer Bernd 25 4
16 Gnatzy Rolf 20 4
17 Hoch Andrea 29 4
18 Bremer Cornelia 38 2
19 Schramm Martin 32 8
20 Ernst Volker 15 30
21 Mager Sigrid 24 5
22 Schweiger Stefanie 31 2
23 Müller Matthias 17 2
24 Beck Verena 19 2
25 Richter Erwin 11 33
26 Zenk Irene 33 2
27 Gieger Thomas 23 14
28 Ammon Herbert 36 2
29 Will Andreas 30 2
30 Quinger Thomas 22 35
31 Wachsmann Erich 39 5
32 Neidhart Marco 44 3
33 Schauer Georg 27 14
34 Günther Daniela 49 2
35 Stöcker Udo 26 2
36 Zapf Michael 14 3
37 Erdle Stefan 50 2
38 Klinger Tatjana 40 2
39 Adolf Elisabeth 47 5
40 Partheymüller Jörg 28 2
41 Sniehotta Eva 42 11
42 Großpietsch Volker 37 2
43 Morgenroth Thomas 45 2
44 Naumann Jürgen 43 2
45 Panzer Jannik 46 6
46 Rauch Anita 21 1
47 Zimmermann Peter 35 2
48 Gagel Andreas 34 8
49 Vogel Heike 48 1
50 Steger Hans-Jürgen 41 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kunzelmann Heike 1 7
2 Kupka Ulrich 4 7
3 Taubmann Theo 2 10
4 Keim Martin 3 10
5 Dossenbach Markus 7 4
6 Schirner Felix 5 7
7 Freund Reinhard 8 8
8 Rehm Martin 10 4
9 Freund Gabi 6 7
10 Herrmann Franz 12 7
11 Jegel Ernst 13 4
12 Kühnel Heinrich 11 4
13 Wagner Roland 9 7
14 Linde Klaus 14 5
15 Pierschke Michael 15 4
16 Ruß Egon 16 4
17 Dänner Roman-Bastian 17 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Sebastian 6 1
2 Novotny Frank 5 2
3 Koch Ulrike 7 1
4 Spitzenberger Jürgen 4 1
5 Dr. Schille Arnt-Uwe 2 9
6 Faber Monika 3 1
7 Arndt Stephan 12 1
8 Engel Tobias 15 0
9 Schuhmann Allmut 8 0
10 Püls Jonas 24 1
11 Müller Georg 11 18
12 Schlesinger Joachim 21 0
13 Grammon Nathalie 33 0
14 Sievert Wolfgang 13 0
15 Hügerich Andreas 1 23
16 Schütz Georg 18 0
17 Dorsch Ina 16 3
18 Stark Uwe 22 4
19 Hofmann Karlheinz 26 0
20 Schmiedel Dieter 29 0
21 Zeis Eveline 28 0
22 Püls Markus 31 0
23 Eisele Sven 10 1
24 Körner Jochen 27 0
25 Bogdahn Corinna 9 3
26 Konietzko Harald 17 8
27 Wörner Holger 39 6
28 Leidnecker Oliver 42 0
29 Robisch Hubert 19 1
30 Jauernig Oliver 46 0
31 Werner Elke 20 0
32 Bogdahn Philip 14 6
33 Petrak Thomas 34 0
34 Heinkelmann Dietmar 30 0
35 Leicht Dieter 25 17
36 Glöckner Manfred 40 6
37 Friebe Dieter 41 0
38 Berger Sonja 44 0
39 Kräling Thomas 47 0
40 Hammer Kurt 38 0
41 Braun Roland 35 0
42 Lauterbach Peter 45 0
43 Eckstein Jürgen 23 3
44 Hennig Christian 43 0
45 Wiegandt Siegfried 49 0
46 Neder Egon 36 0
47 Bauer-Trolp Ulrike 37 0
48 Schneider Ralf 48 0
49 Reinlein Günter 32 3
50 Kelke Peter 50 1

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Then Holger 1 32
2 Barth Christian 6 9
3 Spörlein Julia 2 14
4 Molendo Philipp 3 15
5 Scheer Sabine 4 35
6 Stadelmann Niklas 7 6
7 Stettner Michael 11 6
8 Schatz Anton 13 7
9 Weidner Marco 5 8
10 Welscher Niklas 20 6
11 Kneipp Stefanie 21 6
12 Fuchs Dominik 41 6
13 Geßlein Richard 17 6
14 Freitag Marco 15 8
15 Bauer Christian 8 15
16 Büttner Peter 35 9
17 Spielvogel Eva 28 6
18 Söllner Manuela 38 6
19 Fritz Robert 23 9
20 Fischer Sebastian 30 9
21 Vetter Alicia 19 9
22 Ziegler Christian 12 31
23 Schug Christina 48 6
24 Schütz Simon 14 10
25 Mrosek Kathrin 16 6
26 Richter Viktoria 47 5
27 Hümmer Nadine 9 7
28 Weißmann Katrin 29 5
29 Balzar Manuel 26 11
30 Schütz Steffen 18 11
31 Hirschlein Christina 24 15
32 Hanke Michael 44 5
33 Mahler Sandra 33 5
34 Ruß Johannes 10 6
35 Richter Daniel 37 5
36 Pfarrdrescher Julia 25 22
37 Schamburek Florian 43 8
38 Ritzel Daniel 22 8
39 Ködel Niels 46 4
40 Fleischmann Stefan 40 5
41 Hoh Uwe 32 4
42 Böhling Max 42 4
43 Hümmer Sebastian 34 6
44 Reuther Luisa 36 3
45 Sievert Jan-Philipp 39 4
46 Polak Otto Wilhelm 45 6
47 Garojan Wardges 50 9
48 Schnapp Christopher 31 3
49 Büttner Jürgen 49 4
50 Lehe Andreas 27 7

SB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dreiseitel Michael 1 5
2 Ehnes Simon 3 0
3 Schreppel Jasmin 5 0
4 Wich Sabine 2 3
5 Troche Werner 8 0
6 Tauber Ingemar 7 0
7 Herold Kathrin 44 0
8 Schiller Thomas 31 0
9 Apel Benjamin 12 0
10 Hämmer Ulrike 30 3
11 Stark Dirk 19 0
12 Schreppel Nicole 13 0
13 Pregler Tobias 4 0
14 Robisch Andreas 6 1
15 Allmich Peter 34 0
16 Jauernig Kathrin 33 0
17 Natterer Tiemo 17 0
18 Schöne Heiko 22 0
19 Wagner Bernd 25 1
20 Busch Lukas 23 0
21 Raab Elisabeth 47 0
22 Kraus Pascal 26 0
23 Dümler Luisa 14 3
24 Milz-Ghaly Ursula 24 0
25 Ehrsam Stefan 11 2
26 Kober Tobias 27 0
27 Ziegler Frank 36 4
28 Diller Karsten 50 0
29 Richter Larissa 37 0
30 Hofmann Helmut 32 0
31 Schütz Reinhold 21 1
32 Ultsch Jasmin 20 0
33 Prohl Rico 46 0
34 Naumann Simone 10 0
35 Neuner Jessica 42 0
36 Schreppel Fabian 45 0
37 Ehnes Regina 28 0
38 Gick Christian 39 0
39 Hetzelt Maximilian 35 0
40 Jacoby Mike 41 0
41 Spitzenberger Lena 15 0
42 Stumpf Christian 29 2
43 Wich Lara-Sophie 18 0
44 Hofmann Johannes 48 0
45 Peter Katrin 43 0
46 Schamberger Mathias 38 0
47 Eisele Elke 9 0
48 Danko Kamil-Lukasz 49 0
49 Müller Markus 16 0
50 Wiegandt Ruth 40 0
Download der Grafik als SVG-Datei