place
Stadt Bad Staffelstein
Wahlbeteiligung: 81,6 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Zeulner, Emmi | 3.793 | 53,7 % | 2.745 | 38,9 % |
| SPD | Moritz, Simon | 773 | 11,0 % | 1.190 | 16,8 % |
| AfD | Taubmann, Theo | 613 | 8,7 % | 707 | 10,0 % |
| FDP | Ehrhardt, Claus | 305 | 4,3 % | 570 | 8,1 % |
| GRÜNE | Dr. Pfeiffer, Martin | 599 | 8,5 % | 668 | 9,5 % |
| DIE LINKE | Baumgartner, Ludwig | 115 | 1,6 % | 124 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | Bergmann, Jochen | 555 | 7,9 % | 660 | 9,3 % |
| ÖDP | Zenker, Kay-Uwe | 32 | 0,5 % | 26 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 85 | 1,2 % | |
| BP | Sedlmeyer, Gunther | 23 | 0,3 % | 19 | 0,3 % |
| Die PARTEI | Goller, Sven | 175 | 2,5 % | 79 | 1,1 % |
| PIRATEN | - | - | 21 | 0,3 % | |
| NPD | - | - | 16 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 9 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Gebelein, Otto | 76 | 1,1 % | 85 | 1,2 % |
| Bündnis C | - | - | 2 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 7 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 2 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 5 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 6 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 6 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 22 | 0,3 % | |
| Wahlberechtigte | 8.739 | - | 8.739 | - | |
| Wähler | 7.131 | 81,6 % | 7.131 | 81,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 72 | 1,0 % | 68 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 7.059 | 99,0 % | 7.063 | 99,0 % | |
Untergebiete
- 0001 - Kur & Tourismus Service
- 0002 - Stadtmuseum
- 0003 - Adam-Riese-Halle, Mehrzweckraum
- 0004 - Siedlerheim
- 0005 - Realschule, Aula
- 0006 - Altenbanz, Alte Schule
- 0007 - Unnersdorf, Schule
- 0008 - Schönbrunn, Feuerwehrhaus
- 0009 - Frauendorf, Schule
- 0010 - Uetzing, Schule
- 0021 - Briefwahlvorstand 1 - Adam-Riese-Schule
- 0022 - Briefwahlvorstand 2 - Adam-Riese-Schule
- 0023 - Briefwahlvorstand 3 - Adam-Riese-Schule
- 0024 - Briefwahlvorstand 4 - Adam-Riese-Schule
- 0025 - Briefwahlvorstand 5 - Adam-Riese-Schule
- 0026 - Briefwahlvorstand 6 - Adam-Riese-Schule
- 0027 - Briefwahlvorstand 7 - Adam-Riese-Schule
- 0028 - Briefwahlvorstand 8 - Adam-Riese-Schule