place
Stadt Weismain
Wahlbeteiligung: 84,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Zeulner, Emmi | 2.031 | 64,8 % | 1.482 | 47,2 % |
SPD | Moritz, Simon | 258 | 8,2 % | 411 | 13,1 % |
AfD | Taubmann, Theo | 301 | 9,6 % | 325 | 10,4 % |
FDP | Ehrhardt, Claus | 99 | 3,2 % | 253 | 8,1 % |
GRÜNE | Dr. Pfeiffer, Martin | 120 | 3,8 % | 182 | 5,8 % |
DIE LINKE | Baumgartner, Ludwig | 29 | 0,9 % | 53 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | Bergmann, Jochen | 212 | 6,8 % | 294 | 9,4 % |
ÖDP | Zenker, Kay-Uwe | 13 | 0,4 % | 13 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 34 | 1,1 % | |
BP | Sedlmeyer, Gunther | 6 | 0,2 % | 7 | 0,2 % |
Die PARTEI | Goller, Sven | 27 | 0,9 % | 19 | 0,6 % |
PIRATEN | - | - | 7 | 0,2 % | |
NPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Gebelein, Otto | 38 | 1,2 % | 39 | 1,2 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 2 | 0,1 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 3.722 | - | 3.722 | - | |
Wähler | 3.149 | 84,6 % | 3.149 | 84,6 % | |
Ungültige Stimmen | 15 | 0,5 % | 12 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 3.134 | 99,5 % | 3.137 | 99,6 % |
Untergebiete
- 0001 - Schönbornsaal Weismain
- 0002 - Schützenhaus Weismain
- 0003 - Umweltstation Weismain
- 0004 - Grundschule Weismain
- 0005 - ASB Seniorenzentrum Weismain
- 0006 - Kindergarten Arnstein
- 0007 - Kindergarten Modschiedel
- 0011 - Briefwahl 1
- 0012 - Briefwahl 2
- 0013 - Briefwahl 3
- 0014 - Briefwahl 4
- 0015 - Briefwahl 5