0011 - Briefwahllokal I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl, 0011 - Briefwahllokal I
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 07:40:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 13.396 32,0 %
GRÜNE 3.713 8,9 %
FREIE WÄHLER 3.890 9,3 %
AfD 1.932 4,6 %
SPD 11.154 26,6 %
JB 3.104 7,4 %
SB 4.697 11,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 987 -
Ungültige Stimmen 40 4,1 %
Gültige Stimmen 41.886 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meißner Christian 0 966
2 Hohlmeier Monika 2 551
3 Zeulner Emmi 1 873
4 Schmauser Peter 10 213
5 Held Uwe 20 241
6 Rosenbauer Dirk 11 1.512
7 Zorn Christian 26 173
8 Zeulner Max 16 264
9 Beier Tanja 29 221
10 Kohmann Jürgen 4 285
11 Storath Bernhard 5 248
12 Frieß Christine 7 254
13 Hümmer Robert 3 199
14 Dauer Udo 6 206
15 Braun Melita 22 157
16 Fischer Helmut 17 878
17 Mrosek Christian 24 198
18 Stich Hans Josef 9 166
19 Gack Robert 23 241
20 Warmuth Marion 15 200
21 Bienlein Michael 12 127
22 Knorr Günter 25 136
23 Mackert Walter 19 193
24 Schuster Hans-Werner 18 135
25 Jungkunz Edwin 13 139
26 Prof. Dr. Dippold Günter 14 289
27 Pülz Markus 38 142
28 Rubner Frank 35 169
29 Deuber Alfons 28 138
30 Baier Stefanie 40 106
31 Böhmer Gabriele 27 108
32 Hagel Jürgen 21 134
33 Weisser Clemens 34 996
34 Rießner Sabine 8 395
35 Kaiser Ronald 46 94
36 Hofmann Manfred 30 101
37 Dinkel Otto 32 109
38 Elflein Gerhard 33 108
39 Röhrig Ulrich 43 92
40 Scheumann Andreas 45 319
41 Gründel Christina 36 97
42 Dr. Starker Andrea 37 135
43 Krauß Bernd 42 99
44 Ruß Joachim 39 105
45 Dinkel Stefan 31 112
46 Schuberth Gerd 48 91
47 Altstötter Axel 44 87
48 Limmer Michael 41 93
49 Habermann Horst 47 414
50 Roth Kathrin 49 87

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Freiburg Susann 2 203
2 Maisch Emel 11 82
3 Schatz Barbara 5 85
4 Callens Sebastian 3 103
5 Berg Edith 14 55
6 Söllner Mathias 1 217
7 Dr. Schmidt Christine 6 97
8 Dr. Triebner Thomas 23 179
9 Dittrich Stephanie 4 54
10 Schöb Martin 18 69
11 Motschmann Nadja 10 61
12 Bruckner Thomas 29 44
13 Vonbrunn Melanie 16 56
14 Jachmann Joseph 21 45
15 Hochwart Ilka 24 65
16 Hornung Christian 20 67
17 Leidnecker-Schneidawind Beate 15 82
18 Fiedler Manuel 31 98
19 Drenda Claudia 28 54
20 Habich Paul 35 146
21 Turtschan Anja 41 47
22 Freiburg Benedikt 26 61
23 Kuhnlein Barbara 45 55
24 Koch Siegbert 9 98
25 Callens Bernarda 19 49
26 Weidner Otto 7 44
27 Zullo Doris 38 47
28 Motschmann Valentin 8 81
29 Eggert Julia 37 44
30 Freitag Werner 17 42
31 Gommelt Ursula 13 43
32 Kleinhenz Markus 32 65
33 Nossek Sandra 12 67
34 Kleiner Klaus 33 68
35 Söllner Jutta 36 53
36 Schnapp Thomas 46 62
37 Gründel Nicole 22 45
38 Stephan Sven 50 32
39 Christoph Rosemarie 42 47
40 Barth Thomas 40 97
41 Jachmann Sabine 25 46
42 Sniehotta Stefan 39 35
43 Simeoni Sabine 30 52
44 Maisch Philipp 49 33
45 Hügerich Rosemarie 44 31
46 Kothmann Andreas 34 37
47 Niemann Barbara 48 31
48 Weidner Günther 43 31
49 Zech Iris 47 37
50 Hirle Ralf 27 371

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kasper Klaus 8 116
2 Deuerling Georg 1 101
3 Freifrau Bock von Wülfingen Susanne 6 66
4 Panzer Rudolf 3 255
5 Huber Gabriele 5 48
6 Böhmer Franz 7 58
7 Ernst Winfried 4 60
8 Partheymüller Jochen 12 137
9 Gäbelein Jürgen 18 87
10 Petterich Heinz 2 92
11 Bramann Hans 9 83
12 Brunecker Janine 10 30
13 Kunzelmann Heinrich 16 28
14 Dr. Bogdahn Christopher 13 133
15 Priemer Bernd 25 75
16 Gnatzy Rolf 20 37
17 Hoch Andrea 29 822
18 Bremer Cornelia 38 24
19 Schramm Martin 32 54
20 Ernst Volker 15 33
21 Mager Sigrid 24 67
22 Schweiger Stefanie 31 39
23 Müller Matthias 17 25
24 Beck Verena 19 31
25 Richter Erwin 11 48
26 Zenk Irene 33 22
27 Gieger Thomas 23 26
28 Ammon Herbert 36 21
29 Will Andreas 30 29
30 Quinger Thomas 22 31
31 Wachsmann Erich 39 56
32 Neidhart Marco 44 29
33 Schauer Georg 27 18
34 Günther Daniela 49 35
35 Stöcker Udo 26 80
36 Zapf Michael 14 33
37 Erdle Stefan 50 18
38 Klinger Tatjana 40 30
39 Adolf Elisabeth 47 41
40 Partheymüller Jörg 28 34
41 Sniehotta Eva 42 28
42 Großpietsch Volker 37 26
43 Morgenroth Thomas 45 26
44 Naumann Jürgen 43 602
45 Panzer Jannik 46 49
46 Rauch Anita 21 16
47 Zimmermann Peter 35 25
48 Gagel Andreas 34 26
49 Vogel Heike 48 24
50 Steger Hans-Jürgen 41 16

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kunzelmann Heike 1 195
2 Kupka Ulrich 4 137
3 Taubmann Theo 2 119
4 Keim Martin 3 151
5 Dossenbach Markus 7 105
6 Schirner Felix 5 112
7 Freund Reinhard 8 119
8 Rehm Martin 10 96
9 Freund Gabi 6 117
10 Herrmann Franz 12 98
11 Jegel Ernst 13 106
12 Kühnel Heinrich 11 95
13 Wagner Roland 9 119
14 Linde Klaus 14 99
15 Pierschke Michael 15 97
16 Ruß Egon 16 98
17 Dänner Roman-Bastian 17 69

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Sebastian 6 330
2 Novotny Frank 5 187
3 Koch Ulrike 7 191
4 Spitzenberger Jürgen 4 1.476
5 Dr. Schille Arnt-Uwe 2 416
6 Faber Monika 3 430
7 Arndt Stephan 12 142
8 Engel Tobias 15 133
9 Schuhmann Allmut 8 191
10 Püls Jonas 24 124
11 Müller Georg 11 144
12 Schlesinger Joachim 21 193
13 Grammon Nathalie 33 125
14 Sievert Wolfgang 13 134
15 Hügerich Andreas 1 848
16 Schütz Georg 18 102
17 Dorsch Ina 16 220
18 Stark Uwe 22 193
19 Hofmann Karlheinz 26 105
20 Schmiedel Dieter 29 115
21 Zeis Eveline 28 115
22 Püls Markus 31 160
23 Eisele Sven 10 164
24 Körner Jochen 27 99
25 Bogdahn Corinna 9 219
26 Konietzko Harald 17 117
27 Wörner Holger 39 84
28 Leidnecker Oliver 42 86
29 Robisch Hubert 19 1.036
30 Jauernig Oliver 46 97
31 Werner Elke 20 200
32 Bogdahn Philip 14 194
33 Petrak Thomas 34 182
34 Heinkelmann Dietmar 30 137
35 Leicht Dieter 25 98
36 Glöckner Manfred 40 107
37 Friebe Dieter 41 93
38 Berger Sonja 44 91
39 Kräling Thomas 47 70
40 Hammer Kurt 38 67
41 Braun Roland 35 390
42 Lauterbach Peter 45 195
43 Eckstein Jürgen 23 784
44 Hennig Christian 43 64
45 Wiegandt Siegfried 49 63
46 Neder Egon 36 78
47 Bauer-Trolp Ulrike 37 113
48 Schneider Ralf 48 79
49 Reinlein Günter 32 108
50 Kelke Peter 50 65

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Then Holger 1 99
2 Barth Christian 6 82
3 Spörlein Julia 2 86
4 Molendo Philipp 3 190
5 Scheer Sabine 4 85
6 Stadelmann Niklas 7 60
7 Stettner Michael 11 414
8 Schatz Anton 13 29
9 Weidner Marco 5 83
10 Welscher Niklas 20 28
11 Kneipp Stefanie 21 31
12 Fuchs Dominik 41 31
13 Geßlein Richard 17 35
14 Freitag Marco 15 29
15 Bauer Christian 8 75
16 Büttner Peter 35 39
17 Spielvogel Eva 28 81
18 Söllner Manuela 38 278
19 Fritz Robert 23 39
20 Fischer Sebastian 30 17
21 Vetter Alicia 19 57
22 Ziegler Christian 12 38
23 Schug Christina 48 145
24 Schütz Simon 14 40
25 Mrosek Kathrin 16 61
26 Richter Viktoria 47 18
27 Hümmer Nadine 9 26
28 Weißmann Katrin 29 26
29 Balzar Manuel 26 25
30 Schütz Steffen 18 31
31 Hirschlein Christina 24 20
32 Hanke Michael 44 20
33 Mahler Sandra 33 34
34 Ruß Johannes 10 26
35 Richter Daniel 37 223
36 Pfarrdrescher Julia 25 25
37 Schamburek Florian 43 24
38 Ritzel Daniel 22 47
39 Ködel Niels 46 17
40 Fleischmann Stefan 40 21
41 Hoh Uwe 32 26
42 Böhling Max 42 19
43 Hümmer Sebastian 34 15
44 Reuther Luisa 36 156
45 Sievert Jan-Philipp 39 19
46 Polak Otto Wilhelm 45 12
47 Garojan Wardges 50 23
48 Schnapp Christopher 31 17
49 Büttner Jürgen 49 16
50 Lehe Andreas 27 66

SB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dreiseitel Michael 1 139
2 Ehnes Simon 3 19
3 Schreppel Jasmin 5 12
4 Wich Sabine 2 645
5 Troche Werner 8 35
6 Tauber Ingemar 7 206
7 Herold Kathrin 44 23
8 Schiller Thomas 31 7
9 Apel Benjamin 12 45
10 Hämmer Ulrike 30 12
11 Stark Dirk 19 20
12 Schreppel Nicole 13 19
13 Pregler Tobias 4 13
14 Robisch Andreas 6 656
15 Allmich Peter 34 9
16 Jauernig Kathrin 33 17
17 Natterer Tiemo 17 19
18 Schöne Heiko 22 16
19 Wagner Bernd 25 338
20 Busch Lukas 23 11
21 Raab Elisabeth 47 17
22 Kraus Pascal 26 7
23 Dümler Luisa 14 9
24 Milz-Ghaly Ursula 24 10
25 Ehrsam Stefan 11 303
26 Kober Tobias 27 267
27 Ziegler Frank 36 19
28 Diller Karsten 50 59
29 Richter Larissa 37 16
30 Hofmann Helmut 32 10
31 Schütz Reinhold 21 18
32 Ultsch Jasmin 20 13
33 Prohl Rico 46 8
34 Naumann Simone 10 494
35 Neuner Jessica 42 85
36 Schreppel Fabian 45 6
37 Ehnes Regina 28 6
38 Gick Christian 39 32
39 Hetzelt Maximilian 35 6
40 Jacoby Mike 41 5
41 Spitzenberger Lena 15 331
42 Stumpf Christian 29 227
43 Wich Lara-Sophie 18 121
44 Hofmann Johannes 48 5
45 Peter Katrin 43 60
46 Schamberger Mathias 38 169
47 Eisele Elke 9 43
48 Danko Kamil-Lukasz 49 66
49 Müller Markus 16 13
50 Wiegandt Ruth 40 11
Download der Grafik als SVG-Datei