0012 - Briefwahllokal II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl, 0012 - Briefwahllokal II
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 07:40:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 16.137 40,2 %
GRÜNE 2.789 6,9 %
FREIE WÄHLER 2.707 6,7 %
AfD 2.035 5,1 %
SPD 7.330 18,3 %
JB 4.499 11,2 %
SB 4.665 11,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 946 -
Ungültige Stimmen 38 4,0 %
Gültige Stimmen 40.162 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meißner Christian 0 1.197
2 Hohlmeier Monika 2 696
3 Zeulner Emmi 1 1.098
4 Schmauser Peter 10 287
5 Held Uwe 20 234
6 Rosenbauer Dirk 11 1.492
7 Zorn Christian 26 260
8 Zeulner Max 16 387
9 Beier Tanja 29 320
10 Kohmann Jürgen 4 349
11 Storath Bernhard 5 313
12 Frieß Christine 7 341
13 Hümmer Robert 3 332
14 Dauer Udo 6 283
15 Braun Melita 22 190
16 Fischer Helmut 17 642
17 Mrosek Christian 24 360
18 Stich Hans Josef 9 206
19 Gack Robert 23 282
20 Warmuth Marion 15 337
21 Bienlein Michael 12 240
22 Knorr Günter 25 215
23 Mackert Walter 19 201
24 Schuster Hans-Werner 18 226
25 Jungkunz Edwin 13 184
26 Prof. Dr. Dippold Günter 14 381
27 Pülz Markus 38 343
28 Rubner Frank 35 162
29 Deuber Alfons 28 159
30 Baier Stefanie 40 139
31 Böhmer Gabriele 27 145
32 Hagel Jürgen 21 170
33 Weisser Clemens 34 642
34 Rießner Sabine 8 420
35 Kaiser Ronald 46 122
36 Hofmann Manfred 30 164
37 Dinkel Otto 32 145
38 Elflein Gerhard 33 121
39 Röhrig Ulrich 43 106
40 Scheumann Andreas 45 592
41 Gründel Christina 36 118
42 Dr. Starker Andrea 37 153
43 Krauß Bernd 42 126
44 Ruß Joachim 39 116
45 Dinkel Stefan 31 123
46 Schuberth Gerd 48 121
47 Altstötter Axel 44 87
48 Limmer Michael 41 90
49 Habermann Horst 47 624
50 Roth Kathrin 49 96

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Freiburg Susann 2 161
2 Maisch Emel 11 62
3 Schatz Barbara 5 63
4 Callens Sebastian 3 95
5 Berg Edith 14 38
6 Söllner Mathias 1 179
7 Dr. Schmidt Christine 6 68
8 Dr. Triebner Thomas 23 131
9 Dittrich Stephanie 4 44
10 Schöb Martin 18 34
11 Motschmann Nadja 10 54
12 Bruckner Thomas 29 33
13 Vonbrunn Melanie 16 45
14 Jachmann Joseph 21 35
15 Hochwart Ilka 24 49
16 Hornung Christian 20 46
17 Leidnecker-Schneidawind Beate 15 71
18 Fiedler Manuel 31 42
19 Drenda Claudia 28 57
20 Habich Paul 35 236
21 Turtschan Anja 41 31
22 Freiburg Benedikt 26 54
23 Kuhnlein Barbara 45 30
24 Koch Siegbert 9 61
25 Callens Bernarda 19 40
26 Weidner Otto 7 29
27 Zullo Doris 38 47
28 Motschmann Valentin 8 59
29 Eggert Julia 37 29
30 Freitag Werner 17 29
31 Gommelt Ursula 13 28
32 Kleinhenz Markus 32 47
33 Nossek Sandra 12 59
34 Kleiner Klaus 33 44
35 Söllner Jutta 36 42
36 Schnapp Thomas 46 46
37 Gründel Nicole 22 46
38 Stephan Sven 50 28
39 Christoph Rosemarie 42 34
40 Barth Thomas 40 56
41 Jachmann Sabine 25 33
42 Sniehotta Stefan 39 25
43 Simeoni Sabine 30 55
44 Maisch Philipp 49 25
45 Hügerich Rosemarie 44 24
46 Kothmann Andreas 34 25
47 Niemann Barbara 48 22
48 Weidner Günther 43 25
49 Zech Iris 47 37
50 Hirle Ralf 27 136

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kasper Klaus 8 51
2 Deuerling Georg 1 163
3 Freifrau Bock von Wülfingen Susanne 6 47
4 Panzer Rudolf 3 178
5 Huber Gabriele 5 34
6 Böhmer Franz 7 94
7 Ernst Winfried 4 50
8 Partheymüller Jochen 12 194
9 Gäbelein Jürgen 18 45
10 Petterich Heinz 2 64
11 Bramann Hans 9 93
12 Brunecker Janine 10 17
13 Kunzelmann Heinrich 16 39
14 Dr. Bogdahn Christopher 13 166
15 Priemer Bernd 25 83
16 Gnatzy Rolf 20 23
17 Hoch Andrea 29 332
18 Bremer Cornelia 38 34
19 Schramm Martin 32 49
20 Ernst Volker 15 20
21 Mager Sigrid 24 77
22 Schweiger Stefanie 31 24
23 Müller Matthias 17 34
24 Beck Verena 19 10
25 Richter Erwin 11 44
26 Zenk Irene 33 14
27 Gieger Thomas 23 30
28 Ammon Herbert 36 8
29 Will Andreas 30 22
30 Quinger Thomas 22 51
31 Wachsmann Erich 39 56
32 Neidhart Marco 44 10
33 Schauer Georg 27 17
34 Günther Daniela 49 7
35 Stöcker Udo 26 79
36 Zapf Michael 14 16
37 Erdle Stefan 50 8
38 Klinger Tatjana 40 11
39 Adolf Elisabeth 47 21
40 Partheymüller Jörg 28 39
41 Sniehotta Eva 42 23
42 Großpietsch Volker 37 18
43 Morgenroth Thomas 45 19
44 Naumann Jürgen 43 223
45 Panzer Jannik 46 20
46 Rauch Anita 21 5
47 Zimmermann Peter 35 11
48 Gagel Andreas 34 14
49 Vogel Heike 48 9
50 Steger Hans-Jürgen 41 11

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kunzelmann Heike 1 192
2 Kupka Ulrich 4 128
3 Taubmann Theo 2 122
4 Keim Martin 3 130
5 Dossenbach Markus 7 113
6 Schirner Felix 5 128
7 Freund Reinhard 8 126
8 Rehm Martin 10 114
9 Freund Gabi 6 130
10 Herrmann Franz 12 108
11 Jegel Ernst 13 104
12 Kühnel Heinrich 11 123
13 Wagner Roland 9 118
14 Linde Klaus 14 108
15 Pierschke Michael 15 100
16 Ruß Egon 16 115
17 Dänner Roman-Bastian 17 76

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Sebastian 6 167
2 Novotny Frank 5 131
3 Koch Ulrike 7 133
4 Spitzenberger Jürgen 4 1.366
5 Dr. Schille Arnt-Uwe 2 350
6 Faber Monika 3 238
7 Arndt Stephan 12 86
8 Engel Tobias 15 65
9 Schuhmann Allmut 8 94
10 Püls Jonas 24 66
11 Müller Georg 11 83
12 Schlesinger Joachim 21 138
13 Grammon Nathalie 33 72
14 Sievert Wolfgang 13 79
15 Hügerich Andreas 1 712
16 Schütz Georg 18 55
17 Dorsch Ina 16 74
18 Stark Uwe 22 203
19 Hofmann Karlheinz 26 60
20 Schmiedel Dieter 29 67
21 Zeis Eveline 28 48
22 Püls Markus 31 64
23 Eisele Sven 10 106
24 Körner Jochen 27 68
25 Bogdahn Corinna 9 153
26 Konietzko Harald 17 75
27 Wörner Holger 39 36
28 Leidnecker Oliver 42 45
29 Robisch Hubert 19 417
30 Jauernig Oliver 46 30
31 Werner Elke 20 75
32 Bogdahn Philip 14 97
33 Petrak Thomas 34 64
34 Heinkelmann Dietmar 30 35
35 Leicht Dieter 25 54
36 Glöckner Manfred 40 33
37 Friebe Dieter 41 32
38 Berger Sonja 44 25
39 Kräling Thomas 47 22
40 Hammer Kurt 38 26
41 Braun Roland 35 715
42 Lauterbach Peter 45 205
43 Eckstein Jürgen 23 456
44 Hennig Christian 43 21
45 Wiegandt Siegfried 49 25
46 Neder Egon 36 50
47 Bauer-Trolp Ulrike 37 43
48 Schneider Ralf 48 21
49 Reinlein Günter 32 32
50 Kelke Peter 50 18

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Then Holger 1 107
2 Barth Christian 6 86
3 Spörlein Julia 2 135
4 Molendo Philipp 3 178
5 Scheer Sabine 4 89
6 Stadelmann Niklas 7 192
7 Stettner Michael 11 905
8 Schatz Anton 13 51
9 Weidner Marco 5 93
10 Welscher Niklas 20 38
11 Kneipp Stefanie 21 73
12 Fuchs Dominik 41 63
13 Geßlein Richard 17 78
14 Freitag Marco 15 29
15 Bauer Christian 8 65
16 Büttner Peter 35 30
17 Spielvogel Eva 28 124
18 Söllner Manuela 38 294
19 Fritz Robert 23 58
20 Fischer Sebastian 30 18
21 Vetter Alicia 19 60
22 Ziegler Christian 12 35
23 Schug Christina 48 95
24 Schütz Simon 14 28
25 Mrosek Kathrin 16 81
26 Richter Viktoria 47 19
27 Hümmer Nadine 9 67
28 Weißmann Katrin 29 36
29 Balzar Manuel 26 34
30 Schütz Steffen 18 28
31 Hirschlein Christina 24 28
32 Hanke Michael 44 20
33 Mahler Sandra 33 43
34 Ruß Johannes 10 18
35 Richter Daniel 37 332
36 Pfarrdrescher Julia 25 21
37 Schamburek Florian 43 26
38 Ritzel Daniel 22 207
39 Ködel Niels 46 40
40 Fleischmann Stefan 40 40
41 Hoh Uwe 32 35
42 Böhling Max 42 23
43 Hümmer Sebastian 34 22
44 Reuther Luisa 36 273
45 Sievert Jan-Philipp 39 32
46 Polak Otto Wilhelm 45 17
47 Garojan Wardges 50 32
48 Schnapp Christopher 31 23
49 Büttner Jürgen 49 23
50 Lehe Andreas 27 55

SB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dreiseitel Michael 1 150
2 Ehnes Simon 3 55
3 Schreppel Jasmin 5 30
4 Wich Sabine 2 1.119
5 Troche Werner 8 68
6 Tauber Ingemar 7 496
7 Herold Kathrin 44 13
8 Schiller Thomas 31 27
9 Apel Benjamin 12 42
10 Hämmer Ulrike 30 11
11 Stark Dirk 19 91
12 Schreppel Nicole 13 37
13 Pregler Tobias 4 29
14 Robisch Andreas 6 188
15 Allmich Peter 34 20
16 Jauernig Kathrin 33 33
17 Natterer Tiemo 17 34
18 Schöne Heiko 22 10
19 Wagner Bernd 25 117
20 Busch Lukas 23 24
21 Raab Elisabeth 47 13
22 Kraus Pascal 26 14
23 Dümler Luisa 14 24
24 Milz-Ghaly Ursula 24 8
25 Ehrsam Stefan 11 417
26 Kober Tobias 27 87
27 Ziegler Frank 36 9
28 Diller Karsten 50 24
29 Richter Larissa 37 18
30 Hofmann Helmut 32 8
31 Schütz Reinhold 21 5
32 Ultsch Jasmin 20 18
33 Prohl Rico 46 5
34 Naumann Simone 10 235
35 Neuner Jessica 42 132
36 Schreppel Fabian 45 19
37 Ehnes Regina 28 14
38 Gick Christian 39 9
39 Hetzelt Maximilian 35 17
40 Jacoby Mike 41 11
41 Spitzenberger Lena 15 250
42 Stumpf Christian 29 109
43 Wich Lara-Sophie 18 287
44 Hofmann Johannes 48 14
45 Peter Katrin 43 121
46 Schamberger Mathias 38 88
47 Eisele Elke 9 58
48 Danko Kamil-Lukasz 49 33
49 Müller Markus 16 18
50 Wiegandt Ruth 40 6
Download der Grafik als SVG-Datei